正棋会8月例会  開催日 2020年8月1日 開催地 大阪市東淀川区東淡路1-4-53 東淀川区民会館

A1
番号 名前 成績 リーグ1回戦 リーグ2回戦 リーグ3回戦 リーグ4回戦 リーグ5回戦
勝敗 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果 対戦相手 結果
1 25434 村越翔太 4 ー 1 倉辻勇紀 2 ● 加藤亮汰 3 ○ 宇城香佑 9 ○ 植村知晴 10 ○ 星田雅弘 6 ○
2 23954 倉辻勇紀 3 ー 2 村越翔太 1 ○ 加藤亮汰 3 ○ 藤本裕行 4 ● 植村知晴 10 ○ 山下数毅 7 ●
3 30536 加藤亮汰 2 ー 3 藤本裕行 4 ● 倉辻勇紀 2 ● 村越翔太 1 ● 山田明純 5 ○ 横谷篤飛 8 ○
4 16166 藤本裕行 4 ー 1 加藤亮汰 3 ○ 倉辻勇紀 2 ○ 星田雅弘 6 ● 山田明純 5 ○ 宇城香佑 9 ○
5 3229 山田明純 1 ー 4 星田雅弘 6 ○ 山下数毅 7 ● 藤本裕行 4 ● 加藤亮汰 3 ● 植村知晴 10 ●
6 20911 星田雅弘 2 ー 3 山田明純 5 ● 山下数毅 7 ● 藤本裕行 4 ○ 横谷篤飛 8 ○ 村越翔太 1 ●
7 2561 山下数毅 5 ー 0 横谷篤飛 8 ○ 山田明純 5 ○ 星田雅弘 6 ○ 宇城香佑 9 ○ 倉辻勇紀 2 ○
8 32233 横谷篤飛 0 ー 5 山下数毅 7 ● 植村知晴 10 ● 宇城香佑 9 ● 星田雅弘 6 ● 加藤亮汰 3 ●
9 23417 宇城香佑 2 ー 3 植村知晴 10 ○ 横谷篤飛 8 ○ 村越翔太 1 ● 山下数毅 7 ● 藤本裕行 4 ●
10 2616 植村知晴 2 ー 3 宇城香佑 9 ● 横谷篤飛 8 ○ 倉辻勇紀 2 ● 村越翔太 1 ● 山田明純 5 ○
A2
1 3355 安井優音 3 ー 2 藤田貴史 2 ○ 里井尊 18 ● 寺下絆南 17 ○ 和氣椋太 3 ● 井上岳 10 ○
2 5206 藤田貴史 3 ー 2 安井優音 1 ● 木下昌芳 4 ○ 和氣椋太 3 ● 里井尊 18 ○ 岡本浩作 11 ○
3 3601 和氣椋太 5 ー 0 木下昌芳 4 ○ 大山孝駿 5 ○ 藤田貴史 2 ○ 安井優音 1 ○ 乾俊雄 12 ○
4 20910 木下昌芳 0 ー 5 和氣椋太 3 ● 藤田貴史 2 ● 石川由男 6 ● 大山孝駿 5 ● 入川喜代春 13 ●
5 31895 大山孝駿 2 ー 3 石川由男 6 ● 和氣椋太 3 ● 渡邉剛志 7 ● 木下昌芳 4 ○ 唐住隆之 14 ○
6 756 石川由男 4 ー 1 大山孝駿 5 ○ 細川耕治 8 ○ 木下昌芳 4 ○ 渡邉剛志 7 ● 堀田博万 15 ○
7 3061 渡邉剛志 5 ー 0 細川耕治 8 ○ 大山孝駿 5 ○ 石川由男 6 ○ 島村葉久 9 ○ 加藤樹莉斗 16 ○
8 1632 細川耕治 1 ー 4 渡邉剛志 7 ● 井上岳 10 ○ 石川由男 6 ● 島村葉久 9 ● 寺下絆南 17 ●
9 2986 島村葉久 4 ー 1 井上岳 10 ○ 岡本浩作 11 ○ 細川耕治 8 ○ 渡邉剛志 7 ● 里井尊 18 ○
10 522 井上岳 1 ー 4 島村葉久 9 ● 細川耕治 8 ● 岡本浩作 11 ○ 乾俊雄 12 ● 安井優音 1 ●
11 748 岡本浩作 1 ー 4 乾俊雄 12 ● 島村葉久 9 ● 井上岳 10 ● 入川喜代春 13 ○ 藤田貴史 2 ●
12 4678 乾俊雄 3 ー 2 岡本浩作 11 ○ 唐住隆之 14 ○ 入川喜代春 13 ● 井上岳 10 ○ 和氣椋太 3 ●
13 3125 入川喜代春 4 ー 1 唐住隆之 14 ○ 堀田博万 15 ○ 乾俊雄 12 ○ 岡本浩作 11 ● 木下昌芳 4 ○
14 7833 唐住隆之 0 ー 5 入川喜代春 13 ● 乾俊雄 12 ● 堀田博万 15 ● 加藤樹莉斗 16 ● 大山孝駿 5 ●
15 540 堀田博万 1 ー 4 加藤樹莉斗 16 ● 入川喜代春 13 ● 寺下絆南 17 ● 唐住隆之 14 ○ 石川由男 6 ●
16 3469 加藤樹莉斗 3 ー 2 堀田博万 15 ○ 寺下絆南 17 ● 唐住隆之 14 ○ 里井尊 18 ○ 渡邉剛志 7 ●
17 3116 寺下絆南 4 ー 1 里井尊 18 ○ 加藤樹莉斗 16 ○ 堀田博万 15 ○ 安井優音 1 ● 細川耕治 8 ○
18 2868 里井尊 1 ー 4 寺下絆南 17 ● 安井優音 1 ○ 加藤樹莉斗 16 ● 藤田貴史 2 ● 島村葉久 9 ●
B1
1 501 新木小太朗 2 ー 3 広川裕 2 ○ 上田昌輝 6 ● 佐田登 4 ○ 堀真一郎 5 ● 武田泰明 3 ●
2 21747 広川裕 3 ー 2 新木小太朗 1 ● 武田泰明 3 ○ 佐田登 4 ● 上田昌輝 6 ○ 堀真一郎 5 ○
3 3905 武田泰明 3 ー 2 佐田登 4 ○ 広川裕 2 ● 堀真一郎 5 ○ 新木小太朗 1 ○ 上田昌輝 6 ●
4 760 佐田登 2 ー 3 武田泰明 3 ● 堀真一郎 5 ● 新木小太朗 1 ● 広川裕 2 ○ 上田昌輝 6 ○
5 617 堀真一郎 2 ー 3 上田昌輝 6 ● 佐田登 4 ○ 武田泰明 3 ● 新木小太朗 1 ○ 広川裕 2 ●
6 10346 上田昌輝 3 ー 2 堀真一郎 5 ○ 新木小太朗 1 ○ 佐田登 4 ● 広川裕 2 ● 武田泰明 3 ○