99/06/17 放送
年 | 役割 | 登録名 | 投法 | 率 | 体 | 球速 | 右 | 左 | 下 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 先発 | すいいと | 右 | 4.20 | 30 | 134 | 8 | 6 | 6 | 期待の新人……ではなく、谷間先発&中継ぎ役 |
90 | 先発 | すいいと | 右 | 4.00 | 32 | 136 | 10 | 8 | 8 | 地味ながら、右のエースに就任 |
91 | 先発 | すいいと | 右 | 3.80 | 6 | 136 | 10 | 8 | 8 | 5人中2位のスタミナなんだけど……少ない(^^; |
92 | 先発 | すいいと | 右 | 4.00 | 8 | 136 | 10 | 8 | 8 | 先発・中継ぎと大車輪の活躍 |
93 | 先発 | すいーと | 右 | 4.00 | 12 | 136 | 10 | 8 | 8 | スローカーブで2ケタ勝利 |
64 | 先発 | スウィート | 右 | 4.01 | 14 | 138 | 14 | 5 | 15 | いつの間にフォークを? パームかも |
4点前後という悪い防御率ながら、 スローカーブを武器に、先発・中継ぎと大活躍の投手. 実働年数も長くベテランだが、 未だにエースの座を獲得してないのは、ちょっとかわいそう.
リリーフカーではなく、クレーン車で登場. ランナーためて、一気に落とせ.