DSiウェア「ブックストアドリーム」の商品データ。
棚 | 分類 | 書名 | 売値 | 仕入 | 発注 | 出版社 | LV | サイン会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑 | 新聞 | 今日の西部 | 42 | 13 | 24 | ウェスタンカル | 1 | |
雑 | 新聞 | 女性の1日 | 60 | 17 | 24 | ウェスタンカル | 2 | |
雑 | 雑誌 | しあわせ生活 | 140 | 38 | 11 | ウェスタンカル | 4 | |
雑 | 雑誌 | トップニュース | 120 | 33 | 11 | ウェスタンカル | 5 | |
本 | 本 | ミスターホーミーズ | 270 | 81 | 10 | リトルライト | 1 | ブルース・J |
本 | 本 | ドラゴンの巣窟 | 315 | 95 | 10 | リトルライト | 2 | ブルース・J |
本 | 本 | スイートバケーション | 348 | 105 | 10 | リトルライト | 3 | |
回 | CD | 汚れた羽根 | 165 | 50 | 12 | リトルライト | 4 | |
本 | 本 | 100の顔 | 278 | 83 | 13 | ファミリアート | 1 | Dr.カリー |
本 | 本 | IQチェック | 220 | 66 | 13 | ファミリアート | 2 | |
本 | 本 | WHY | 440 | 132 | 13 | ファミリアート | 4 | Dr.カリー |
回 | 葉書 | どこでも笑顔を | 30 | 9 | 18 | プリントスター | 1 | |
回 | 葉書 | オーシャンブルー | 48 | 10 | 18 | プリントスター | 2 | |
本 | 本 | ドロップマガジン | 320 | 96 | 13 | ウェイクアップ | 1 | 2人 |
本 | 本 | レアランドストーリー | 255 | 77 | 13 | ウェイクアップ | 2 | マニー・ウォン |
本 | 本 | スーパーウーマン | 180 | 54 | 13 | ウェイクアップ | 3 | ケビン・アート |
本 | 筆 | ベストコレクション | 810 | 268 | 7 | ウェイクアップ | 5 | |
本 | 本 | 知ってる? | 960 | 349 | 6 | フェイス | 1 | |
雑 | 雑誌 | 男は男 | 175 | 54 | 11 | フェイス | 3 | |
雑 | 雑誌 | 私たちのファッション | 320 | 96 | 11 | フェイス | 4 | |
本 | 本 | 私が20歳だったころ | 478 | 159 | 10 | フェイス | 5 | クリス・チョウ |
本 | 筆 | ザ・クラシック | 1540 | 657 | 6 | アートスタイル | 1 | フランキー |
回 | 葉書 | ピースオブクラシック | 75 | 27 | 16 | アートスタイル | 2 | フランキー |
本 | 本 | 英語を学ぼう | 470 | 155 | 17 | ピープルカル | 1 | |
本 | 本 | 中国語を学ぼう | 560 | 204 | 17 | ピープルカル | 2 | |
本 | 本 | 日本語を学ぼう | 525 | 174 | 17 | ピープルカル | 3 | |
本 | 本 | ホリデーソング | 698 | 253 | 17 | ピープルカル | 4 | |
回 | CD | ピース | 144 | 49 | 19 | エモーション | 1 | |
回 | CD | ノットピース | 210 | 71 | 22 | エモーション | 2 | |
回 | CD | アンガー | 186 | 63 | 19 | エモーション | 3 | |
回 | CD | ヒーリングミュージック | 240 | 81 | 22 | エモーション | 4 | |
本 | 本 | 古代の人々 | 422 | 154 | 13 | ノウリッジ | 1 | |
本 | 雑誌 | 中国においで | 600 | 218 | 10 | ノウリッジ | 3 | ジャック・リー |
本 | 本 | 古代帝国 | 980 | 387 | 7 | ノウリッジ | 4 | |
雑 | 雑誌 | オレンジフォンのゲーム | 210 | 71 | 19 | トライアングル | 1 | |
本 | 本 | CASTLE CONQUEROR | 528 | 191 | 26 | トライアングル | 2 | |
本 | 本 | The Lost Town | 748 | 297 | 26 | トライアングル | 3 | |
本 | 本 | 哲学者プラトン | 520 | 171 | 14 | コンザバトリー | 1 | Dr.プラトン |
本 | 本 | 愛は危険だ | 690 | 251 | 18 | コンザバトリー | 2 | ブラックガール |
本 | 本 | 天才児になれ | 488 | 146 | 11 | コンザバトリー | 4 | アリス・スー |
本 | 筆 | BEST 300 PHOTOS | 2200 | 940 | 5 | エクスプローラ | 1 | ドリーマー |
本 | 雑誌 | ヨーロッパを訪ねて | 840 | 333 | 20 | エクスプローラ | 3 | |
本 | 筆 | UNIVERSE | 1820 | 778 | 8 | エクスプローラ | 4 | ドリーマー |
本 | 雑誌 | 中国食品メーカー | 438 | 173 | 11 | ライフYOYO | 1 | Mr.ジン |
本 | 本 | 草本学 | 1290 | 552 | 6 | ライフYOYO | 2 | Dr.リー |
本 | 雑誌 | 調理器の歴史 | 570 | 226 | 18 | ライフYOYO | 4 | Mr.ジン |
本 | 筆 | インナーパッション | 1080 | 462 | 9 | インクペイント | 1 | マスタードック |
本 | 筆 | マザーズトーク | 1410 | 603 | 9 | インクペイント | 3 | スティーブン |
本 | 筆 | ウォッシュ | 2700 | 1241 | 7 | インクペイント | 5 | マスタードック |
本 | 本 | マスターリング | 555 | 202 | 19 | ハローワールド | 1 | Mr.トーキン |
本 | 本 | MY DEAR LOVE | 488 | 178 | 21 | ハローワールド | 2 | サンドウィッチ |
本 | 本 | ハッピーピッター | 666 | 263 | 24 | ハローワールド | 3 | Ms.ボーリング |
棚=商品が収納される棚。雑誌に見えて本棚に入る商品もある。
売値=割引しない場合の価格。
仕入=親密度最大の場合の仕入れ値。親密度が低いと、これより高い。
発注=1日で届く最大数。これより多く発注すると複数日かかる。
LV=商品を仕入れるのに必要な親密度レベル。
サイン会=サイン会が設定されている作家名。