| 表 1 小牧市における5年間の酸性雨データ |
|
|
93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 | 平均値 |
| 年 間 降 水 量 (o) | 1688 | 1031 | 1426 | 1320 | 1463 | 1386 |
| 参考: 名古屋空港 | 1704 | 1042 | 1381 | 1192 | 1350 | 1334 |
| 一 宮 | − | 1038 | 1494 | >1483 | 1713 | |
| 降 水 回 数 (n) | 103 | 78 | 83 | 81 | 87 | 86 |
| 分割採取試料数 (n) | 560 | 366 | 449 | 416 | 476 | 453 |
| 1降水の平均試料数 (n) | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 5.2 |
| pH の 年 平 均 値 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 |
| 最低 pH (1降水) | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | |
| 最多 pH (1降水) |
4.6 |
4.9 |
4.7 |
4.5 4.9 |
4.6 |
|
| 導電率年平均値 (μS/p) | − | 23 | 12 | 16 | 14 |
| 名古屋空港: 愛知県西春日井郡豊山町 、 一宮: 一宮市高田郷廻り |
| 表 2 H+沈着量の変動 (r/u・年) |
| 月 | 93年 | 94年 | 95年 | 96年 | 97年 |
| 1 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
| 2 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.4 |
| 3 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 3.6 | 6.3 |
| 4 | 2.7 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | 3.8 |
| 5 | 1.6 | 0.4 | 9.9 | 8.1 | 3.0 |
| 6 | 9.6 | 1.6 | 4.2 | 4.3 | 1.1 |
| 7 | 5.8 | 1.7 | 4.3 | 4.6 | 17.8 |
| 8 | 4.5 | 3.6 | 2.0 | 47.3 | 2.6 |
| 9 | 3.6 | 3.0 | 1.9 | 3.7 | 3.4 |
| 10 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 0.4 |
| 11 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 3.5 | 3.9 |
| 12 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 0.7 |
| 年 | 41.4 | 16.0 | 30.0 | 80.2 | 43.6 |
| 表 3 低pH降水の例 (上段:pH 、下段:導電率(μS/p)) |
| No | 年 月 日 | 降水量 | 分 割 試 料 (No) | 気象条件等 |
| (ml) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 6 | 93. 1/27 | 0.5 | 3.4 | 4日ぶり | |||||||||
| 19 | 93. 4/4 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 周辺大雨 | |||||||
| 151 |
94. 8/25 |
3.1 |
3.6 66 |
3.8 40 |
3.7 40 |
3.4 67 |
未明に小雨 | ||||||
| 155 |
94. 9/8 |
0.5 |
3.6 118 |
降ったり止ん だり | |||||||||
| 177 |
94.12/11 |
0.9 |
3.6 134 |
夜半から小雨 | |||||||||
| 221 |
95. 6/9 |
2.2 |
3.8 44 |
4.0 29 |
3.9 28 |
夜中に小雨 | |||||||
| 315 |
96. 8/27 |
168 |
3.4 50 |
3.6 30 |
3.7 25 |
3.9 15 |
3.9 15 |
3.7 23 |
3.4 29 |
3.5 29 |
13日ぶり | ||
| 316 |
96. 8/29 |
3.9 |
3.5 30 |
3.6 29 |
3.7 25 |
3.7 23 |
昼〜夜小雨 | ||||||
| 317 |
96. 8/31 |
3.6 |
4.1 21 |
4.3 15 |
4.0 19 |
3.6 33 |
にわか雨 | ||||||
| 318 |
96. 9/1 |
1.8 |
4.1 41 |
3.5 35 |
夕方小雨 | ||||||||
| 351 |
97. 2/11 |
2.0 |
3.4 33 |
3.4 28 |
9日ぶり 小雨→雨 | ||||||||
| 406 |
97. 8/7 |
0.6 |
3.6 37 |
昼頃小雨 |