2003.3.9 オールドオーチャードゴルフクラブ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
yds. | 368 | 375 | 160 | 361 | 340 | 473 | 306 | 182 | 509 | 3074 | |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
SCORE | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 5 | 6 | 52 | |
putt | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 16 | |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL |
yds. | 490 | 145 | 417 | 305 | 353 | 125 | 498 | 345 | 404 | 3082 | |
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
SCORE | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 4 | 56 | 108 |
putt | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 35 |
10 | 1stナイショ220yds。2nd160yds4Iスラって右バンと思ったら池。 少し後方から打ち直し乗せて2putt アゲ風なら2nd狭いんだからキザミも考えよう。 |
||||||||||
11 | 1st左ラフ、2ndスラって右ラフ。3rdショートでバンカー。 出して2putt アプローチ大事にしよう。 |
||||||||||
12 | 1st7Wヒッカケ池。打ち直しナイショでアゲインストを180yds 飛んでグリーン少しオーバー。パターで乗せて1putt 1st池ではゴルフにならない。 |
||||||||||
13 | 1stフックし池。池端から打直し4Iでスラって右ラフ。 アプローチ乗せて2putt 1Wのティーアップ高すぎると引っ掛ける。 |
||||||||||
14 | 1stナイショ。2ndフェアウエィど真ん中からダフってどチョロ。 アプローチトップしてオーバー。パターで乗せて1putt 2nd3rdともトップ小さく。フォローの左の引き込みも忘れず。 |
||||||||||
15 | 1stフックし池。ティーグランドから打ち直しテンプラ160yds。 5W会心ショットも届かず、 アプローチチョロ。3パット。 1stティーの高さ。アプローチバックスイングゆっくり。 |
||||||||||
16 | 1st3Wナイショ。2ndややショート。パターで8歩チップイン 10ヵ月ぶりのバーディ |
||||||||||
17 | 180ydsフォローを7Wでトップしオーバー。乗せて3パット。 180ydsフォロー強ければ4Iか。 |
||||||||||
18 | 1stナイショ。2nd右スラ。4on2putt ロングの2ndできれば5Iで。 |
||||||||||
1 | 1stナイショ。2nd5Wドチョロ。4on3putt | ||||||||||
2 | 1st4Iスラ池。少し後ろからSWショートしバンカー 3putt アゲ風なら慎重に左。 |
||||||||||
3 | 1stナイショ。2nd狙って池。バンカー3回 | ||||||||||
4 | 1stフック池。池端から打って木に当たり後ろへ。 ヨコに出して乗せて1putt 1stティー高い。打直しヘンなライにドロップしてミスはムダ。 |
||||||||||
5 | 1stフックOB。打直しナイショの次フェアウェイからチョロ。 アプローチトップしオーバー。 |
||||||||||
6 | 3putt | ||||||||||
7 | 1st右目に打ってのこり210yds。2nd4Iで刻むもチョロ。 3rd170yds4Iでスラって池。 刻めばチョロ、狙えば池(涙)。 3rdは右が怖いならフックしやすい7Wが正解か。 |
||||||||||
8 | 1stナイショ。2ndショート | ||||||||||
9 | 1stテンプラ。2nd210yds3W会心ショットもショート アプローチ30yds7Iで転がし大きかった が1putt |
||||||||||
メモ | 池8発、OB1発は新記録では? さすがに来週はハザードをもっと逃げてもバチあたらないハズ。 ロングティーは高すぎてフック・テンプラの原因となる。 |
||||||||||
2003.2.14 霞ヶ浦国際ゴルフクラブ | |||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
yds. | 410 | 490 | 130 | 370 | 350 | 500 | 160 | 420 | 370 | 3200 | |
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
SCORE | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 53 | |
putt | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
yds. | 380 | 170 | 510 | 375 | 430 | 395 | 150 | 370 | 480 | 3260 | 6460 |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 47 | 100 |
putt | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 37 | |
1 | 1st右スカ打ち直し。アプローチ90ydsPW トップしホームラン。インに引き上げすぎ。 ヘッドが先に下りてきている。 |
||||||||||
6 | 1stチョロ。静止状態から起動は×とアドバイス |
||||||||||
12 | 1st会心でプロの20yds後ろまで |
||||||||||
14 | 1st左ドックを右ドックと勘違いし右バンカーへ |
||||||||||
17 | アプローチバンカー越えギリギリ越え グリーン外7歩をパターでチップイン |
||||||||||
18 | 1stスライスしないのに左向きすぎ 2nd200yds超7wで池に2連発。 |
||||||||||
メモ | プロと15年目にして初めてラウンド |
||||||||||
2002.12.7 オールドオーチャードゴルフクラブ | |||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
yds. | 490 | 145 | 417 | 305 | 353 | 125 | 498 | 345 | 404 | 3082 | |
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
SCORE | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 48 | |
putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
yds. | 368 | 375 | 160 | 361 | 340 | 473 | 306 | 182 | 509 | 3074 | 6156 |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 51 | 99 |
putt | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 37 |
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
メモ | |||||||||||
2002.11.17 オールドオーチャードゴルフクラブ | |||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
yds. | 490 | 145 | 417 | 305 | 353 | 125 | 498 | 345 | 404 | 3082 | |
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |
SCORE | 7 | 5 | 9 | 4 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 | 54 | |
putt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
yds. | 368 | 375 | 160 | 361 | 340 | 473 | 306 | 182 | 509 | 3074 | 6156 |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 8 | 55 | 109 |
putt | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 | 40 |
1 | 1st左サイドいいとこ、2nd7Wヒッカケ左ラフ 3rd右足下がり4Iスライス右バンカー手前 4on2p 2nd5Iで十分だった |
||||||||||
2 | 1st当たり損ねショート2ndショート | ||||||||||
3 | 1stチョロ、2nd7W右スラプッシュ 3rd150yds5Iでスライスし池 打ち直し100yds9Iでスライスし池 |
||||||||||
4 | 1st3Wナイショ |
||||||||||
5 | 1stナイショ、2ndダフリ | ||||||||||
6 | 1st4Iでスライス、ガードバンカーへ ここは大きめが正解の様子 |
||||||||||
7 | 1stややヒッカケもナイショ、2nd7Wでスライスしバンカー 3rdバンカーtoバンカー、4thバンカーから直接ヒットして池 打ち直しグリーンオーバー |
||||||||||
8 | 1stややヒッカケもナイショ、2ndソケット 3rd100tdsショート |
||||||||||
9 | 1stナイショ、2nd160ydsショート |
||||||||||
10 | 1stややヒッカケ左ラフ、2ndヒッカケ 3rdショート、4thチョロ |
||||||||||
11 | 1st右目にナイショ、よく転がった 2nd大きめにon |
||||||||||
12 | 1stスライスショート、2ndオーバー 3rd寄らず |
||||||||||
13 | 1stナイショ、2nd100ydsからon | ||||||||||
15 | 1stナイショ、2nd7Wチョロ3rd右 | ||||||||||
16 | 1st7Wでフックし池、打ち直し5W良いとこ 3rd40ydsオーバー、4th乗らず |
||||||||||
17 | 1stチョロ | ||||||||||
18 | 1stナイショ、2nd右スラ、3rd150ydsディボットから5Iでショート | ||||||||||
メモ | ロングの3rdショットを一回もフェアウェイ から打っていない。ロングの2ndは 5Iで十分な場合は保守的に。 |
||||||||||
2002.9.21 鶴ヶ島カントリークラブ | |||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
yds. | 345 | 328 | 481 | 165 | 274 | 407 | 392 | 149 | 487 | 3028 | |
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
SCORE | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 50 | |
putt | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL |
yds. | 508 | 133 | 327 | 370 | 345 | 490 | 384 | 128 | 380 | 3065 | 6093 |
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
SCORE | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 49 | 99 |
putt | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 37 |
10 | 1st右スカ、2ndグリーン周り届かず、3rd乗らず | ||||||||||
11 | 1stナイショ、2ndショート、3rd9Iで寄せワン | ||||||||||
12 | 2nd右斜面、3rd残り100yds、4on2putt | ||||||||||
13 | 3I右ガードバンカー避けて左スタンス。 スライス・ショートして花道。9Iで寄せワン |
||||||||||
14 | 1stドチョロ、3rdショート、4th寄らず | ||||||||||
15 | 1stドチョロ、3rdショート、4th寄らず | ||||||||||
16 | 1st右ドッグで右OB、前4から乗らず、寄らず | ||||||||||
17 | 1stチーピン、2nd乗らず | ||||||||||
18 | 1stナイショ、2nd5Iやや右もナイショ、 3rd80ydsSWでショート、9Iで寄せワン |
||||||||||
1 | 1stナイショ、2nd5Wナイショ、3rdショート 寄せワン |
||||||||||
2 | 右端25歩に1on、4パット | ||||||||||
3 | 1st3Wドチョロ、2ndドチョロ、4on2パット | ||||||||||
4 | 1st右の谷、2nd打ち上げOB林越えブラインド ピン狙って林につかまりOB、4thグリーン手前 5on3パット |
||||||||||
5 | 右端25歩に1on、4パット | ||||||||||
6 | 1stナイショ、2nd5Wナイショ、3rdショート 4th寄らず |
||||||||||
7 | 1stナイショ、2ndオーバー、3rd寄らず | ||||||||||
8 | 1stショート、2nd寄らず | ||||||||||
9 | 1st本一ナイショ、2nd160yds4I右バンカーより右 3rdバンカー越え30ydsSWで3歩も入らず |
||||||||||
メモ |
グリーン狙いのショート…7H(10,11,14,18,1,5,6) ティーショット(1W/3W)のミス…6H(10,14,15,16,4) ショートのティーショットミス…4H(13,17,2,8) 3パット以上…4H(14,15,2,4) 明確なジャッジミス…4の2nd(だけか?) アプローチ&パット…5〜9のボギーはすべて 寄せワンとれずなので、願わくは半分とりたい |
||||||||||
2002.9.8 オールドオーチャードゴルフクラブ | |||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
yds. | 368 | 375 | 160 | 361 | 340 | 473 | 306 | 182 | 509 | 3074 | |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
SCORE | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 53 | |
putt | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL |
yds. | 490 | 145 | 417 | 305 | 353 | 125 | 498 | 345 | 404 | 3082 | |
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
SCORE | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 54 | 107 |
putt | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 38 |
メモ |
10:1st1ドチョロ・フェアウェイ届かず、2nd左OBギリギリ 3rd出すだけも左斜面まで、4thグリーン届かず、 寄せワン 11:1stナイショ、2ndスラで右バンカー、3rd寄らず 12:1st右奥、寄せワン 13:1stチョロ、3on4パット 14:1st150yds位のチョロ、2ndドチョロ、3rdプッシュ& スラでショート、4thアプローチショット右で乗らず 15:1st左チョロ池端、2nd出すだけ、3rd当たらず 4th届かず、5on3パット 16:1st3Wでプッシュ気味フェアウェイ右サイド 2nd8Iでヒッカケ、3on3パット 17:1st5W右チョロ、2on2パット 18:1stナイショ、2nd右プッシュチョロ、3rd出すだけ 4thナイショも届かず、5on2パット 1:1st右スラスカ、2ndドチョロ、3rdナイショ 4thチーピングリーン左、5thチャッキリ乗らず 2:1stショート、2on3パット 3:1stナイショ、3rdドチョロ、4thチョロ 4:1stナイショ、2on2パット 5:1stドチョロ、2ndチョロ、3rdドチョロ、5on3パット 6:1on2パット 7:1st右スララテラルハザード、4thショート 5on2パット 8,9トリ・トリと垂れ流したが記憶喪失 ティーショット(1W)のミス…8H(10,13,14,15,1,5,7,9) フェアウウェイ/平坦ラフのチョロ…5H(14,18,1,3,5) | ||||||||||
2002.5.18 富士ゴルフコース | |||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | |
yds. | |||||||||||
par | 3 | 4 | 5 | 36 | |||||||
SCORE | 3 | 4 | 4 | 49 | |||||||
put | 1 | 2 | 2 | ||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | TOTAL |
yds. | |||||||||||
par | 36 | 72 | |||||||||
SCORE | 50 | 99 | |||||||||
put | |||||||||||
メモ | 17:2オンしてオッケーbirdie | ||||||||||
2001.6. 霞ヶ浦国際ゴルフコース | |||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
yds. | 410 | 490 | 130 | 370 | 350 | 500 | 160 | 420 | 370 | 3200 | |
par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
SCORE | 7 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 52 | |
put | 3 | 4 | 3 | ||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
yds. | 380 | 170 | 510 | 375 | 430 | 395 | 150 | 370 | 480 | 3260 | 6460 |
par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 98 |
put | |||||||||||
2000.4.1 鶴ヶ島カントリークラブ | |||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
yds. | 508 | 133 | 327 | 370 | 345 | 490 | 384 | 128 | 380 | 3065 | |
par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
SCORE | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 | |
put | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | |
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
yds. | 345 | 328 | 481 | 165 | 274 | 407 | 392 | 149 | 487 | 3028 | 6093 |
par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
SCORE | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 53 | 98 |
put | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 37 |
メモ | 2:アゲインスト100ydsを8Iでオーバー 3:2ndアドレス方向ズレ、バンカー。乗らず寄らず入らず 4:エッジからアプローチ8歩オーバー。3パット 10:エッジからパターで4回 11:2ndチョロ。3rdバンカー→バンカー→バンカー出ず 12:2ndチョロ 14:2ndチョロ。エッジからパターで3回 17:1st4IでチョロOB。前4でチャクリ。アプローチショート | ||||||||||
199*.*.* 新千葉カントリークラブつくもコース | |||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IN | |
yds. | 370 | 383 | 120 | 318 | 309 | 452 | 110 | 558 | 335 | 2955 | |
par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | |
SCORE | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 43 | |
put | |||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
yds. | 512 | 367 | 115 | 479 | 121 | 322 | 351 | 418 | 366 | 3051 | 6006 |
par | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
SCORE | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 55 | 98 |
put | |||||||||||
1991.7.27 水戸ゴルフクラブ | |||||||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 南 | |
yds. | 336 | 148 | 339 | 307 | 365 | 358 | 464 | 167 | 470 | 2954 | |
par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | |
SCORE | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 47 | |
put | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 北 | TOTAL |
yds. | 304 | 451 | 351 | 153 | 505 | 143 | 407 | 370 | 153 | 2837 | 5791 |
par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 71 |
SCORE | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 44 | 91 |
put | 2 | 3 | |||||||||
メモ | 社会人になって初めてのプレー。 今から思えば、この日が社会人に なって最も80台に近かった... 結局未だに80台なし、なんです... |