このページの最終更新99/01/07

ナンバーズ4戦績’98

(※SSはセットストレート、SBはセットボックスの略、予想差違は出目と予想の最も近かったものからの差です)


抽選日 当選番号ヒットSSSB投資額 回収額収益
489 98.12.30 00019998818037930087 9888 1H1B 469,400 93,800 -1,000 0 -45,200
488 98.12.28 00019998818037930087 3307 0H3B 485,500 37,300 -1,000 0 -44,200
487 98.12.25 00019998818037930087 6231 0H1B 533,300 21,300 -1,000 0 -43,200
486 98.12.23 00019998818037930087 9168 1H1B 382,000 15,200 -1,000 0 -42,200
485 98.12.21 00019998818037930087 6835 0H1B 469,600 18,700 -1,000 0 -41,200
484 98.12.18 00019998818037930087 0189 2H1B 373,800 14,900 -1,000 0 -40,200
483 98.12.16 00019998818037930087 7316 0H2B 474,200 18,900 -1,000 0 -39,200
482 98.12.14 00019998818037930087 5902 1H0B 461,800 18,400 -1,000 0 -38,200
481 98.12.11 00019998818037930087 2952 1H0B 657,500 50,500 -1,000 0 -37,200
480 98.12.09 00019998818037930087 5669 0H1B 528,100 40,600 -1,000 0 -36,200
479 98.12.07 00019998818037930087 7788 1H1B 304,900 43,500 -1,000 0 -35,200
478 98.12.04 00019998818037930087 6768 0H2B 612,600 47,100 -1,000 0 -34,200
477 98.12.02 00019998818037930087 9699 2H1B 711,800 142,300 -1,000 0 -33,200
476 98.11.30 00019998818037930087 7466 0H1B 657,300 50,500 -1,000 0 -32,200
475 98.11.27 00019998818037930087 0161 1H2B 636,300 48,900 -1,000 0 -31,200
474 98.11.25 00019998818037930087 0941 1H0B 424,100 16,900 -1,000 0 -30,200
473 98.11.23 00019998818037930087 8571 0H2B 412,100 16,400 -1,000 0 -29,200
472 98.11.20 00019998818037930087 4070 1H2B 784,500 60,300 -1,000 0 -28,200
471 98.11.18 00019998818037930087 1782 1H1B 575,400 23,000 -1,000 0 -27,200
470 98.11.16 00019998818037930087 9274 0H2B 596,100 23,800 -1,000 0 -26,200
469 98.11.13 00019998818037930087 0051 3H0B 586,200 45,000 -1,000 0 -25,200
468 98.11.11 00019998818037930087 8319 1H1B 391,200 15,600 -1,000 0 -24,200
467 98.11.09 00019998818037930087 3083 2H0B 198,400 15,200 -1,000 0 -23,200
466 98.11.06 00019998818037930087 6081 1H2B 844,200 33,700 -1,000 0 -22,200
465 98.11.04 00019998818037930087 6933 1H2B 442,800 34,000 -1,000 0 -21,200
464 98.11.02 00019998818037930087 6534 0H1B 417,600 16,700 -1,000 0 -20,200
463 98.10.30 0001 9998 8180 3793 0087 5905 1H0B 591,900 45,500 -1,000 0 -19,200
462 98.10.28 0001 9998 8180 3793 0087 8955 1H1B 742,000 57,000 -1,000 0 -18,200
461 98.10.26 0001 9998 8180 3793 0087 9837 0H3B 563,500 22,500 -1,000 0 -17,200
460 98.10.23 0001 9998 8180 3793 0087 5963 0H2B 113,400 4,500 -1,000 0 -16,200
459 98.10.21 0001 9998 8180 3793 0087 7228 0H1B 578,800 44,500 -1,000 0 -15,200
458 98.10.19 0001 9998 8180 3793 0087 0912 0H2B 242,000 9,600 -1,000 0 -14,200
457 98.10.16 0001 9998 8180 3793 0087 7893 2H1B 623,400 24,900 -1,000 0 -13,200
456 98.10.14 0001 9998 8180 3793 0087 6719 1H1B 587,700 23,500 -1,000 0 -12,200
455 98.10.12 0001 9998 8180 3793 0087 0093 2H0B 650,500 50,000 -1,000 0 -11,200
454 98.10.09 0001 9998 8180 3793 0087 5357 0H2B 474,300 36,400 -1,000 0 -10,200
453 98.10.07 0001 9998 8180 3793 0087 2750 0H2B 547,000 21,800 -1,000 0 -9,200
452 98.10.05 0001 9998 8180 3793 0087 1950 1H0B 225,000 9,000 -1,000 0 -8,200
451 98.10.02 0001 9998 8180 3793 0087 1224 0H1B 181,000 13,900 -1,000 0 -7,200
450 98.09.30 0001 9998 8180 3793 0087 1983 0H2B 513,300 20,500 -1,000 0 -6,200
449 98.09.28 0001 9998 8180 3793 0087 7341 0H2B 412,100 16,400 -1,000 0 -5,200
448 98.09.25 0001 9998 8180 3793 0087 4356 0H1B 363,900 14,500 -1,000 0 -4,200
447 98.09.23 0001 9998 8180 3793 0087 0121 2H0B 257,500 19,800 -1,000 0 -3,200
446 98.09.21 0001 9998 8180 3793 0087 4590 1H0B 618,300 24,700 -1,000 0 -2,200
445 98.09.18 0001 9998 8180 3793 0087 9657 0H2B 618,300 24,700 -1,000 0 -1,200
444 98.09.16 0001 9998 8180 3793 0087 9922 2H0B 637,700 91,100 -1,000 0 -200
443 98.09.14 0001 9998 8180 3793 0087 3151 1H0B 503,300 38,700 -1,000 0 800
442 98.09.11 0001 9998 8180 3793 0087 6431 1H0B 475,500 19,000 -1,000 0 1,800
441 98.09.09 0001 9998 8180 3793 0087 5309 0H2B 552,800 22,100 -1,000 0 2,800
440 98.09.07 0001 9998 8180 3793 0087 2548 0H1B 416,300 16,600 -1,000 0 3,800
439 98.09.04 0001 9998 8180 3793 0087 1580 2H1B 661,600 26,400 -1,000 0 4,800
438 98.09.02 0001 9998 8180 3793 0087 5473 1H1B 602,100 24,000 -1,000 0 5,800
437 98.08.31 0001 9998 8180 3793 0087 5711 1H0B 559,800 43,000 -1,000 0 6,800
436 98.08.28 0001 9998 8180 3793 0087 9945 2H0B 539,400 41,400 -1,000 0 7,800
435 98.08.26 0001 9998 8180 3793 0087 5654 0H0B 509,200 39,100 -1,000 0 8,800
434 98.08.24 0001 9998 8180 3793 0087 4288 1H1B 583,500 44,800 -1,000 0 9,800
433 98.08.21 0001 9998 8180 3793 0087 9200 1H1B 628,400 48,300 -1,000 0 10,800
432 98.08.19 0001 9998 8180 3793 0087 5776 1H0B 594,800 45,700 -1,000 0 11,800
431 98.08.17 0001 9998 8180 3793 0087 9901 2H0B 389,800 29,900 -1,000 0 12,800
430 98.08.14 0001 9998 8180 3793 0087 4731 0H2B 406,700 16,200 -1,000 0 13,800
429 98.08.12 0001 9998 8180 3793 0087 4532 0H1B 454,600 18,100 -1,000 0 -14,800
428 98.08.10 0001 9998 0329 3793 0087 9230 0H4B 495,800 19,800 -1,000 19,800 15,800
427 98.08.07 0001 9998 8180 3793 0087 4521 1H0B 464,800 18,500 -1,000 0 -3,000
426 98.08.05 0001 9998 8180 3793 0087 8550 0H2B 492,200 37,800 -1,000 0 -2,000
425 98.08.03 0001 9998 8180 3793 0087 3914 1H1B 457,800 18,300 -1,000 0 -1,000


結局’98年はセットボックスが1回当たっただけというまことにお寒い状況でした。
’99年は是非ともセットストレートを当ててみたいと思います。(;_;)

’99の戦績:セットボックス1回

ちなみに過去の戦績は・・・

1997年


ナンバーズ予想室へ

ナンバーズメインページへ

トップページへ