カードNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
カード枚数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 32 | 9 | 34 | 14 | 2 | 12 | 11 | 15 | 11 | 12 | 9 | 13 | 36 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 31 | 14 | 15 | |
カードNo | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
カード枚数 | 14 | 4 | 2 | 32 | 13 | 18 | 16 | 14 | 17 | 11 | 16 | 14 | 16 | 9 | 13 | 10 | 37 | 1 | 30 | 15 | 11 | 14 | 9 | 16 | 14 | 11 | 30 | 13 | 10 | 14 | |
カードNo | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||
カード枚数 | 16 | 15 | 3 | 11 | 14 | 17 | 14 | 19 | 35 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 13 | 14 | 11 | 35 | 16 | 10 | 16 | 18 | 13 | 12 | 13 | 3 | |||||
黄 | トレード可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 不足 | ||||||||||||||||||||||||||||||
緑 | 交渉中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
赤 | スペシャル | ||||||||||||||||||||||||||||||
更新日 : 99/11/16
複数枚あるものは基本的にトレード可です。
詳しくはメールにてお問い合わせくださいませ。
基本的に異種カード・グッズ類との交換OKです。
またこちらが交換を希望していないカードでもOKの場合がありますので、
「こんなの余ってるんだけど交換でどう?」ってな感じでお気軽にメール下さい。
ゲーム・アニメ系全般OKです〜。
問い合わせメールのあて先:jtel@mvg.biglobe.ne.jp
トップページへ
トレカのページへ