目次(Contents) ◆ QUALIFY ROUND ◆ 一次・予選リーグ ◆ 二次・予選リーグ ◆ 準々決勝(QUATER FINAL) ◆ 準決勝(SEMI FINAL) ◆ 決勝(FINAL) |
1 KI クラスクビク(フェロー諸島) 0−3 レッドスター(ユーゴスラビア) 0−2 (0−5) 2 ランサントフライド(ウェールズ) 2−2 レバディア・マルドゥ(エストニア) 0−4 (2−6) 3 スロガ・ユゴマグナット(マケドニア) 0−1 シェルボルン(アイルランド) 1−1 (1−2) 4 ビルキルカラ(マルタ) 1−2 KR レイキャビック(アイスランド) 1−4 (2−6) 5 ザルギリス・カウナス(リトアニア) 4−0 NK ブロトーニョ(ボスニア) 0−3 (4−3) 6 SK チラナ(アルバニア) 2−3 ジンブル・キシナウ(モルドバ) 2−3 (4−6) 7 FC シラク(アルメニア) 1−1 FC BATE・ボリソフ(ベラルーシ) 1−2 (2−3) 8 FC ハカ(フィンランド)*1−0 リンフィールド FC(北アイルランド) 1−2 (2−2) 9 スコント・リガ(ラトビア) 2−1 FC シャムキール(アゼルバイジャン) 1−4 (3−5) 10 F91デゥデランゲ(ルクセンブルグ) 0−4 レブスキ・ソフィア(ブルガリア) 0−2 (0−6) |
a FC ハカ(フィンランド) 0−0 インター・ブラティスラバ(スロバキア) 0−1 (0−1) b レッドスター(ユーゴスラビア) 4−0 トルペド・クタイジ(グルジャ) 0−2 (4−2) c ヘルシンボリ(スウェーデン) 0−0 FC BATE・ボリソフ(ベラルーシ) 3−0 (3−0) d ディナモ・ブカレスト(ハンガリー) 3−4 ポロニア・ワルシャワ(ポーランド) 1−3 (4−7) e シェルボルン(アイルランド) 1−3 ローゼンボリ(ノルウェー) 1−1 (2−4) f ベシクタス(トルコ) 1−0 レブスキ・ソフィア(ブルガリア) 1−1 (2−1) g シュトルム・グラーツ(オーストリア) 3−0 ハポール・テル−アビブ(イスラエル) 2−1 (5−1) h ジンブル・キシナウ(モルドバ) 2−0 NK マリボール(スロベニア) 0−1 (x−x) i スラビア・プラハ(チェコ) 1−0 FC シャムキール(アゼルバイジャン) 4−1 (5−1) j RSC アンドレヒト(ベルギー) 4−2 アノーゾシス・ファマグスタ(キプロス) 0−0 (4−2) k シャハタール・ドネツク(ウクライナ) 4−1 レバディア・マルドゥ(エストニア) 5−1 (9−2) l レンジャース(スコットランド) 4−1 ザルギリス・カウナス(リトアニア) 0−0 (4−1) m ブレンビー(デンマーク) 3−1 KR レイキャビック(アイスランド) 0−0 (3−1) n ハジェク・スプリット(クロアチア) 0−2 ドゥナフェール(ハンガリー) 2−2 (2−4) |
チロル・インスブルック(オーストリア) 0−0 バレンシア(スペイン) 1−4 (1−4) ジンブル・キシナウ(モルドバ) 0−1 スパルタ・プラハ(チェコ) 0−1 (0−2) ブレンビー(デンマーク) 0−2 ハンブルガー SV(ドイツ) 0−0 (0−2) ヘルシンボリ(スウェーデン) 1−0 インター・ミラノ(イタリア) 0−0 (1−0) ベシクタス(トルコ) 2−0 ロコモティブ・モスクワ(ロシア) 3−1 (5−1) インター・ブラティスラバ(スロバキア) 1−2 オリンピック・リヨン(フランス) 1−2 (2−4) RSC アンドレヒト(ベルギー) 1−0 FC ポルト(ポルトガル) 0−0 (1−0) ハーフォルゲ(デンマーク) 0−3 レンジャース(スコットランド) 0−3 (0−6) ディナモ・キエフ(ウクライナ)*0−0 レッドスター(ユーゴスラビア) 1−1 (1−1) ポロニア・ワルシャワ(ポーランド) 2−2 パナシナイコス(ギリシャ) 1−2 (3−4) リーズ・ユナイテッド(イングランド) 2−1 1860 ミュンヘン(ドイツ) 1−0 (3−1) シュトルム・グラーツ(オーストリア) 2−1 フェイエノールト(オランダ) 1−1 (3−2) ドゥナフェール(ハンガリー) 2−2 ローゼンボリ(ノルウェー) 1−2 (3−4) ザンクト・ガレン(スイス) 1−2 ガラタサライ(トルコ) 2−2 (3−4) AC ミラン(イタリア) 3−1 ディナモ・ザグレブ(クロアチア) 3−0 (6−1) シャハタール・ドネツク(ウクライナ) 0−1 スラビア・プラハ(チェコ) 2−0 (2−1) |
レアル マドリッド | スパルタク モスクワ | レバー クーゼン | スポル ティング | 勝点 | 得点 | 失点 | |
レアル・マドリッド (スペイン) | 1−0 0−1 | 5−3 3−2 | 4−0 2−2 | 13 | 15 | 8 | |
スパルタク モスクワ(ロシア) | 1−0 0−1 | 2−0 0−1 | 3−1 3−0 | 12 | 9 | 3 | |
バイヤー・レバー クーゼン(ドイツ) | 2−3 3−5 | 1−0 0−2 | 3−2 0−0 | 7 | 9 | 12 | |
スポルティング (ポルトガル) | 2−2 0−4 | 0−3 1−3 | 0−0 2−3 | 2 | 5 | 15 |
ラツィオ | スパルタ プラハ | アーセナル | S. ドネツク | 勝点 | 得点 | 失点 | |
ラツィオ (イタリア) | 3−0 1−0 | 1−1 0−2 | 5−1 3−0 | 13 | 13 | 4 | |
スパルタ・プラハ (チェコ) | 0−1 0−3 | 0−1 2−4 | 3−2 1−2 | 3 | 6 | 13 | |
アーセナル (イングランド) | 2−0 1−1 | 4−2 1−0 | 3−2 0−3 | 13 | 11 | 8 | |
シャハタール・ ドネツク(ウクライナ) | 0−3 1−5 | 2−1 2−3 | 3−0 2−3 | 6 | 10 | 15 |
へーレン ベーン | バレンシア | オリン ピアコス | リヨン | 勝点 | 得点 | 失点 | |
ヘーレンベーン (オランダ) | 0−1 1−1 | 1−0 0−2 | 0−2 1−3 | 4 | 3 | 9 | |
バレンシア (スペイン) | 1−1 1−0 | 2−1 0−1 | 1−0 2−1 | 13 | 7 | 4 | |
オリンピアコス (ギリシャ) | 2−0 0−1 | 1−0 1−2 | 2−1 0−1 | 9 | 6 | 5 | |
オリンピック リヨン(フランス) | 3−1 2−0 | 0−1 1−2 | 1−0 1−2 | 9 | 8 | 6 |
S. グラーツ | ガラタ サライ | モナコ | レン ジャース | 勝点 | 得点 | 失点 | |
シュトルム グラーツ(オーストリア) | 3−0 2−2 | 2−0 0−5 | 2−0 0−5 | 10 | 9 | 12 | |
ガラタサライ (トルコ) | 2−2 0−3 | 3−2 2−4 | 3−2 0−0 | 8 | 10 | 13 | |
AS.モナコ (フランス) | 5−0 0−2 | 4−2 2−3 | 0−1 2−2 | 7 | 13 | 10 | |
レンジャース (スコットランド) | 5−0 0−2 | 0−0 2−3 | 2−2 1−0 | 8 | 10 | 7 |
デポル ティボ | ハン ブルグ | ユーベ | パナシ ナイコス | 勝点 | 得点 | 失点 | |
デポルティボ ラ・コルーニャ(スペイン) | 2−1 1−1 | 1−1 0−0 | 1−0 1−1 | 10 | 6 | 4 | |
ハンブルガー SV(ドイツ) | 1−1 1−2 | 4−4 3−1 | 0−1 0−0 | 6 | 9 | 9 | |
ユベントス (イタリア) | 0−0 1−1 | 1−3 4−4 | 2−1 1−3 | 6 | 9 | 12 | |
パナシナイコス (ギリシャ) | 1−1 0−1 | 0−0 1−0 | 3−1 1−2 | 8 | 6 | 5 |
バイエルン | ローゼン ボリ | PSG | ヘル シンボリ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
バイエルン ミュンヘン(ドイツ) | 3−1 1−1 | 2−0 0−1 | 0−0 3−1 | 11 | 9 | 4 | |
ローゼンボリ (ノルウェー) | 1−1 1−3 | 3−1 2−7 | 6−1 0−2 | 7 | 13 | 15 | |
パリ・サン ジェルマン(フランス) | 1−0 0−2 | 7−2 1−3 | 4−1 1−1 | 10 | 14 | 9 | |
ヘルシンボリ (スウェーデン) | 1−3 0−0 | 2−0 1−6 | 1−1 1−4 | 5 | 6 | 14 |
アンド レヒト | PSV | キエフ | マン・U | 勝点 | 得点 | 失点 | |
アンドレヒト (ベルギー) | 1−0 3−2 | 4−2 0−4 | 2−1 1−5 | 12 | 11 | 14 | |
PSV アイント ホーヘン(オランダ) | 2−3 0−1 | 2−1 1−0 | 3−1 1−3 | 9 | 9 | 9 | |
ディナモ・キエフ (ウクライナ) | 4−0 2−4 | 0−1 1−2 | 0−0 0−1 | 4 | 7 | 8 | |
マンチェスター・ ユナイテッド(イングランド) | 5−1 1−2 | 3−1 1−3 | 1−0 0−0 | 10 | 11 | 7 |
ベシクタス | バルセロナ | リーズ | ミラン | 勝点 | 得点 | 失点 | |
ベシクタス (トルコ) | 3−0 0−5 | 0−0 0−6 | 0−2 1−4 | 4 | 4 | 17 | |
バルセロナ (スペイン) | 5−0 0−3 | 4−0 1−1 | 0−2 3−3 | 8 | 13 | 9 | |
リーズ・ユナイ テッド(イングランド) | 6−0 0−0 | 1−1 0−4 | 1−0 1−1 | 9 | 9 | 6 | |
AC.ミラン (イタリア) | 4−1 2−0 | 3−3 2−0 | 1−1 0−1 | 11 | 12 | 6 |
パナシ ナイコス | バレンシア | グラーツ | マン・U | 勝点 | 得点 | 失点 | |
パナシナイコス (ギリシャ) | 0−0 1−2 | 1−2 0−2 | 1−1 1−3 | 2 | 4 | 10 | |
バレンシア (スペイン) | 2−1 0−0 | 2−0 5−0 | 0−0 1−1 | 12 | 10 | 2 | |
シュトルム・ グラーツ (オーストリア) | 2−0 2−1 | 0−5 0−2 | 0−2 0−3 | 6 | 4 | 13 | |
マンチェスター・ ユナイテッド(イングランド) | 3−1 1−1 | 1−1 0−0 | 3−0 2−0 | 12 | 10 | 3 |
デポル ティボ | ミラン | ガラタ サライ | PSG | 勝点 | 得点 | 失点 | |
デポルティボ・ラ ・コルーニャ(スペイン) | 0−1 1−1 | 2−0 0−1 | 4−3 3−1 | 10 | 10 | 7 | |
AC.ミラン (イタリア) | 1−1 1−0 | 2−2 0−2 | 1−1 1−1 | 7 | 6 | 7 | |
ガラタサライ (トルコ) | 1−0 0−2 | 2−0 2−2 | 1−0 0−2 | 10 | 6 | 6 | |
パリ・サン ジェルマン (フランス) | 1−3 3−4 | 1−1 1−1 | 2−0 0−1 | 5 | 8 | 10 |
アーセナル | バイエルン | リヨン | スパルタク モスクワ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
アーセナル (イングランド) | 2−2 0−1 | 1−1 1−0 | 1−0 1−4 | 8 | 6 | 8 | |
バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1−0 2−2 | 1−0 0−3 | 1−0 3−0 | 13 | 8 | 5 | |
オリンピック・リヨン (フランス) | 0−1 1−1 | 3−0 0−1 | 3−0 1−1 | 8 | 8 | 4 | |
スパルタク・モスクワ (ロシア) | 4−1 0−1 | 0−3 0−1 | 1−1 0−3 | 4 | 5 | 10 |
ラツィオ | リーズ | レアル マドリッド | アンドレヒト | 勝点 | 得点 | 失点 | |
ラツィオ (イタリア) | 0−1 3−3 | 2−2 2−3 | 2−1 0−1 | 5 | 9 | 11 | |
リーズ・ユナイテッド (イングランド) | 3−3 1−0 | 0−2 2−3 | 2−1 4−1 | 10 | 12 | 10 | |
レアル・マドリッド (スペイン) | 3−2 2−2 | 3−2 2−0 | 4−1 0−2 | 13 | 14 | 9 | |
アンドレヒト (ベルギー) | 1−0 1−2 | 1−4 1−2 | 2−0 1−4 | 6 | 7 | 12 |
マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 0−1 バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) 1−2 (1−3) ガラタサライ(トルコ) 3−2 レアル・マドリー(スペイン) 0−3 (3−5) リーズ・ユナイテッド(イングランド) 3−0 デポルティボ・ラ・コルーニャ(スペイン) 0−2 (3−2) アーセナル(イングランド) 2−1*バレンシア(スペイン) 0−1 (2−2) |
レアル・マドリー(スペイン) 0−1 バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) 1−2 (1−3) リーズ・ユナイテッド(イングランド) 0−0 バレンシア(スペイン) 0−3 (0−3) |
バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) 1−1 バレンシア(スペイン) PK:5−4 |
バイエルン・ミュンヘン(ドイツ)優勝!
★ サッカーのページに戻る ★ ホームに戻る |