目次(Contents) ◆ QUALIFY ROUND ◆ リーグ戦、第一フェーズ ◆ リーグ戦、第二フェーズ ◆ 準々決勝(QUATER FINAL) ◆ 準決勝(SEMI FINAL) ◆ 決勝(FINAL)
|
1 レブスキ・ソフィア(ブルガリア) 4−0 ゼルツィニカール(ボスニア) 0−0 (4−0) 2 リンフィールド(北アイルランド) 0−0 トルペド・クタイシ(グルジャ) 0−1 (0−1) 3 KR レイキャビック(アイスランド) 2−1*KS ビラズニア(アルバニア) 0−1 (2−2) 4 スロガ・ユゴマグナット(マケドニア)*0−0 ザルギリス・カウナス(リトアニア) 1−1 (1−1) 5 VB バガー(フェロー諸島) 0−0 スラビア・モツィール(ベラルーシ) 0−5 (0−5) 6 ボヘミアン(アイルランド) 3−0 レバディア・マルドゥ(エストニア) 0−0 (3−0) 7 バーリー・タウン(ウェールズ) 2−0 FC シャムキール(アゼルバイジャン) 1−0 (3−0) 8 バレッタ FC(マルタ) 0−0 FC ハカ(フィンランド) 0−5 (0−5) 9 F91デゥデランゲ(ルクセンブルグ) 1−6 スコント・リガ(ラトビア) 1−0 (2−6) 10 FC アラクス(アルメニア) 0−1 シェリフ・ティラスポール(モルドバ) 0−2 (0−3) |
a RSC アンドレヒト(ベルギー) 4−0 シェリフ・ティラスポール(モルドバ) 2−1 (6−1) b シャクタール・ドネツク(ウクライナ) 3−0 FC ルガノ(スイス) 1−2 (4−2) c フェレンツバロス(ハンガリー) 0−0 ハジェク・スプリット(クロアチア) 0−0 (0−0:PK=4−5) d ボヘミアン(アイルランド) 1−2 ハームスタッド(スウェーデン) 0−2 (1−4) e トルペド・クタイシ(グルジャ) 1−1 FC コペンハーゲン(デンマーク) 1−3 (2−4) f オモーニア(キプロス) 1−1 レッドスター(ユーゴスラビア) 1−2 (2−3) g FC ハカ(フィンランド) 0−1 マキャビ・ハイファ(イスラエル) 4−0 (4−1) h レブスキ・ソフィア(ブルガリア)*0−0 SK ブラン(ノルウェー) 1−1 (1−1) i ガラタサライ(トルコ) 2−0 KS ビラズニア(アルバニア) 4−1 (6−1) j FC ポルト(ポルトガル) 8−0 バーリー・タウン(ウェールズ) 1−3 (9−3) k ステア・ブカレスト(ルーマニア) 3−0 スロガ・ユゴマグナット(マケドニア) 2−1 (5−1) l スコント・リガ(ラトビア) 1−2 ウィスラ・クラコワ(ポーランド) 0−1 (1−3) m スラビア・モツィール(ベラルーシ) 0−1 インター・ブラティスラバ(スロバキア) 0−1 (0−2) n NK マリボール(スロベニア) 0−3 レンジャース(スコットランド) 1−3 (1−6) |
ガラタサライ(トルコ) 2−1 レブスキ・ソフィア(ブルガリア) 1−1 (3−2) レッドスター(ユーゴスラビア) 0−0 バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) 0−3 (0−3) アヤックス・アムステルダム(オランダ) 1−3 セルティック(スコットランド) 1−0 (2−3) シャクタール・ドネツク(ウクライナ) 0−2 ボルシア・ドルトムント(ドイツ) 1−3 (1−5) ウィスラ・クラコワ(ポーランド) 3−4 バルセロナ(スペイン) 0−1 (3−5) ハームスタッド(スウェーデン) 2−3 RSC アンドレヒト(ベルギー) 1−1 (3−4) FC ポルト(ポルトガル) 2−2 グラスホッパー・チューリッヒ(スイス) 3−2 (5−4) ロコモティブ・モスクワ(ロシア) 3−1 チロル・インスブルック(オーストリア) 1−0 (4−1) レンジャース(スコットランド) 0−0 フェネルバッハ(トルコ) 1−2 (1−2) インター・ブラティスラバ(スロバキア) 3−3 ローゼンボリ(ノルウェー) 0−4 (3−7) スラビア・プラハ(チェコ) 1−2 パナシナイコス(ギリシャ) 0−1 (1−3) パルマ(イタリア) 0−2 リール(フランス) 1−0 (1−2) ステア・ブカレスト(ルーマニア) 2−4 ディナモ・キエフ(ウクライナ) 1−1 (3−5) FC コペンハーゲン(デンマーク) 2−1 ラツィオ(イタリア) 1−4 (3−5) FC ハカ(フィンランド) 0−5 リバプール(イングランド) 1−4 (1−9) ハジェク・スプリット(クロアチア) 1−0 レアル・マヨルカ(スペイン) 0−2 (1−2) |
レアル | AS ローマ | ロコモティブ | アンドレヒト | 勝点 | 得点 | 失点 | |
レアル・マドリッド (スペイン) | 1−1 2−1 | 4−0 0−2 | 4−1 2−0 | 13 | 13 | 5 | |
AS ローマ (イタリア) | 1−2 1−1 | 2−1 1−0 | 1−1 0−0 | 9 | 6 | 5 | |
ロコモティブ モスクワ(ロシア) | 2−0 0−4 | 0−1 1−2 | 1−1 5−1 | 7 | 9 | 9 | |
アンドレヒト (ベルギー) | 0−2 1−4 | 0−0 1−1 | 1−5 1−1 | 3 | 4 | 13 |
リバプール | ドルトムント | キエフ | ボンビスタ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
リバプール (イングランド) | 2−0 0−0 | 1−0 2−1 | 1−1 1−1 | 12 | 7 | 3 | |
ボルシア・ドルト ムント(ドイツ) | 0−0 0−2 | 1−0 2−2 | 2−1 1−2 | 8 | 6 | 7 | |
ディナモ・キエフ (ウクライナ) | 1−2 0−1 | 2−2 0−1 | 1−0 1−3 | 4 | 5 | 9 | |
ボンビスタ (ポルトガル) | 1−1 1−1 | 2−1 1−2 | 3−1 0−1 | 8 | 8 | 7 |
アーセナル | マヨルカ | シャルケ | P.ナイコス | 勝点 | 得点 | 失点 | |
アーセナル (イングランド) | 3−1 0−1 | 3−2 1−3 | 2−1 0−1 | 9 | 9 | 9 | |
レアル・マヨルカ (スペイン) | 1−0 1−3 | 0−4 1−0 | 1−0 0−2 | 9 | 4 | 9 | |
シャルケ 04 (ドイツ) | 3−1 2−3 | 0−1 4−0 | 0−2 0−2 | 6 | 9 | 9 | |
パナシナイコス (ギリシャ) | 1−0 1−2 | 2−0 0−1 | 2−0 2−0 | 12 | 8 | 3 |
ラツィオ | ガラタサライ | PSV | ナント | 勝点 | 得点 | 失点 | |
ラツィオ (イタリア) | 1−0 0−1 | 2−1 0−1 | 1−3 0−1 | 6 | 4 | 7 | |
ガラタサライ (トルコ) | 1−0 0−1 | 2−0 1−3 | 0−0 1−0 | 10 | 5 | 4 | |
PSV アイント ホーヘン(オランダ) | 1−0 1−2 | 3−1 0−2 | 0−0 1−4 | 7 | 6 | 9 | |
ナント (フランス) | 1−0 3−1 | 0−1 0−0 | 4−1 0−0 | 11 | 8 | 3 |
ユベントス | FC ポルト | ローゼンボリ | セルティック | 勝点 | 得点 | 失点 | |
ユベントス (イタリア) | 3−1 0−0 | 1−0 1−1 | 3−2 3−4 | 11 | 11 | 8 | |
FC ポルト (ポルトガル) | 0−0 1−3 | 1−0 2−1 | 3−0 0−1 | 10 | 9 | 5 | |
ローゼンボリ (ノルウェー) | 1−1 0−1 | 1−2 0−1 | 2−0 0−1 | 4 | 4 | 6 | |
セルティック (スコットランド) | 4−3 2−3 | 1−0 0−3 | 1−0 0−2 | 9 | 8 | 11 |
バルセロナ | リヨン | L.クーゼン | F.バッハ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
バルセロナ (スペイン) | 2−0 3−2 | 2−1 1−2 | 1−0 3−0 | 15 | 12 | 5 | |
オリンピック リヨン(フランス) | 2−3 0−2 | 0−1 4−2 | 3−1 1−0 | 9 | 10 | 9 | |
バイヤー・レバー クーゼン(ドイツ) | 2−1 1−2 | 2−4 1−0 | 2−1 2−1 | 12 | 10 | 9 | |
フェネルバッハ (トルコ) | 0−3 0−1 | 0−1 1−3 | 1−2 1−2 | 0 | 3 | 12 |
ユナイテッド | デポルティボ | O.ピアコス | リール | 勝点 | 得点 | 失点 | |
マンチェスター・ユナイ テッド(イングランド) | 2−3 1−2 | 3−0 2−0 | 1−0 1−1 | 10 | 10 | 6 | |
デポルティボ・ラ コルーニャ(スペイン) | 2−1 3−2 | 2−2 1−1 | 1−1 1−1 | 10 | 10 | 8 | |
オリンピアコス (ギリシャ) | 0−2 0−3 | 1−1 2−2 | 2−1 1−3 | 5 | 6 | 12 | |
リール (フランス) | 1−1 0−1 | 1−1 1−1 | 3−1 1−2 | 6 | 7 | 7 |
バイエルン | S.モスクワ | F.ノールト | S.プラハ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
バイエルン ミュンヘン(ドイツ) | 5−1 3−1 | 3−1 2−2 | 0−0 1−0 | 14 | 14 | 5 | |
スパルタク モスクワ(ロシア) | 1−3 1−5 | 2−2 1−2 | 2−2 0−2 | 2 | 7 | 16 | |
フェイエノールト (オランダ) | 2−2 1−3 | 2−1 2−2 | 0−2 0−4 | 5 | 7 | 14 | |
スパルタ プラハ(チェコ) | 0−1 0−0 | 2−0 2−2 | 4−0 2−0 | 11 | 10 | 3 |
バイエルン | ユナイテッド | ボンビスタ | ナント | 勝点 | 得点 | 失点 | |
バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 1−1 0−0 | 1−0 0−0 | 2−1 1−0 | 12 | 5 | 2 | |
マンチェスター・ユナイ テッド(イングランド) | 0−0 1−1 | 3−0 3−0 | 5−1 1−1 | 12 | 13 | 3 | |
ボンビスタ (ポルトガル) | 0−0 0−1 | 0−3 0−3 | 1−0 1−1 | 5 | 2 | 8 | |
ナント (フランス) | 0−1 1−2 | 1−1 1−5 | 1−1 0−1 | 2 | 4 | 11 |
バルセロナ | リバプール | ガラタサライ | AS ローマ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
バルセロナ (スペイン) | 0−0 3−1 | 2−2 1−0 | 1−1 0−3 | 9 | 7 | 7 | |
リバプール (イングランド) | 1−3 0−0 | 0−0 1−1 | 2−0 0−0 | 7 | 4 | 4 | |
ガラタサライ (トルコ) | 0−1 2−2 | 1−1 0−0 | 1−1 1−1 | 5 | 5 | 6 | |
AS ローマ (イタリア) | 3−0 1−1 | 0−0 0−2 | 1−1 1−1 | 7 | 6 | 5 |
R.マドリー | P.ナイコス | FC ポルト | SP・プラハ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
レアル・マドリッド (スペイン) | 3−0 2−2 | 1−0 2−1 | 3−0 3−2 | 16 | 14 | 5 | |
パナシナイコス (ギリシャ) | 2−2 0−3 | 0−0 1−2 | 2−1 2−0 | 8 | 7 | 8 | |
FC ポルト (ポルトガル) | 1−2 0−1 | 2−1 0−0 | 0−1 0−2 | 4 | 3 | 7 | |
スパルタ プラハ(チェコ) | 2−3 0−3 | 0−2 1−2 | 2−0 1−0 | 6 | 6 | 10 |
ユベントス | デポルティボ | アーセナル | L.クーゼン | 勝点 | 得点 | 失点 | |
ユベントス (イタリア) | 0−0 0−2 | 1−0 1−3 | 4−0 1−3 | 7 | 7 | 8 | |
デポルティボ・ラ コルーニャ(スペイン) | 2−0 0−0 | 2−0 2−0 | 1−3 0−3 | 10 | 7 | 6 | |
アーセナル (イングランド) | 3−1 0−1 | 0−2 0−2 | 4−1 1−1 | 7 | 8 | 8 | |
バイヤー・レバー クーゼン(ドイツ) | 3−1 0−4 | 3−0 3−1 | 1−1 1−4 | 10 | 11 | 11 |
1 パナシナイコス(ギリシャ) 1−0 バルセロナ(スペイン) 1−3 (2−3) 2 バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) 2−1 レアル・マドリー(スペイン) 0−2 (2−3) 3 デポルティボ・ラ・コルーニャ(スペイン) 0−2 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 2−3 (2−5) 4 リバプール(イングランド) 1−0 バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) 2−4 (3−4) |
バルセロナ(スペイン) 0−2 レアル・マドリー(スペイン) 1−1 (1−3) マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 2−2*バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) 1−1 (3−3) |
レアル・マドリー(スペイン) 2−1 バイヤー・レバークーゼン(ドイツ) |
レアル・マドリード(スペイン)優勝!
● サッカーのページに戻る ● ホームに戻る |