チャンピオンズ・リーグ 2002−2003シーズン目次(Contents)◆ QUALIFY ROUND ◆ リーグ戦、第一フェーズ ◆ リーグ戦、第二フェーズ ◆ 準々決勝(QUATER FINAL) ◆ 準決勝(SEMI FINAL) ◆ 決勝(FINAL) |
1タンペル・ユナイテッド(フィンランド) 0−4 FC ピュ−ニック(アルメニア) 0−2 (0−6) 2 スコント・リガ(ラトビア) 5−0 バーリー・タウン(ウェールズ) 1−0 (6−0) 3 ポーターダウン(北アイルランド) 0−0 ベルシナ・ボドリースク(ベラルーシ) 2−3 (2−3) 4 F91ドゥデランゲ(ルクセンブルグ) 1−1 FK バルダール(マケドニア) 0−3 (1−4) 5 FBK カウナス(リトアニア) 2−3 ディナモ・チラナ(アルバニア) 0−0 (2−3) 6 FC フローラ・タリン(エストニア) 0−0 APOEL ニコシア(キプロス) 0−1 (0−1) 7 ゼルツィニカール(ボスニア) 3−0 IA アクラネス(アイスランド) 1−0 (4−0) 8 ハイベルニアンス(スコットランド) 2−2 シェルボルン(アイルランド) 1−0 (3−2) 9 トルペド・クタイシ(グルジャ) 5−2 B36 トルシャバン(フェロー諸島) 1−0 (6−2) 10 シェリフ・ティラスポール(モルドバ)*2−1 ゼニス・アスタナ(カザフスタン) 2−3 (4−4) |
a ザラエジェルツギ TE(ハンガリー)*0−1 NK ザグレブ(クロアチア) 2−1 (2−2) b クラブ・ブルージュ(ベルギー) 3−1 ディナモ・ブカレスト(ルーマニア) 1−0 (4−1) c MSK ジリナ(スロバキア) 1−1 FC バーゼル(スイス) 0−3 (1−4) d スコント・リガ(ラトビア) 0−0 レブスキ・ソフィア(ブルガリア) 0−2 (x−x) e ディナモ・キエフ(ウクライナ) 4−0 FC ピュ−ニック(アルメニア) 2−2 (6−2) f ブレンビー(デンマーク) 1−0 ディナモ・チラナ(アルバニア) 4−0 (5−0) g NK マリボール(スロベニア) 2−1 APOEL ニコシア(キプロス) 2−4 (4−5) h FK バルダール(マケドニア) 1−3 レジア・ワルシャワ(ポーランド) 1−1 (2−4) i ボンビスタ FC (ポルトガル) 4−0 ハイベルニアンス(スコットランド) 3−3 (7−3) j マキャビ・ハイファ(イスラエル) 4−0 ベルシナ・ボドリースク(ベラルーシ) 1−0 (5−0) k リレストローム SK(ノルウェー) 0−1 ゼルツィニカール(ボスニア) 0−1 (0−2) l ハマービィ IF(スウェーデン) 1−1 FK パルチザン(ユーゴスラビア) 0−4 (1−5) m スパルタ・プラハ(チェコ) 3−0 トルペド・クタイシ(グルジャ) 1−1 (4−1) n シェリフ・ティラスポール(モルドバ) 1−4 グラーツ AK(オーストリア) 0−0 (1−4) |
スポルティング・リスボン(ポルトガル) 0−0 インター・ミラノ(イタリア) 0−2 (0−2) AC ミラン(イタリア)*1−0 スロバン・リベレク(チェコ) 1−2 (2−2) ローゼンボリ(ノルウェー) 1−0 ブレンビー(デンマーク) 3−2 (4−2) シャクタール・ドネツク(ウクライナ) 1−1 クラブ・ブルージュ(ベルギー) 1−1 (2−2:PK=1−4) APOEL ニコシア(キプロス) 2−3 AEK アテネ(ギリシャ) 0−1 (2−4) バルセロナ(スペイン) 3−0 レジア・ワルシャワ(ポーランド) 1−0 (4−0) レブスキ・ソフィア(ブルガリア) 0−1 ディナモ・キエフ(ウクライナ) 0−1 (0−2) ゼルツィニカール(ボスニア) 0−1 ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) 0−4 (0−5) FK パルチザン(ユーゴスラビア) 0−3 バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) 1−3 (1−6) KRC ジェンク(ベルギー)*2−0 スパルタ・プラハ(チェコ) 2−4 (4−4) マキャビ・ハイファ(イスラエル) 2−0 シュトルム・グラーツ(オーストリア) 3−3 (5−3) セルティック(スコットランド) 3−1*FC バーゼル(スイス) 0−2 (3−3) フェイエノールト(オランダ) 1−0 フェネルバッハ(トルコ) 2−0 (3−0) ザラエジェルツギ TE(ハンガリー) 1−0 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 0−5 (1−5) ボンビスタ FC (ポルトガル) 0−1 AJ オーゼール(フランス) 0−0 (0−1) グラーツ AK(オーストリア) 0−2 ロコモティブ・モスクワ(ロシア) 3−3 (3−5) |
アーセナル | ドルトムント | PSV | オーゼール | 勝点 | 得点 | 失点 | |
アーセナル (イングランド) | === === | 2−0 1−2 | 0−0 4−0 | 1−2 1−0 | 10 | 9 | 4 |
ボルシア・ドルト ムント(ドイツ) | 2−1 0−2 | === === | 1−1 3−1 | 2−1 0−1 | 10 | 8 | 7 |
PSV アイント ホーヘン(オランダ) | 0−4 0−0 | 1−3 1−1 | === === | 3−0 0−0 | 6 | 5 | 8 |
AJ オーゼール (フランス) | 0−1 2−1 | 1−0 1−2 | 0−0 0−3 | === === | 7 | 4 | 7 |
バレンシア | リバプール | スパルタク | バーゼル | 勝点 | 得点 | 失点 | |
バレンシア (スペイン) | === === | 2−0 1−0 | 3−0 3−0 | 6−2 2−2 | 16 | 17 | 4 |
リバプール (イングランド) | 0−1 0−2 | === === | 5−0 3−1 | 1−1 3−3 | 8 | 12 | 8 |
スパルタク・ モスクワ(ロシア) | 0−3 0−3 | 1−3 0−5 | === === | 0−2 0−2 | 0 | 1 | 18 |
FC バーゼル (スイス) | 2−2 2−6 | 3−3 1−1 | 2−0 2−0 | === === | 9 | 12 | 12 |
ローマ | レアル | アテネ | ジェンク | 勝点 | 得点 | 失点 | |
AS ローマ (イタリア) | === === | 0−3 1−0 | 1−1 0−0 | 0−0 1−0 | 9 | 3 | 4 |
レアル・マドリード (スペイン) | 0−1 3−0 | === === | 2−2 3−3 | 6−0 1−1 | 9 | 15 | 7 |
AEK アテネ (ギリシャ) | 0−0 1−1 | 3−3 2−2 | === === | 1−1 0−0 | 6 | 7 | 7 |
KRC ジェンク (ベルギー) | 0−1 0−0 | 1−1 0−6 | 0−0 1−1 | === === | 4 | 2 | 9 |
アヤックス | リヨン | インテル | ローゼンボリ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
アヤックス (オランダ) | === === | 2−1 2−0 | 1−2 0−1 | 1−1 0−0 | 8 | 6 | 5 |
オリンピック・ リヨン (フランス) | 0−2 1−2 | === === | 3−3 2−1 | 5−0 1−1 | 8 | 12 | 7 |
インター・ミラノ (イタリア) | 1−0 2−1 | 1−2 3−3 | === === | 3−0 2−2 | 11 | 12 | 8 |
ローゼンボリ (ノルウェー) | 0−0 1−1 | 1−1 0−5 | 2−2 0−3 | === === | 4 | 4 | 12 |
F・ノールト | ユベントス | N・カッスル | キエフ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
フェイエノールト (オランダ) | === === | 1−1 0−2 | 2−3 1−0 | 0−0 0−2 | 5 | 4 | 8 |
ユベントス (イタリア) | 2−0 1−1 | === === | 2−0 0−1 | 5−0 2−1 | 13 | 12 | 3 |
ニューカッスル・ユナイ テッド(イングランド) | 0−1 3−2 | 1−0 0−2 | === === | 2−1 0−2 | 9 | 6 | 8 |
ディナモ・キエフ (ウクライナ) | 2−0 0−0 | 1−2 0−5 | 2−0 1−2 | === === | 7 | 6 | 9 |
ユナイテッド | ハイファ | L・クーゼン | オリンピア | 勝点 | 得点 | 失点 | |
マンチェスター・ユナイ テッド(イングランド) | === === | 5−2 0−3 | 2−0 2−1 | 4−0 3−2 | 15 | 16 | 8 |
マキャビ・ハイファ (イスラエル) | 3−0 2−5 | === === | 0−2 1−2 | 3−0 3−3 | 7 | 10 | 10 |
バイヤー・レバー クーゼン(ドイツ) | 1−2 0−2 | 2−1 2−0 | === === | 2−0 2−6 | 9 | 9 | 10 |
オリンピアコス (ギリシャ) | 2−3 0−4 | 3−3 0−3 | 6−2 0−2 | === === | 4 | 11 | 17 |
バイエルン | デポルティボ | RCランス | ACミラン | 勝点 | 得点 | 失点 | |
バイエルン ミュンヘン(ドイツ) | === === | 2−3 1−2 | 3−3 1−1 | 1−2 1−2 | 2 | 9 | 13 |
デポルティボ・ラ コルーニャ(スペイン) | 2−1 3−2 | === === | 3−1 1−3 | 0−4 2−1 | 12 | 11 | 12 |
RC ランス (フランス) | 1−1 3−3 | 3−1 1−3 | === === | 2−1 1−2 | 8 | 11 | 11 |
AC ミラン (イタリア) | 2−1 2−1 | 1−2 4−0 | 2−1 1−2 | === === | 12 | 12 | 7 |
バルセロナ | ブルージュ | ガラタサライ | ロコモティブ | 勝点 | 得点 | 失点 | |
バルセロナ (スペイン) | === === | 3−2 1−0 | 3−1 2−0 | 1−0 3−1 | 18 | 13 | 4 |
クラブ・ブルージュ (ベルギー) | 0−1 2−3 | === === | 3−1 0−0 | 0−0 0−2 | 5 | 5 | 7 |
ガラタサライ (トルコ) | 0−2 1−3 | 0−0 1−3 | === === | 1−2 2−0 | 4 | 5 | 10 |
ロコモティブ・ モスクワ(ロシア) | 1−3 0−1 | 2−0 0−0 | 0−2 2−1 | === === | 7 | 5 | 7 |
L・クーゼン | バルセロナ | N・カッスル | インテル | 勝点 | 得点 | 失点 | |
バイヤー・レバー クーゼン(ドイツ) | === === | 1−2 0−2 | 1−3 1−3 | 0−2 2−3 | 0 | 5 | 15 |
バルセロナ (スペイン) | 2−0 2−1 | === === | 3−1 2−0 | 3−0 0−0 | 16 | 12 | 2 |
ニューカッスル・ユナイ テッド(イングランド) | 3−1 3−1 | 0−2 1−3 | === === | 1−4 2−2 | 7 | 10 | 13 |
インター・ミラノ (イタリア) | 3−2 2−0 | 0−0 0−3 | 2−2 4−1 | === === | 11 | 11 | 8 |
ローマ | アーセナル | バレンシア | アヤックス | 勝点 | 得点 | 失点 | |
AS ローマ (イタリア) | === === | 1−3 1−1 | 0−1 3−0 | 1−1 1−2 | 5 | 7 | 8 |
アーセナル (イングランド) | 1−1 3−1 | === === | 0−0 1−2 | 1−1 0−0 | 7 | 6 | 5 |
バレンシア (スペイン) | 0−3 1−0 | 2−1 0−0 | === === | 1−1 1−1 | 9 | 5 | 6 |
アヤックス (オランダ) | 2−1 1−1 | 0−0 1−1 | 1−1 1−1 | === === | 8 | 6 | 5 |
ロコモティブ | ドルトムント | AC ミラン | レアル | 勝点 | 得点 | 失点 | |
ロコモティブ・ モスクワ(ロシア) | === === | 1−2 0−3 | 0−1 0−1 | 0−1 2−2 | 1 | 3 | 10 |
ボルシア・ドルト ムント(ドイツ) | 3−0 2−1 | === === | 0−1 1−0 | 1−1 1−2 | 10 | 8 | 5 |
AC ミラン (イタリア) | 1−0 1−0 | 0−1 1−0 | === === | 1−0 1−3 | 12 | 5 | 4 |
レアル・マドリード (スペイン) | 2−2 1−0 | 2−1 1−1 | 3−1 0−1 | === === | 11 | 9 | 6 |
バーゼル | ユナイテッド | デポルティボ | ユベントス | 勝点 | 得点 | 失点 | |
FC バーゼル (スイス) | === === | 1−3 1−1 | 1−0 0−1 | 2−1 0−4 | 7 | 5 | 10 |
マンチェスター・ユナイ テッド(イングランド) | 1−1 3−1 | === === | 2−0 0−2 | 2−1 3−0 | 13 | 11 | 5 |
デポルティボ・ラ コルーニャ(スペイン) | 1−0 0−1 | 2−0 0−2 | === === | 2−2 2−3 | 7 | 7 | 8 |
ユベントス (イタリア) | 4−0 1−2 | 0−3 1−2 | 3−2 2−2 | === === | 7 | 11 | 11 |
1 レアル・マドリード(スペイン) 3−1 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 3−4 (6−5) 2 インター・ミラノ(イタリア)*1−0 バレンシア(スペイン) 1−2 (2−2) 3 アヤックス(オランダ) 0−0 AC ミラン(イタリア) 2−3 (2−3) 4 ユベントス(イタリア) 1−1 バルセロナ(スペイン) 2−1 (3−2) |
a レアル・マドリード(スペイン) 2−1 ユベントス(イタリア) 1−3 (3−4) b AC ミラン(イタリア)*0−0 インター・ミラノ(イタリア) 1−1 (1−1) |
ユベントス(イタリア) 0−0 AC ミラン(イタリア) EXT.0−0 (PK.2−3) |
AC ミラン(イタリア)優勝!
● サッカーのページに戻る ● ホームに戻る |