駒井野の丘(現さくらの山公園)に入ることが出来、終日滞在。
■特記■
- CP DC-10 「サイン帳カラー」、3年前(1996年?)にコマーシャルフィルム撮影用に施されたもの(Airline 1999年9月号」P30に記載有)。初見にして見納め。
- JD DC-10 JDの子会社であるハーレクインエア塗装。成田では珍しかった。初見にして見納め。2000年3月にNWに移籍(N234NE)。NWでの記録有。
- CA 747SP 当時CAは「何が飛んでくるか分からない」。CAの747SPは4機在籍、1999年末あたりに全機退役。初見にして見納。
- BA 2種追加(Wave and Crane /Japan, Whale Rider/Canada) 記録済計6種。
- JL 747-100 Super Resort Express"
初記録・特記リスト
| Code | A/C type | Reg.No. | Photo | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| BA | 747-436 | G-CIVX | ● | Waves and Cranes |
| BA | 747-436 | G-CIVY | ● | Whale Rider |
| CA | 747SP-J6 | B-2438 | ● ● | |
| CO | DC-10-30 | N41068 | ● | |
| CP | DC-10-30 | C-FCRE | ● ● ● | サイン帖 |
| CP | DC-10-30(ER) | C-GCPH | ● | |
| CX | A330-342 | B-HLD | ● | |
| DL | MD-11 | N807DE | ● | 旧塗装 |
| JD | DC-10-30 | JA8550 | ● ● ● | HARLEQUIN cs |
| JL | 747-246B | JA8104 | 99.11.13 | 上階窓少ない |
| JL | 747-146 | JA8116 | 99.11.13 | Super Resort Express 黄 |
| JL | 747-146 | JA8128 | ● | |
| JL | 747-346 | JA812J | 99.8.7 | |
| JL | 747-246F | JA8132 | ● | Super Logistic |
| JL | 747-346 | JA813J | 01.7.7 | |
| JL | 747-246B | JA8161 | ● | |
| JL | 747-346 | JA8173 | 00.8.265 | |
| JL | 747-346 | JA8185 | ● | |
| JL | DC-10-40(D) | JA8531 | ● | |
| KE | 747-4B5 | HL7494 | ● | |
| KE | A300B4-622R | HL7535 | 00.8.20 | |
| KE | A330-323 | HL7553 | ● | |
| LH | 747-430 | D-ABVH | 05.7.23 | |
| MU | A340-313X | B-2380 | ● | |
| NH | 747-281B | JA8175 | ● | |
| NH | 777-281 | JA703A | 99.7.19 | |
| NW | 747-251F(SCD) | N616US | 99.12.19 | "KL/NW" |
| NW | 747-251B | N623US | ● | |
| NW | DC-10-30 | N220NW | ● | "50years Bridging in Pacific"," KL/NW" |
| PR | A330-301 | F-OHZN | 99.12.19 | |
| PR | A330-301 | F-OHZT | ● | |
| SQ | 747-412 | 9V-SMB | ● | "MEGATOP" |
| SU | A310-308(ET) | F-OGQR | ● | |
| SU | A310-324(ET) | F-OGYP | ● | |
| TK | A340-313X | TC-JIH | 05.5.3 | |
| UA | 747-422 | N118UA | 03.12.3 | |
| UA | 747-422 | N171UA | ● | |
| VS | A340-311 | G-VBUS | ● | "NO WAY BA/AA" |
| GulfstreamIII | N303GA | ● | ||
| ※ピンクのセルは初記録、特に赤太字はシリーズ初記録、黄色は塗装変更など。Photo列のリンクよりFlyteamの該当写真が別タブで開きます。日付のものは写真不出来につき、表記日に再撮影したものを掲載。 | ||||
再撮影掲載リスト
| Code | A/C type | Reg.No. | Photo/初認日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| AF | 747-4B3(M) | F-GEXB | ●99.3.14 | |
| AY | MD-11 | OH-LGB | ●99.2.14 | |
| GA | A330-341 | PK-GPC | ●99.5.5 | "50years" |
| JL | 747-346 | JA8177 | ●99.2.14 | |
| JL | 747-246B | JA8155 | ●99.2.20 | JAA/Japan Asia Airways cs |
| JL | MD-11 | JA8588 | ●99.3.14 | J BIRD/オジロワシ |
| MU | A300B4-605R | B-2325 | ●99.6.12 | |
| NH | 747-281B | JA8174 | ●99.2.14 | |
| NH | 747-481 | JA8962 | ◎99.3.5 | ポケモン(I) |
| OZ | 747-48E(M) | HL7417 | ●99.2.14 | |
| SK | 767-383(ER) | LN-RCE | ●99.3.14 | |
| SR | MD-11 | HB-IWN | ●99.2.20 | SR-ASIA "瑞" |
| SU | DC-10-30(F) | N524MD | ●99.3.14 | |
| TG | 747-4D7 | HS-TGX | ●99.6.12 | |
| ※Photo行、リンクが◎印は複数回掲載。 | ||||