わが街・杉戸町へ戻る |
杉戸町広報 | ごみ処理 | 健康・病院 | 公共施設等 | 警察・消防・郵便 | 鉄道 | 金融機関 | 人口 | スタート | |
(2023.05.23)
わたしのまち | ||||
埼 玉 県 北 葛 飾 郡 杉 戸 町 |
||||
すぎぴょん |
町章 |
町の木 |
町の花 |
|
わたしのまち | ||||
公民館だより | ||||
まわりのまち | ||||
久喜市/幸手市/宮代町/白岡市/
|
||||
まわりのまち/ 保健・医療・福祉情報/公共施設の相互利用/見どころ・行きどころ |
編集と発行:杉戸町役場秘書広報室(〒345 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地 2−9−29
Tel.0480-33-1111 )
1. | ||
2. | ||
3. | ||
公共施設の相互利用せんたー | 平成10年6月1日からスタート。 ・近隣市町村の施設が気軽に利用。 ・久喜市、幸手市、宮代町、白岡市、 ・旧菖蒲町、旧栗橋町、旧鷲宮町、 ・蓮田市。 |
|
杉戸町公民館だより |
中央公民館:南公民館:東公民館: 泉公民館:西公民館: |
|
|
http://www.town.sugito.lg.jp/ |
年・月・日 | 総人口(人) | 女(人) | 男(人) | 世帯(戸) |
2023.04.01 | 44,115 | 22,008 | 22,107 | 19,978 |
2023.03.01 | 44,131 | 22,027 | 22,104 | 19,918 |
2023.02.01 | 44,185 | 22,047 | 22,138 | 19,922 |
2023.01.01 | 44,169 | 22、026 | 22,142 | 19,896 |
04.12.01 | 44,204 | 22,038 | 22,167 | 19,896 |
04.11.01 | 44,191 | 22,031 | 22,169 | 19、964 |
04.10.01 | 44,193 | 22,039 | 22,154 | 19,836 |
04.09.01 | 44,173 | 22、016 | 22,157 | 19,807 |
04.08.01 | 44,177 | 22,014 | 22,163 | 19,775 |
04.07.01 | 44,162 | 22,002 | 22,160 | 19,759 |
04.06.01 | 44,120 | 21,991 | 22,129 | 19、697 |
04.05.01 | 44,130 | 22,002 | 22,128 | 19,665 |
04.04.01 | 44,162 | 22,022 | 22,140 | 19,654 |
04.03.01 | 44,217 | 22,040 | 22,177 | 19,639 |
04.02.01 | 44,216 | 22,053 | 22,163 | 19,612 |
04.01.01 | 44,219 | 22,057 | 22,162 | 19,597 |
03.12.01 | 44,241 | 22,066 | 22,125 | 19,597 |
03.11.01 | 44,256 | 22,073 | 22,183 | 19,589 |
03.10.01 | 44,253 | 22,077 | 22,176 | 19,568 |
03.09.01 | 44、269 | 22,082 | 22,187 | 19,567 |
03.08.01 | 44,307 | 22,109 | 22,199 | 19,548 |
03.07.01 | 44,333 | 22,131 | 22,202 | 19,540 |
03.06.01 | 44,344 | 22,130 | 22,214 | 19,524 |
03.05.01 | 44,325 | 22,145 | 22,190 | 19,474 |
03.04.01 | 44,376 | 22,148 | 22,228 | 19,449 |
03.03.01 | 44,402 | 22,154 | 22,248 | 19,409 |
03.02.01 | 44,443 | 22,171 | 22,272 | 19,394 |
03.01.01 | 44,482 | 22,190 | 22,292 | 19,394 |
02.12.01 | 44,487 | 22,186 | 22,301 | 19,369 |
02.11.01 | 44,512 | 22,200 | 22,312 | 19,343 |
02.10.01 | 44,538 | 22,223 | 22,315 | 19,327 |
02.09.01 | 44,551 | 22,237 | 22,314 | 19,316 |
02.08.01 | 44,578 | 22,246 | 22,332 | 19,324 |
02.07.01 | 44,585 | 22,257 | 22,328 | 19,289 |
02.06.01 | 44,638 | 22,284 | 22,354 | 19,295 |
02.05.01 | 44,658 | 22,296 | 33.362 | 19,296 |
02.04.01 | 44,687 | 22,311 | 22,376 | 19,167 |
02.03.01 | 44,728 | 22,322 | 22,406 | 19,217 |
02.02.01 | 44,755 | 22,342 | 22,413 | 19,184 |
02.01.01 | 44,777 | 22,358 | 22,419 | 19,175 |
01.12.01 | 44,811 | 22,372 | 22,439 | 19,154 |
01.11.01 | 44,834 | 22,391 | 22,443 | 19,146 |
01.10.01 | 44,853 | 22,398 | 22,455 | 19,125 |
01.09.01 | 44,871 | 22,408 | 22.463 | 19,103 |
01.08.01 | 44,941 | 22,447 | 22,494 | 19,115 |
01.07.01 | 44,917 | 22,436 | 22,481 | 19,081 |
01.06.01 | 44,964 | 22,455 | 22,509 | 19,080 |
01.05.01 | 44,981 | 22,472 | 22,509 | 19,051 |
31.04.01 | 45,004 | 22,470 | 22,534 | 19,024 |
31.03.01 | 45,073 | 22,512 | 22,561 | 10,016 |
31.02.01 | 45.078 | 22,519 | 22,559 | 18,998 |
31.01.01 | 45,117 | 22,533 | 22,584 | 19,002 |
30,12.01 | 45,157 | 22,553 | 22,604 | 18,990 |
30.11.01 | 45,167 | 22,556 | 22,611 | 18,980 |
30.10.01 | 45,184 | 22,556 | 22,628 | 18,973 |
30.09.01 | 45,207 | 22,557 | 22,650 | 18,957 |
30.08.01 | 45,219 | 22,570 | 22,649 | 18,926 |
30.07.01 | 45,243 | 22,574 | 22,669 | 18,926 |
30.06.01 | 45,262 | 22,584 | 22,678 | 18,907 |
30.05.01 | 45,303 | 22,598 | 22,705 | 18,908 |
30.04.01 | 45,357 | 22,622 | 22,735 | 18,894 |
30.03.01 | 45,387 | 22,644 | 22,743 | 18,862 |
30.02.01 | 45,400 | 22,655 | 22,745 | 18,848 |
30.01.01 | 45,432 | 22,661 | 22,771 | 18,847 |
29.12.01 | 45,524 | 22,657 | 22,799 | 18,837 |
29.11.01 | 45,526 | 22,699 | 22,827 | 18,851 |
29.10.01 | 45,555 | 22,711 | 22,844 | 18,843 |
29.09.01 | 45,520 | 22,699 | 22,821 | 18,827 |
29.08.01 | 45,568 | 22,710 | 22,858 | 18,805 |
29.07.01 | 45,578 | 22,715 | 22,862 | 18,792 |
29.06.01 | 45,593 | 22,731 | 22,861 | 18,778 |
29.05.01 | 45,652 | 22,758 | 22,894 | 18,774 |
29.04.01 | 45,698 | 22,777 | 22,921 | 18,773 |
29.03.01 | 45,788 | 22,804 | 22,984 | 18,773 |
29.02.01 | 45,868 | 22,849 | 23,019 | 18,795 |
29,01,01 | 45,883 | 22,880 | 23,003 | 18,775 |
28,12,01 | 45,949 | 22,909 | 23,040 | 18,785 |
28.11.01 | 45,977 | 22,913 | 23,064 | 18,786 |
28.10.01 | 46,015 | 22,935 | 23,080 | 18,786 |
28.09.01 | 45,998 | 22,919 | 23,079 | 18,704 |
28.08.01 | 46,009 | 22,935 | 23,074 | 18,745 |
28.07.01 | 46,008 | 22,945 | 23,063 | 18,729 |
28.06.01 | 46,016 | 22,955 | 23,061 | 18,711 |
28.05.01 | 46,010 | 22,951 | 23,059 | 18,698 |
28.04.01 | 46,046 | 22,981 | 23,083 | 18,689 |
28,03.01 | 46,119 | 22,988 | 23,131 | 18,671 |
28.02.01 | 46,119 | 22,990 | 23,129 | 18,652 |
28.01.01 | 46,109 | 22,991 | 23,118 | 18,630 |
27.12.01 | 46,118 | 22,991 | 23,127 | 18,622 |
27.11.01 | 46,118 | 22,980 | 23.138 | 18,621 |
27.10.01 | 46,178 | 23,008 | 23,170 | 18,630 |
27.09.01 | 46,177 | 23,020 | 23,157 | 18,594 |
27.08.01 | 46,159 | 23,014 | 23,145 | 18,571 |
27.07.01 | 46,159 | 23,008 | 23,151 | 18,545 |
27.06.01 | 46,152 | 23,007 | 23,145 | 18.515 |
27.05.01 | 46,165 | 23,010 | 23,155 | 18,498 |
27,04.01 | 46,176 | 23,011 | 23,165 | 18,466 |
27.03.01 | 46,287 | 23,066 | 23,221 | 18,453 |
27.02.01 | 46,276 | 23,063 | 23,213 | 18,429 |
27.01.01 | 46,298 | 23,062 | 23,236 | 18,413 |
26.12.01 | 46,331 | 23,069 | 23,262 | 18,412 |
26.11.01 | 46,337 | 23,068 | 23,269 | 18,408 |
26,10,01 | 46,373 | 23,062 | 23,311 | 18,421 |
26.09.01 | 46,387 | 23,055 | 23,332 | 18,436 |
26.08.01 | 46,435 | 23,073 | 23,362 | 18,436 |
26.07.01 | 46,448 | 23,082 | 23,366 | 18,419 |
26.06.01 | 46,458 | 23,095 | 23,363 | 18,407 |
26.05.01 | 46,480 | 23,120 | 23,360 | 18,392 |
26.04.01 | 46,485 | 23,134 | 23,351 | 18,358 |
26.03.01 | 46,528 | 23,153 | 23,375 | 18,338 |
26.02.01 | 46,572 | 23,165 | 23,407 | 18,329 |
26.01.01 | 46,582 | 23,160 | 23,422 | 18,310 |
25.12.01 | 46,601 | 23,171 | 23,430 | 18,294 |
25.11.01 | 46,655 | 23,201 | 23,454 | 18,304 |
25.10.01 | 46,652 | 23,214 | 23,438 | 18,270 |
25.09.01 | 46,657 | 23,217 | 23,440 | 18,252 |
25.08.01 | 46,669 | 23,217 | 23,452 | 18,244 |
25.07.01 | 46,719 | 23,241 | 23,478 | 18,239 |
25.06.01 | 46,754 | 23,263 | 23,491 | 18,239 |
25.05.01 | 46,816 | 23,282 | 23,534 | 18,235 |
25.04.01 | 46,825 | 23,291 | 23,534 | 18.198 |
25.03.01 | 46,889 | 23,311 | 23,578 | 18,181 |
25.02.01 | 46,905 | 23,318 | 23,587 | 18,181 |
25.01.01 | 46,929 | 23,338 | 23,591 | 18,165 |
24.12.01 | 46,941 | 23,342 | 23,559 | 18,149 |
24.11.01 | 46,950 | 23,337 | 23,613 | 18,143 |
24.10.01 | 46,982 | 23,338 | 23,644 | 18,130 |
24.09.01 | 47,002 | 23,359 | 23,643 | 18,127 |
24.08.01 | 47,011 | 23,369 | 23,642 | 18,115 |
24.07.01 | 47,100 | 23,401 | 23,699 | 18,251 |
24.06.01 | 47,131 | 23,416 | 23,715 | 18,239 |
24.05.01 | 47,139 | 23,426 | 23,713 | 18,227 |
24.04.01 | 47,165 | 23,442 | 23,723 | 18,205 |
24.03.01 | 47,220 | 23,462 | 23,758 | 18,198 |
24.02.01 | 47,276 | 23,490 | 23,786 | 18,194 |
24.01.01 | 47,291 | 23,496 | 23,795 | 18,182 |
23.12.01 | 47,333 | 23,512 | 23,821 | 18,172 |
23.11.01 | 47,301 | 23,501 | 23,800 | 18,152 |
23.10.01 | 47,341 | 23,526 | 23,815 | 18,164 |
23.09.01 | 47,388 | 23,530 | 23,858 | 18,182 |
23.08.01 | 47,417 | 23,552 | 23,865 | 18,174 |
23.07.01 | 47,427 | 23,570 | 23,857 | 18,160 |
23.06.01 | 47,467 | 23,594 | 23,873 | 18,164 |
23.05.01 | 47,472 | 23,581 | 23,891 | 18,164 |
23.04.01 | 47,502 | 23,590 | 23,912 | 18,140 |
23.03.01 | 47,555 | 23,619 | 23,936 | 18,146 |
23.02.01 | 47,571 | 23,637 | 23,934 | 18,133 |
23.01・01 | 47,571 | 23,634 | 23,937 | 18,113 |
22.12.01 | 47,593 | 23,645 | 23,948 | 18,115 |
22.11.01 | 47,585 | 23,641 | 23,944 | 18,098 |
22.10.01 | 47,615 | 23,650 | 23,965 | 18,093 |
22.09.01 | 47,661 | 23,687 | 23,974 | 18,086 |
22.08.01 | 47,641 | 23,671 | 23,970 | 18,074 |
22.07.01 | 47,625 | 23.677 | 23,948 | 18,053 |
22.06.01 | 47,625 | 23,677 | 23,948 | 18,053 |
22.05.01 | 47,618 | 23,666 | 23,952 | 18,013 |
22.04.01 | 47,618 | 23,659 | 23,959 | 17,990 |
22.03.01 | 47,679 | 23,688 | 23.991 | 17.973 |
22.02.01 | 47,648 | 23,680 | 23,968 | 17,947 |
22.01.01 | 47,636 | 23,688 | 23,948 | 17,922 |
21.12.01 | 47,650 | 23,703 | 23,947 | 17,907 |
21.11.01 | 47,622 | 23,689 | 23,933 | 17,880 |
21.10.01 | 47,615 | 23,676 | 23,939 | 17,875 |
21.09.01 | 47,632 | 23,675 | 23,957 | 17,860 |
21.08.01 | 47,631 | 23,683 | 23,948 | 17,850 |
21.07.01 | 47,630 | 23,689 | 23,941 | 17,826 |
21.06.01 | 47,563 | 23,656 | 23,907 | 17,801 |
21.05.01 | 47,557 | 23,664 | 23,893 | 17,783 |
21.04.01 | 47,562 | 23,670 | 23,892 | 17,751 |
21.03.01 | 47,604 | 23,673 | 23,931 | 17,736 |
21.02.01 | 47,600 | 23,676 | 23,924 | 17,735 |
21.01.01 | 47,616 | 23,683 | 23,933 | 17,727 |
20.12.01 | 47,518 | 23,621 | 23,897 | 17,670 |
20.11.01 | 47,497 | 23,614 | 23,883 | 17,660 |
20.10.01 | 47,467 | 23,597 | 23,870 | 17,636 |
20.09.01 | 47,493 | 23,609 | 23.884 | 17,642 |
20.08.01 | 47,533 | 23,609 | 23,924 | 17,625 |
20.07.01 | 47,492 | 23,576 | 23,916 | 17,592 |
20.06.01 | 47,480 | 23,566 | 23,914 | 17,577 |
20.05.01 | 47,479 | 23,559 | 23,920 | 17,562 |
20.04.01 | 47,413 | 23,547 | 23,866 | 17,484 |
20.03.01 | 47,473 | 23,558 | 23,915 | 17,465 |
20.02.01 | 47,467 | 23,568 | 23,899 | 17,438 |
20.01.01 | 47,463 | 23,562 | 23,901 | 17,420 |
19.12.01 | 47,486 | 23,563 | 23,923 | 17,419 |
19.11.01 | 47,447 | 23,545 | 23,902 | 17,387 |
19.10.01 | 47,449 | 23,564 | 23,885 | 17,381 |
19.09.01 | 47,407 | 23,541 | 23,866 | 17,348 |
19.08.01 | 47,412 | 23,538 | 23,874 | 17,331 |
19.07.01 | 47,374 | 23,526 | 23,848 | 17,289 |
19.06.01 | 47,378 | 23,533 | 23,845 | 17,260 |
19.05.01 | 47,361 | 23,521 | 23,840 | 17,238 |
19.04.01 | 47,380 | 23,529 | 23,851 | 17,191 |
19.03.01 | 47,473 | 23,563 | 23,910 | 17,210 |
19.02.01 | 47,471 | 23,551 | 23,920 | 17,195 |
19.01.01 | 47,445 | 23,548 | 23,897 | 17,159 |
18.12.01 | 47,422 | 23,539 | 23,833 | 17,119 |
18.11.01 | 47,399 | 23,533 | 23,866 | 17,087 |
18.10.01 | 47,384 | 23,518 | 23,866 | 17,055 |
18.09.01 | 47,356 | 23,499 | 23,857 | 17,037 |
18.08.01 | 47,249 | 23,481 | 23,768 | 16,916 |
18.07.01 | 47,292 | 23.474 | 23,818 | 16.979 |
18.06.01 | 47,277 | 23.476 | 23.801 | 16,965 |
18.05.01 | 47,249 | 23.481 | 23.768 | 16.916 |
18.04.01 | 47,240 | 23,492 | 23,748 | 16,884 |
18.03.01 | 47,372 | 23,539 | 23,833 | 16,853 |
18.02.01 | 47,347 | 23.532 | 23,815 | 16,817 |
18.01.05 | 47,360 | 23,536 | 23,824 | 16.792 |
17.12.01 | 47,364 | 23,826 | 23,538 | 16,779 |
17.11.01 | 47,335 | 23,534 | 23,801 | 16,749 |
17.10.01 | 47,335 | 23,534 | 23,801 | 16,749 |
17.09.01 | 47,291 | 23,512 | 23,779 | 16,711 |
17.08.01 | 47,311 | 23,517 | 23,794 | 16,690 |
17.07.01 | 47,306 | 23,508 | 23,798 | 16,660 |
17.06.01 | 47,315 | 23,534 | 23,781 | 16,626 |
17.05.01 | 47,278 | 23,509 | 23,769 | 16,598 |
17.04.01 | 47,262 | 23,501 | 23,761 | 16,569 |
17.03.31 | 47,399 | 23,566 | 23,833 | 16,588 |
17.02.01 | 47,444 | 23,580 | 23,864 | 16,600 |
17.01.01 | 47,441 | 23,572 | 23,869 | 16,581 |
16.12.01 | 47,432 | 23,545 | 22,887 | 16,553 |
16.11.01 | 47,435 | 23,550 | 23,885 | 16,546 |
16.10.01 | 47,481 | 23,584 | 23,897 | 16,537 |
16.09.01 | 47,469 | 23,590 | 23,879 | 16,526 |
16.08.01 | 47,449 | 23,580 | 23,869 | 16,488 |
16.07.01 | 47,446 | 23,600 | 23,846 | 16,475 |
16.06.01 | 47,438 | 23,605 | 23,833 | 16,462 |
16.05.01 | 47,475 | 23,627 | 23,848 | 16,463 |
16.04.01 | 47,435 | 23,627 | 23,808 | 16,395 |
16.03.01 | 47,601 | 23,674 | 23,927 | 16,417 |
16.02.01 | 47,608 | 23,664 | 23,944 | 16,406 |
16.01.01 | 47,633 | 23,689 | 23,944 | 16,394 |
15.12.01 | 47,644 | 23,697 | 23,947 | 16,385 |
15.11.01 | 47,614 | 23,672 | 23,942 | 16,363 |
15.10.01 | 47,645 | 23,688 | 23,957 | 16,353 |
15.09.01 | 47,706 | 23,711 | 23,995 | 16,363 |
15.08.01 | 47,717 | 23,728 | 23,989 | 16,351 |
15.07.01 | 47,744 | 23,727 | 24,017 | 16,347 |
15.06.01 | 47,769 | 23,747 | 24,022 | 16,342 |
15.05.01 | 47,797 | 23,762 | 24,035 | 16,315 |
15.04.01 | 47,759 | 23,764 | 23,995 | 16,268 |
15.03.01 | 47,849 | 23,815 | 24,034 | 16,265 |
15.02.01 | 47,868 | 23,824 | 24,044 | 16,277 |
15.01.01 | 47,880 | 23,859 | 24,021 | 16,266 |
14.12.01 | 47,881 | 23,858 | 24,023 | 16,257 |
14.11.01 | 47,910 | 23,858 | 24,052 | 16,241 |
14.10.01 | 47,952 | 23,877 | 24,075 | 16,235 |
14.09.01 | 47,994 | 23,893 | 24,101 | 16,230 |
14.08.01 | 47,998 | 23,891 | 24,107 | 16,219 |
14.07.01 | 48,022 | 23,896 | 24,126 | 16,227 |
14.06.01 | 48,028 | 23,897 | 24,131 | 16,215 |
14.05.01 | 47,998 | 23,879 | 24,119 | 16,193 |
14.04.01 | 47,909 | 23,856 | 24,053 | 16,104 |
14.03.01 | 48,057 | 23,919 | 24,138 | 16,135 |
14.02.01 | 47,998 | 23,896 | 24,102 | 16,103 |
14.01.01 | 47,953 | 23,873 | 24,080 | 16,077 |
13.12.01 | 47,945 | 23,879 | 24,066 | 16,059 |
13.11.01 | 47,918 | 23,861 | 24,057 | 16,046 |
13.10.01 | 47,944 | 23,878 | 24,066 | 16,026 |
13.03.01 | 47,995 | 23,970 | 24,025 | 15,932 |
13.01.01 | 48,029 | 23,991 | 24,038 | 15,942 |
12.12.01 | 47,964 | 23,956 | 24,008 | 15,922 |
12.11.01 | 47,955 | 23,950 | 24,005 | 15,894 |
12.10.01 | 47,961 | 23,961 | 24,000 | 15,884 |
12.09.01 | 47,961 | 23,962 | 23,999 | 15,876 |
12.08.01 | 47,968 | 23,951 | 24,017 | 15,867 |
12.07.01 | 47,957 | 23,943 | 24,014 | 15,840 |
12.06.01 | 47,937 | 23,922 | 24,015 | 15,818 |
12.05.01 | 47,924 | 23,920 | 24,004 | 15,793 |
12.04.01 | 47,870 | 23,900 | 23,970 | 15,759 |
12.03.01 | 47,909 | 23,900 | 24,009 | 15,749 |
12.02.01 | 47,892 | 23,898 | 23,994 | 15,722 |
12.01.01 | 47,886 | 23,880 | 24,006 | 15,706 |
杉戸町環境センター | TEL.0480−38−0401 | FAX.0480−38−0651 |
杉戸町広報 | ごみ処理 | 健康・病院 | 公共施設等 | 警察・消防・郵便 | 鉄道 | 金融機関 | 人口 | スタート | |
杉戸町保健センター | 杉戸町大字堤根4745−1 | TEL.0480−34−1188 |
休日夜間診療 | |||||
休日の夜間等、緊急に受診が必要な場合(平成22年5月より9時〜12時になりました) 埼玉県救急医療情報センター・救急医療システム 0480−824−4199(24時間対応可) |
|||||
医療機関 | 電話番号 | 午前(9〜12) | 午後(2〜5) | 夜間(6〜9) | |
日曜日 | 東埼玉総合病院 | 33−1311 | ● | ||
長岡産婦人科医院 | 33−3325 | ● | |||
小島内科医院 | 32−0336 | ● | |||
堀中病院(幸手市) | 42−2081 | ● | |||
幸手総合病院 | 42−1211 | ● | |||
今井病院 (第1日曜日のみ) |
32−0065 | ● | |||
祝日 (日曜日を除く) |
山根病院 | 33−3314 | ● | ||
玉井医院 | 33−2464 | ● | |||
後藤クリニック | 37−2151 | ● | |||
宮城内科クリニック | 37−2525 | ● | |||
えぐち眼科 | 37−1730 | ● | |||
秋谷病院(幸手市) | 42−2125 | ● | |||
杉戸クリニック | 33−0088 | ● | |||
年末 | 東埼玉総合病院 | 33−1311 | ● | ||
今井病院 | 32−0065 | ● | |||
年始 | 東埼玉総合病院 | 33−1311 | ● |
午前 | 午後 | 胃カメラ検査(予約制) | |||
9:00〜12:30 | 14:00〜16:30 | ||||
月 | 今井和子 | 鯉沼美和 | |||
火 | 今井和子 | 今井秀一 | |||
水 | 今井秀一・鯉沼美和 | 鯉沼美和 | 今井和子 | ||
木 | 鯉沼美和 | 今井和子 | (午後6時30分まで) | ||
金 | 今井秀一 | 鯉沼美和 | |||
土 | 今井秀一・今井和子 | 今井和子 |
午前 | 午後 | |
9:00〜12:30 | 14:00〜16:30 | |
月 | ○ | ○ |
火 | ○ | ○ |
水 | ○ | ○ |
木 | × | × |
金 | ○ | ○ |
土 | * 9:00〜15:00 | × |
むさしのメディカルクリニック(休診:日・祝日) | ||
午前 | 午後 | |
8:30〜11:30 | 2:00〜5:30 | |
月 | ○ | ○ |
火 | ○ | ○ |
水 | ○ | ○ |
木 | ○ | ○ |
金 | ○ | ○ |
土 | ○ 〜15:00 | × |
サロン名 | 場所 | 運営主体 | 主な活動日 | |
西地区 | 下野ふれあいサロン | 下野集会所 | 行政区1−1区 | 毎週木曜日 |
フレンド槇の会 | 中志集会所 | 行政区2−1区 | 週1回 | |
サロンさらい | さくら会館 | 高野台西3・4丁目町会 | 毎週火曜日 | |
中央地区 | ふれ愛フレッシュサロン | フレッシュ会館 | フレッシュ自治会 | 随時 |
いきがいサロン | 大字杉戸2797番地1 | npo法人すぎとsohoクラブ | 毎日 | |
上田サロンいこいの会 | 上田集会所 | 行政区9−2区 | 毎週月曜日 | |
南地区 | すぎとピアサロン | すぎとピア談話室 | 高齢介護課 | 毎月第2/4木曜日 |
東地区 | すれあいサロンさくら | 並塚集会所 | 行政区26区 | 毎週木曜日 |
いきいきサロン東 | 大蓮会館 | 大蓮自治会 | 毎月第1/3木曜日 | |
泉地区 | 千歳サロン木野川 | 木野川会館 | 千歳第一老人クラブ | 毎月第2/4日曜日 |
◎運賃:1回利用につき100円
杉戸町広報 | ごみ処理 | 健康・病院 | 公共施設等 | 警察・消防・郵便 | 鉄道 | 金融機関 | 人口 | スタート | |
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ファクシミリ |
杉戸町役場 | 清地2−9−29 | 33−1111 | 33−4550 |
エコ・スポいずみ | 木津内524 | 38−2300 | |
リバティーホール杉戸 | 深輪317−5 | 36−5122 | |
杉戸子育て支援センター「たんぽぽ」 | 杉戸3−9−5 | 37−1504 | |
杉戸町立図書館 | 大島477−8 | 33−4056 | 37−2007 |
アグリパークゆめすぎと | 才羽823−2 | 38−4189 | |
すぎとピア | 堤根4742−1 | 33−8192 | |
老人憩の家 | 清地1783 | 34−3704 | |
保健センター | 堤根4745−1 | 34−1188 | 34−1176 |
社会福祉協議会 | 堤根4742−1 | 34−7402 | |
シルバー人材センター | 清地1777−2 | 31−1855 | 37−2577 |
堤郷農村センター | 堤根4089−1 | 34−4774 | |
田宮農村センター | 並塚105−4 | 38−2533 | |
豊岡農村センター | 宮前37−1 | 38−0879 | |
高野農村センター | 大島402−1 | 35−2371 | |
配水場 | 杉戸1−1−1 | 32−1383 | |
中央公民館 | 杉戸3−9−5 | 34−6840 | |
南公民館 | 堤根4089−1 | 34−4774 | |
東公民館 | 並塚105−4 | 38−2533 | |
泉公民館 | 宮前37−1 | 38−0879 | |
西公民館 | 高野台西3−3−1 | 32−6388 | |
杉戸西近隣公園 | 高野台西4−1−3 | 35−0419 | |
倉松公園 | 倉松765 | 34−9981 |
杉戸町広報 | ごみ処理 | 健康・病院 | 公共施設等 | 警察・消防・郵便 | 鉄道 | 金融機関 | 人口 | スタート | |
名 称 | 所在地 | 電話番号 | ファクシミリ |
杉戸警察署 | 堤根4673−1 | 33−0110 | |
田宮駐在所 | 並塚165−1 | 38−2003 | |
泉駐在所 | 椿343 | 38−2001 | |
杉戸高野台駅前駐在所 | 高野台南1−1−2 | 32−1113 | |
東武動物公園駅前駐在所 | 宮代町百間2−3−24 | 32−1116 | |
杉戸消防署 | 堤根4750−1 | 33−0119 | |
消防署泉出張所 | 椿628−2 | 38−2011 | |
杉戸郵便局 | 内田1−6−13 | 32−0191 | |
杉戸清地郵便局 | 清地2−6−21 | 35−1200 | |
杉戸高野台郵便局 | 高野台南1−1−2 | 33−5600 |
杉戸町広報 | ごみ処理 | 健康・病院 | 公共施設等 | 警察・消防・郵便 | 鉄道 | 金融機関 | 人口 | スタート | |
名 称 | 所在地 | 電話番号 | 備 考 | |
和戸駅 | 宮代町和戸1−1−1 | 32−6955 | 東武伊勢崎線 | |
東武動物公園駅 | 宮代町百間2−3−24 | 32−0022 | 東武伊勢崎線・日光線 | |
杉戸高野台駅 | 杉戸町高野台東1−17−8 | 34−0113 | 東武日光線 | |
久喜駅 | 久喜市 | 21−0007 | 東武伊勢崎線 | |
久喜市 | JR宇都宮線 |
杉戸町広報 | ごみ処理 | 健康・病院 | 公共施設等 | 警察・消防・郵便 | 鉄道 | 金融機関 | 人口 | スタート | |
名称 | 所在地 | 電話番号 | ファクシミリ | |
埼玉りそな銀行杉戸支店 | 杉戸2−12−26 | 34−1221 | ||
住友三井信託銀行杉戸支店 | 杉戸2−13−12 | 34−3111 | ||
埼玉県信用金庫杉戸支店 | 杉戸2−15−21 | 34−4141 | ||
武蔵野銀行杉戸高野台支店 | 高野台西1−1−3 | 33−5741 |
杉戸町広報 | ごみ処理 | 健康・病院 | 公共施設等 | 警察・消防・郵便 | 鉄道 | 金融機関 | 人口 | スタート | |
杉戸町広報 | ごみ処理 | 健康・病院 | 公共施設等 | 警察・消防・郵便 | 鉄道 | 金融機関 | 人口 | スタート | |
ふるとね:杉戸警察署
体協だより:杉戸町体育協会
すぎと消防:杉戸町消防本部
すぎと社協だより:杉戸町社会福祉協議会
杉戸町公民館だより:杉戸町立中央公民館・南公民館・東公民館・西公民館・泉公民館
つばさ:杉戸町教育委員会
杉戸町いろいろの スタート に戻る。
わが街・杉戸町へ戻る | わたしのまち | 杉戸町いろいろ | 公民館だより | |
まわりのまち | 保健・医療・福祉情報 | 相互利用 | 見どころ・行きどころ |