「高崎競馬」inアカギ競馬2
平成6年
アラブ大賞典 1/2(日)
| 『馬群を蹴散らしキング台頭 連覇が懸るスターの反撃脅威!』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着賞金 5,000,000 2着 1,750,000 3着 750,000 4着 550,000 5着 450,000 | ||||||
| 印 | 番 | 馬名 | 性年 | 騎手 | 前走成績 | 高崎成績 |
| −−− | 1 | アウスベント | 牡9 | 久保田 | さざんか特別 5着 後差詰(ツキノキング) | 13-11-15-38 |
| −−× | 2 | ウルトラパワー | 牡5 | 茂呂 | 北関東アラブチャンピオン 2着 逃粘る(フジノケンザン) | 9-5-0-0 |
| −×▲ | 3 | サンキルクーク | 牡6 | 水野 | さざんか特別 3着 後方伸(ツキノキング) | 5-7-5-10 |
| −−− | 4 | サークルフジ | 牡7 | 井上 | 白菊特別 1着 直競勝(ヨウメイスター) | 2-1-2-1 |
| −−− | 5 | グランプリヒーロー | 牡7 | 丸山侯 | さざんか特別 6着 中一杯(ツキノキング) | 2-0-0-6 |
| △◎○ | 6 | ヨウメイスター | 牡6 | 木村 | 白菊特別 2着 直競負(サークルフジ) | 18-5-3-2 |
| ○△◎ | 7 | ツキノキング | 牡7 | 金井 | さざんか特別 1着 中位伸(フジノケンザン) | 9-6-4-8 |
| −−− | 8 | マルタカオー | 牡9 | 工藤 | 飛龍の松賞 5着 後差詰(ツキノキング) | 4-5-9-13 |
| ×−注 | 9 | カサイナイスボーイ | 牡9 | 斉藤 | さざんか特別 4着 好一杯(ツキノキング) | 10-6-4-18 |
| ◎○△ | 10 | フジノケンザン | 牡5 | 加藤 | さざんか特別 2着 殿一気(ツキノキング) | 9-2-3-5 |
クイーンカップ 2/11(金)
*全て4才牝馬です
| 『華やかに乙女たちの競演! 主役はトドロキアサヒ指名』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着賞金 3,000,000 2着 1,140,000 3着 480,000 4着 360,000 5着 270,000 | ||||||
| 印 | 番 | 馬名 | 騎手 | 前走成績 | 高崎成績 | |
| −−▲ | 1 | ソシアルビューティ | 米田弘 | 4才2 1着 中位伸(カゲノキング) | 1-3-4-2 | |
| −◎○ | 2 | フジロータリー | 茂呂 | 4才特別 4着 中漸進(ビクトリーシーザー) | 1-3-2-5 | |
| −−− | 3 | ガンハヤブサ | 井上 | 4才特別 5着 中一杯(ホリノタイテエム) | 1-1-3-5 | |
| ×−注 | 4 | ノーザンドリーム | 工藤 | 4才2 6着 逃叩れ(クライトマドカ) | 2-0-0-2 | |
| △△× | 5 | クリスタルヤワタ | 久保田 | 4才2 2着 中位伸(クライトマドカ) | 1-4-0-2 | |
| ◎○◎ | 6 | トドロキアサヒ | 斉藤 | 4才特別 4着 三角下(ホリノタイテエム) | 2-1-0-2 | |
| −−− | 7 | ノーザンバレー | 金井 | 4才2 4着 二一杯(ソシアルビューティ) | 2-0-0-7 | |
| −−− | 8 | センゴクシルビア | 見附 | 4才3 1着 殿直伸(フジノジョウシュウ) | 2-1-2-5 | |
| −−− | 9 | ツイッグダンサー | 木村 | 4才2 3着 中伸も(ソシアルビューティ) | 2-1-2-1 | |
| ○×△ | 10 | クライトマドカ | 丸山侯 | 4才2 1着 三角先(クリスタルヤワタ) | 3-1-0-1 | |
スプリンターズ賞 8/15(月)
| 『真夏の祭典首位攻防は熾烈 巻き返し狙うテイオー指名』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着賞金 3,500,000 2着 1,330,000 3着 560,000 4着 420,000 5着 315,000 | ||||||
| 印 | 番 | 馬名 | 性年 | 騎手 | 前走成績 | 高崎成績 |
| ×−注 | 1 | エンゼルソード | 牡5 | 木村 | AB1特選 2着 中位伸(スネークメデューサ) | 3-1-0-4 |
| −×△ | 2 | ホクダイ | 牡6 | 水野 | 赤城山特別 3着 三位侭(ラッキーケイアイ) | 3-2-3-4 |
| −−− | 3 | サクラスキー | 牡8 | 井上 | AB1特選 4着 逃一杯(スネークメデューサ) | 2-3-0-6 |
| −−− | 4 | コーランボーイ | 牡8 | 三浦 | 赤城山特別 5着 中位侭(ラッキーケイアイ) | 16-13-2-18 |
| −−▲ | 5 | インターエリモ | 牡8 | 見附 | 尾瀬特別 4着 直一杯(ビクトリーシーザー) | 1-1-1-2 |
| ◎○× | 6 | ラッキーケイアイ | 牡7 | 沢田 | 赤城山特別 1着 逃快勝(ポットハーベスト) | 1-1-3-6 |
| △◎○ | 7 | ポットハーベスト | 牡6 | 丸山侯 | 赤城山特別 2着 二位粘(ラッキーケイアイ) | 0-2-0-0 |
| ○△◎ | 8 | ダービーテイオー | 牡5 | 斉藤 | 赤城山特別 4着 中伸も(ラッキーケイアイ) | 7-3-2-4 |
平成7年
ゴールデンジョッキー賞 1/4(水)
| 『ジックリ力を蓄えたワイス 堅実性高いカイソクが猛攻!』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着賞金 1,200,000 2着 456,000 3着 192,000 4着 144,000 5着 108,000 | ||||||
| 印 | 番 | 馬名 | 性年 | 騎手 | 前走成績 | 高崎成績 |
| −−− | 1 | サカイパール | 牝5 | 金井 | C5選抜 3着 二粘も(トモノブラウン) | 4-1-1-1 |
| △◎○ | 2 | カイソクヤマ | 牡5 | 工藤 | C4選抜 3着 直内突(ダンスフレンドリー) | 1-3-8-6 |
| −△× | 3 | フミノワイルド | 牡5 | 斉藤 | C4選抜 2着 中直伸(トミケンエース) | 0-3-0-12 |
| −×▲ | 4 | ソシアルビューティ | 牝5 | 沢田 | C4選抜 7着 後方侭(ダンスフレンドリー) | 2-3-5-8 |
| −−− | 5 | ハイレベル | 牝5 | 茂呂 | C4 5着 殿差詰(センゴクシルビア) | 3-1-3-11 |
| −−− | 6 | アキノポラリス | 牝5 | 水野 | C4 5着 中一杯(アイアイシャトル) | 2-3-4-14 |
| ○−△ | 7 | カゼノプリンス | 牡5 | 久保田 | C4 1着 捲上伸(マキバスティング) | 4-4-3-3 |
| −−− | 8 | ジュメンブランシュ | 牝5 | 丸山侯 | C4 2着 追上伸(コマタスピード) | 2-3-6-12 |
| ×−注 | 9 | マキバスティング | 牡6 | 加藤 | C4 2着 中位伸(カゼノプリンス) | 4-2-6-17 |
| ◎○◎ | 10 | スーパーワイス | 牝5 | 木村 | C3C4選抜 2着 二伸も(マルワカブライアン) | 6-1-0-1 |
開設記念 3/19(日)
| 『大物復活シーザーの独り舞台 ナイト自在の脚質が不気味!!』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着賞金 9,000,000 2着 3,150,000 3着 1,350,000 4着 990,000 5着 810,000 | ||||||
| 印 | 番 | 馬名 | 性年 | 騎手 | 前走成績 | 高崎成績 |
| ×−注 | 1 | イズミパレス | 牡7 | 工藤 | こうずけ特別 5着 追上も(ビクトリーシーザー) | 10-5-9-8 |
| ◎○◎ | 2 | ビクトリーシーザー | 牡5 | 加藤 | こうずけ特別 1着 二位抜(ダービーテイオー) | 11-3-0-0 |
| −−× | 3 | スバルウイング | 牡8 | 佐川 | AB1特選 1着 好位抜(ホクセイストーク) | 1-1-0-0 |
| −−− | 4 | ピナクルボーイ | 牡8 | 金井 | AB1特選 3着 後伸も(クレストウィナー) | 1-2-1-8 |
| −−− | 5 | ホクセイストーク | 牡8 | 井上 | 烏川特別 2着 後方伸(マキバセンサー) | 1-4-2-7 |
| △×△ | 6 | エステージェット | 牡6 | 丸山侯 | こうずけ特別 3着 三一杯(ビクトリーシーザー) | 1-2-1-0 |
| −−− | 7 | キングツービート | 牡7 | 木村 | 烏川特別 4着 後漸伸(マキバセンサー) | 9-1-1-7 |
| −−− | 8 | エムアイキング | 牡5 | 久保田 | 烏川特別 5着 好一杯(マキバセンサー) | 2-0-1-2 |
| −−− | 9 | カツノシグナル | 牡8 | 栗林 | 高崎大賞典 3着 休養(グランドツアラー) | 13-3-3-8 |
| −△▲ | 10 | ダービーテイオー | 牡6 | 斉藤 | こうずけ特別 2着 直伸も(ビクトリーシーザー) | 10-4-5-5 |
| ○◎○ | 11 | クレアーナイト | 牡7 | 茂呂 | 新春杯 3着 好伸も(オキノタツヨシ) | 1-2-1-1 |
群馬記念 5/5(金)
| 『新たなる歴史への1ページ!!』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着賞金 40,000,000 2着 16,000,000 3着 8,000,000 4着 6,000,000 5着 4,000,000 | ||||||
| 印 | 番 | 馬名 | 性年 | 所属 | 騎手 | 前走成績 |
| −−注 | 1 | ライフアサヒ | 牡5 | 名古屋 | 吉田 | 名古屋 A2B1特別 1着 四角先(シーザーボーイ) |
| △◎○ | 2 | ヤグライーガー | 牡6 | 栗東 | 岸 | 京都 大阪城S 9着 中伸ず(ミズノサーパス) |
| ○○◎ | 3 | ロイヤルハーバー | 牡6 | 美浦 | 小島 | 中山 マーチS 2着 後方伸(トーヨーリファール) |
| −−− | 4 | エムアイキング | 牡5 | 高崎 | 久保田 | 高崎 開設記念 4着 中伸も(ビクトリーシーザー) |
| −−− | 5 | ダービーテイオー | 牡6 | 高崎 | 斉藤誠 | 高崎 榛名山特別 1着 直抜出(イズミパレス) |
| −−− | 6 | キンカプリンス | 牡6 | 足利 | 長島 | 宇都宮 A1A2特別 1着 三角先(インディボーイ) |
| ◎−× | 7 | ビクトリーシーザー | 牡5 | 高崎 | 加藤 | 高崎 開設記念 1着 逃切る(クレアーナイト) |
| ×△− | 8 | ハシルショウグン | 牡8 | 大井 | 内田 | 大井 帝王賞 11着 後方侭(ライブリマウント) |
| −−− | 9 | ヒデノリード | 牡7 | 栗東 | 斉藤博 | 京都 平安S 13着 休養(ライブリマウント) |
| −−▲ | 10 | イチノキング | 牡5 | 宇都宮 | 平沢 | 大井 帝王賞 7着 中位儘(ライブリマウント) |
| −×△ | 11 | インターシュプール | 騙7 | 栗東 | 蛯名 | 東京 東京新聞杯 4着 休養(ゴールデンアイ) |
| −−− | 12 | クレアーナイト | 牡7 | 高崎 | 茂呂 | 高崎 開設記念 2着 好位伸(ビクトリーシーザー) |
スプリンターズ賞 8/15(火)
*成績は、地元馬以外は他場成績です。
| 『闘志満々夏を制するのは!? キングVSバンドルの熱闘』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着賞金 3,500,000 2着 1,330,000 3着 560,000 4着 420,000 5着 315,000 | ||||||
| 印 | 番 | 馬名 | 性年 | 騎手 | 前走成績 | 高崎成績 |
| −−注 | 1 | ベイストリート(宇都宮) | 牝4 | 山口 | 宇都宮B2B3特別 2着 逃惜敗(オキダンサー) | 5-4-0-7 |
| −−− | 2 | エムアイキング | 牡5 | 斉藤 | 新潟日本海CS 9着 中一杯(ホクサイローラー) | 2-0-1-6 |
| −△× | 3 | マキバセンサー | 牝6 | 見附 | 坂東太郎賞 5着 中一杯(クレストウィナー) | 10-3-0-8 |
| ◎○◎ | 4 | イチノキング(宇都宮) | 牡5 | 平沢 | 宇都宮 文月特別 1着 楽逃切(マロンデューク) | 13-5-3-7 |
| ○◎○ | 5 | ホクセイバンドル | 牡7 | 工藤 | AB特選 1着 楽抜出(ジングウゼネラル) | 1-0-0-0 |
| ××△ | 6 | グレートガン | 牡7 | 水野 | 赤城山特別 2着 直競勝(クレストウィナー) | 17-7-2-13 |
| −−− | 7 | スイコデン | 牡8 | 米田弘 | AB特選 5着 逃一杯(ホクセイバンドル) | 13-5-7-16 |
| △−▲ | 8 | ジングウゼネラル | 牡6 | 平松 | AB特選 2着 中位伸(ホクセイバンドル) | 6-4-2-0 |
| −−− | 9 | イズミパレス | 牡7 | 木村 | 赤城山特別 4着 追上も(クレストウィナー) | 10-7-9-12 |
| −−− | 10 | ネイザンロード | 牝8 | 丸山弘 | 赤城山特別 3着 二伸も(クレストウィナー) | 10-4-5-5 |
駿馬賞 10/10(火)
| 『電光石火!ボーイの逃走劇 迎え撃つ地元勢の抗戦必至』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着賞金 2,000,000 2着 760,000 3着 320,000 4着 240,000 5着 180,000 | ||||||
| 印 | 番 | 馬名 | 性年 | 所属 | 騎手 | 前走成績 |
| −−− | 1 | キクノチャンプ | 牡4 | 美浦 | 横山義 | 函館 未勝利 5着 後差詰(キョウエイソネット) |
| △◎△ | 2 | トドロキチャンプ | 牡4 | 高崎 | 斉藤 | 高崎 高崎弥生賞 4着 後差詰?(ロードミライ) |
| ○×◎ | 3 | カミナリボーイ | 牡4 | 美浦 | 大塚 | 函館 未勝利 5着 逃一杯(メモリーアクター) |
| −−− | 4 | タダアサエース | 牝4 | 高崎 | 木村 | 上山 北日本オークス 5着 後漸進(カガリスキー) |
| −−− | 5 | デライトサンデー | 牡4 | 美浦 | 亀山 | 函館 未勝利 4着 出遅れ(マチカネアクゲンタ) |
| ◎○○ | 6 | イズミダイオー | 牡4 | 高崎 | 工藤 | 高崎 奥利根特別 5着 殿漸進(シルバーチャンプ) |
| −−注 | 7 | インターラジカル | 牡4 | 美浦 | 吉田豊 | 中山 未勝利 2着 二位粘(カイシュウニシキ) |
| −−− | 8 | ヘルシーウォーク | 牡4 | 高崎 | 米田弘 | 高崎 C4選抜 3着 三角先(サクラマイウェイ) |
| −△▲ | 9 | ビクトリージャック | 牡4 | 高崎 | 丸山侯 | 高崎 奥利根特別 4着 後漸進(シルバーチャンプ) |
| −−− | 10 | カルストンソフト | 牡4 | 高崎 | 金井 | 高崎 奥利根特別 8着 中一杯(シルバーチャンプ) |
| ×−× | 11 | デビスシンボリ | 牡4 | 美浦 | 菅原 | 中山 未勝利 6着 追上も(カオリピーク) |
三才優駿 12/30(土)
| 『大器の予感ランマン猛攻! 雪辱期すトウショウが脅威』 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着賞金 4,000,000 2着 1,520,000 3着 640,000 4着 480,000 5着 360,000 | ||||||
| 印 | 番 | 馬名 | 性 | 騎手 | 前走成績 | 高崎成績 |
| ○×△ | 1 | ヤスノウイニング | 牝 | 斉藤 | 雷電特別 4着 中漸進(レイカランマン) | 3-0-0-1 |
| ×△× | 2 | トゥインクルレッド | 牡 | 金井 | 3才特別 1着 二楽抜(モリノグレース) | 3-1-0-3 |
| −−注 | 3 | テンビリオン | 牡 | 茂呂 | 雷電特別 5着 好一杯(レイカランマン) | 1-1-0-0 |
| −−− | 4 | コウエイキャッスル | 牡 | 横山 | 3才特別 7着 後方侭(トゥインクルレッド) | 2-1-1-5 |
| ◎○◎ | 5 | レイカランマン | 牡 | 加藤 | 雷電特別 1着 逃切る(タマルトウショウ) | 2-2-0-0 |
| −−− | 6 | コウエイパラダイス | 牡 | 木村 | 3才3 1着 直鋭く(コダマサーモン) | 1-2-1-4 |
| △◎○ | 7 | タマルトウショウ | 牡 | 久保田 | 雷電特別 2着 二伸も(レイカランマン) | 2-2-0-0 |
| −−▲ | 8 | エイジイエヌホース | 牝 | 丸山侯 | 3才特別 5着 中一杯(トゥインクルレッド) | 2-0-2-3 |
| −−− | 9 | トーシンイチバン | 牡 | 工藤 | 3才2 1着 G前捉(スマルハナコ) | 2-1-1-0 |