釧網線フリーパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 |
JR北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR北海道: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:4,100円/小人:2,050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年10月25日〜2025年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年11月2日〜2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 釧路,標茶,摩周,知床斜里,網走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売枚数 | 不明 発売枚数の上限に達し次第、発売終了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
釧網線フリーパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 |
JR北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR北海道: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:4,100円/小人:2,050円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年10月25日〜2025年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年11月2日〜2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 釧路,標茶,摩周,知床斜里,網走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売枚数 | 不明 発売枚数の上限に達し次第、発売終了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |