花咲線フリーパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 |
JR北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR北海道: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,000円/小人:1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年10月25日〜2025年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年11月2日〜2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 釧路,厚岸,根室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売枚数 | 不明 発売枚数の上限に達し次第、発売終了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
花咲線フリーパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 |
JR北海道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR北海道: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,000円/小人:1,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年10月25日〜2025年3月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年11月2日〜2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 釧路,厚岸,根室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売枚数 | 不明 発売枚数の上限に達し次第、発売終了。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |