十勝ホリデーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR北海道: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,250円/小人:1,110円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2021年2月20日〜2021年3月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2021年2月20日〜2021年3月28日の土曜・休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 新得,十勝清水,芽室,帯広,札内,幕別,池田,浦幌 ツインクルプラザ帯広支店 | 備考 |
十勝ホリデーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR北海道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR北海道: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,250円/小人:1,110円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2021年2月20日〜2021年3月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2021年2月20日〜2021年3月28日の土曜・休日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 新得,十勝清水,芽室,帯広,札内,幕別,池田,浦幌 ツインクルプラザ帯広支店 | 備考 |