ANAきた北海道フリーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR北海道 全日空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR北海道: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:20,000円/小人:10,500円 U25(25歳以下):16,3000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 4日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年4月1日〜2025年4月4日 購入当日もしくは翌日から有効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 新千歳空港駅の指定席券売機、話せる券売機 | 備考 | ANA FESTAご利用券(1,000円分)付き |
ANAきた北海道フリーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR北海道 全日空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR北海道: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:20,000円/小人:10,500円 U25(25歳以下):16,3000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 4日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年4月1日〜2025年4月4日 購入当日もしくは翌日から有効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 新千歳空港駅の指定席券売機、話せる券売機 | 備考 | ANA FESTAご利用券(1,000円分)付き |