ゆふいん1dayレール&バスチケット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 my route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | 特急自由席利用可(九州新幹線を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,270円 小人:1,130円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | my route | 備考 | 由布院・大分・別府エリアの各観光・商業・宿泊施設等で使えるおトクな特典クーポン付き |
ゆふいん1dayレール&バスチケット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 my route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | 特急自由席利用可(九州新幹線を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,270円 小人:1,130円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | my route | 備考 | 由布院・大分・別府エリアの各観光・商業・宿泊施設等で使えるおトクな特典クーポン付き |