| みんなの九州きっぷ(全九州) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関連情報 | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合わせ | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリー区間 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねだん | 大人:18,000円 小人:2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売期間 | 2023年4月26日〜2023年7月9日 利用開始日の1ヶ月前〜7日前の発売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用期間 | 2023年5月13日〜2023年7月17日の土休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売箇所 |
JR九州インターネット列車予約 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みんなの九州きっぷ(全九州) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関連情報 | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合わせ | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリー区間 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねだん | 大人:18,000円 小人:2,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売期間 | 2023年4月26日〜2023年7月9日 利用開始日の1ヶ月前〜7日前の発売 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用期間 | 2023年5月13日〜2023年7月17日の土休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売箇所 |
JR九州インターネット列車予約 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||