みんなの九州きっぷ(北部九州版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:9,500円 小人:1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年4月26日〜2023年7月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年5月13日〜2023年7月17日の土休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | JR九州インターネット列車予約 | 備考 | 特典あり |
みんなの九州きっぷ(北部九州版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:9,500円 小人:1,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年4月26日〜2023年7月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年5月13日〜2023年7月17日の土休日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | JR九州インターネット列車予約 | 備考 | 特典あり |