ぶらり大村線・松浦鉄道きっぷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州案内センター TEL:095-826-4336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:4,400円/小人:1,820円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 松浦鉄道は1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年9月23日〜2024年2月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年9月23日〜2024年2月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 「JR 九州インターネット列車予約」 | 備考 | 松浦鉄道1日乗車券引換券付き |
ぶらり大村線・松浦鉄道きっぷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州案内センター TEL:095-826-4336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:4,400円/小人:1,820円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 松浦鉄道は1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年9月23日〜2024年2月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年9月23日〜2024年2月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 「JR 九州インターネット列車予約」 | 備考 | 松浦鉄道1日乗車券引換券付き |