スタート割!ロマ佐賀列車 周遊きっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:1,200円 小人:500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年12月15日〜2024年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年12月15日〜2024年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 基山,鳥栖,新鳥栖,神埼,佐賀,江北,肥前鹿島,唐津,伊万里,武雄温泉,有田,嬉野温泉 | 備考 |
スタート割!ロマ佐賀列車 周遊きっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:1,200円 小人:500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2023年12月15日〜2024年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2023年12月15日〜2024年1月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 基山,鳥栖,新鳥栖,神埼,佐賀,江北,肥前鹿島,唐津,伊万里,武雄温泉,有田,嬉野温泉 | 備考 |