| ぶらり大村線きっぷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関連情報 | JR九州 九州MaaS my route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合わせ | JR九州案内センター TEL:095-826-4336 JR九州旅行長崎支店 TEL:095-822-4813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリー区間 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能設備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねだん | 大人:3,700円/小人:1,850円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売箇所 | 長崎,浦上,諫早,大村,新大村,ハウステンボス,早岐,佐世保,有田,武雄温泉,嬉野温泉 my route | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぶらり大村線きっぷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関連情報 | JR九州 九州MaaS my route | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問合わせ | JR九州案内センター TEL:095-826-4336 JR九州旅行長崎支店 TEL:095-822-4813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリー区間 |   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用可能設備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ねだん | 大人:3,700円/小人:1,850円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用期間 | 通年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売箇所 | 長崎,浦上,諫早,大村,新大村,ハウステンボス,早岐,佐世保,有田,武雄温泉,嬉野温泉 my route | 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||