宮崎・青島1DAYフリーきっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:800円 小人:400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 平成29年2月1日〜平成29年3月31日 利用開始日の前日及び当日発売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 平成29年2月1日〜平成29年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 宮崎,南宮崎,宮崎空港 JR九州旅行宮崎支店及び発売駅周辺の主な旅行会社 | 備考 |
宮崎・青島1DAYフリーきっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:800円 小人:400円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 平成29年2月1日〜平成29年3月31日 利用開始日の前日及び当日発売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 平成29年2月1日〜平成29年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 宮崎,南宮崎,宮崎空港 JR九州旅行宮崎支店及び発売駅周辺の主な旅行会社 | 備考 |