ぐるっと九州きっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州案内センター TEL:095-826-4336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | JR九州の主な駅,旅行センター,JR九州旅行支店,九州内の主な旅行会社 JR九州 ネット予約/列車予約サービス | 備考 |
ぐるっと九州きっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州案内センター TEL:095-826-4336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | JR九州の主な駅,旅行センター,JR九州旅行支店,九州内の主な旅行会社 JR九州 ネット予約/列車予約サービス | 備考 |