スイッチオン!豊肥本線フリーパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,000円 小人:500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2020年7月8日〜2020年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2020年8月8日〜2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 |
JR九州インターネット列車予約 | 備考 |
スイッチオン!豊肥本線フリーパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:3,000円 小人:500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2020年7月8日〜2020年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2020年8月8日〜2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 |
JR九州インターネット列車予約 | 備考 |