初乗り!お年玉乗り放題きっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人: 2,400円/小人:200円(大人とセットで発売) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2019年12月1日〜2020年1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2020年1月1日〜2020年1月3日 1月1日利用分は、12月31日21時より利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | JR九州の駅、JR九州旅行支店及び駅旅行センター、九州内の主な旅行会社 | 備考 |
初乗り!お年玉乗り放題きっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人: 2,400円/小人:200円(大人とセットで発売) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2019年12月1日〜2020年1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2020年1月1日〜2020年1月3日 1月1日利用分は、12月31日21時より利用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | JR九州の駅、JR九州旅行支店及び駅旅行センター、九州内の主な旅行会社 | 備考 |