青空フリーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,620円/小人:1,310円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 土・日曜・祝日 12月31日〜1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内のJRのおもな駅 | 備考 |
青空フリーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR東海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,620円/小人:1,310円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 通年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 土・日曜・祝日 12月31日〜1月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | フリー区間内のJRのおもな駅 | 備考 |