WESTERポイント山陽新幹線フリーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR西日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:5,000ポイント/小人:2,500ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年11月1日〜2024年12月26日 1ヶ月前から当日まで発売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年11月5日〜2024年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | e5489限定 | 備考 |
WESTERポイント山陽新幹線フリーパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR西日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:5,000ポイント/小人:2,500ポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年11月1日〜2024年12月26日 1ヶ月前から当日まで発売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年11月5日〜2024年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | e5489限定 | 備考 |