tabiwa 森の芸術祭2デイパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa by WESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,500円/小人:---円 大人:4,500円 (鑑賞パスポート付)/小人:---円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年8月28日〜2024年11月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年9月28日〜2024年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa by WESTER | 備考 |
tabiwa 森の芸術祭2デイパス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa by WESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,500円/小人:---円 大人:4,500円 (鑑賞パスポート付)/小人:---円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 3日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年8月28日〜2024年11月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年9月28日〜2024年11月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa by WESTER | 備考 |