とやま周遊2dayパス | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa 富山地方鉄道 あいの風とやま鉄道 万葉線 富山myroute推進協議会 | |||||||||||||||||||||||||
問合わせ | 富山myroute推進協議会 | |||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| |||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:1,520円/小人:760円 | |||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年3月1日〜2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年4月1日〜2025年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa my route(マイルート) | 特典 | 備考 |
とやま周遊2dayパス | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | tabiwa 富山地方鉄道 あいの風とやま鉄道 万葉線 富山myroute推進協議会 | |||||||||||||||||||||||||
問合わせ | 富山myroute推進協議会 | |||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | ||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| |||||||||||||||||||||||||
制限事項 |
| |||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:1,520円/小人:760円 | |||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年3月1日〜2025年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年4月1日〜2025年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | tabiwa my route(マイルート) | 特典 | 備考 |