バス&レール どっちも乗り放題パス 2デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR西日本 備北交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,000円/小人:1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 土日祝のいずれか1日を含む連続した2日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年4月1日〜2025年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 「tabiwa by WESTER」 | 備考 |
バス&レール どっちも乗り放題パス 2デイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR西日本 備北交通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR西日本 TEL: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 大人:2,000円/小人:1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 土日祝のいずれか1日を含む連続した2日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2024年4月1日〜2025年3月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2024年4月1日〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 | 「tabiwa by WESTER」 | 備考 |