山陽・高速 新春全線1dayパス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | 山陽電気鉄道 阪神電気鉄道 | ||||||||
問合わせ | 神戸高速鉄道 運輸部営業課 TEL:078-351-0884 山陽電気鉄道 鉄道営業部営業課 TEL:078-941-7556/ご案内センター(明石) TEL:078-913-2880 | ||||||||
フリー区間 | |||||||||
制限事項 | |||||||||
ねだん | 大人:1,200円 | ||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||
発売期間 | 2023年12月20日~2024月1月3日 | ||||||||
利用期間 | 2023年12月31日~2024月1月3日 | ||||||||
発売箇所 |
| ||||||||
備考 |
山陽・高速 新春全線1dayパス | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | 山陽電気鉄道 阪神電気鉄道 | ||||||||
問合わせ | 神戸高速鉄道 運輸部営業課 TEL:078-351-0884 山陽電気鉄道 鉄道営業部営業課 TEL:078-941-7556/ご案内センター(明石) TEL:078-913-2880 | ||||||||
フリー区間 | |||||||||
制限事項 | |||||||||
ねだん | 大人:1,200円 | ||||||||
有効期間 | 1日間 | ||||||||
発売期間 | 2023年12月20日~2024月1月3日 | ||||||||
利用期間 | 2023年12月31日~2024月1月3日 | ||||||||
発売箇所 |
| ||||||||
備考 |