由布院・別府フリーきっぷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関連情報 | JR九州 スターフライヤー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合わせ | JR九州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー区間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用可能設備 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ねだん | 2日間用:大人:8,500円/小人:4,500円 3日間用:大人:9,500円/小人:5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間/3日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2022年11月1日〜2025年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2022年11月1日〜2025年4月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発売箇所 |
スターフライヤー便:羽田発 → 北九州/福岡到着便機内
引換駅:小倉,博多,行橋,別府,大分駅 | 備考 | 引換日:購入日を含め3日以内 利用開始日:引換日を含め7日以内 |