着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 | 重 量 | 騎 手 | 予 想 コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ▲ | 1 | 1 | エモシオン | 57 | 松永幹 | 調教は馬なりで好タイム。能力ありそう。 |
2 | コウエイテンカイチ | 57 | 熊 沢 | オープン戦で良績がない。 | |||
1 | △ | 2 | 3 | セイウンスカイ | 57 | 横山典 | 弥生賞2着。調教良し。 |
5 | ○ | 4 | ディヴァインライト | 57 | 岡 部 | 弥生賞5着が気になるが、3走前に34秒4の切脚を使っており、前走GVを好タイムで2着、調教も馬なりで良好。能力あると見る。乗り替わりの岡部に期待。 | |
3 | 5 | ビルドアップリバー | 57 | 加 藤 | 強調点なし。 | ||
6 | ウィニングラック | 57 | 田中勝 | 調教タイムがかんばしくない。 | |||
注 | 4 | 7 | クリールサイクロン | 57 | 蛯 名 | 前走GUで1着。上昇中。 | |
8 | マイホームタウン | 57 | 吉 田 | 調教がいまひとつ。 | |||
△ | 5 | 9 | シャインポイント | 57 | 後 藤 | 4か月振りだが、まずまず。 | |
△ | 10 | フジラッキーボーイ | 57 | 中 舘 | 好調。 | ||
6 | 11 | トウカイパンチ | 57 | 石 橋 | 成績もそこそこ、調教もそこそこ。 | ||
2 | ▲ | 12 | キングヘイロー | 57 | 福 永 | 前走は、3か月振りの弥生賞で3着。その前は、GVで1着2着。能力ありそうで、調教も好調。 | |
△ | 7 | 13 | ボールドエンペラー | 57 | 河 内 | これまでの成績はまずまずも、これといった強調点がない。 | |
△ | 14 | タヤスアゲイン | 57 | 柴田善 | 好調だが、距離が長いのではないか。 | ||
15 | スペーストラベラー | 57 | 藤 原 | 格下の感が否めない。 | |||
△ | 8 | 16 | セイクビゼン | 57 | 江田照 | 調教好タイムで、好調。 | |
17 | ケイエスグットワン | 57 | 村 本 | 強調点ない。 | |||
3 | ◎ | 18 | スペシャルウィーク | 57 | 武 豊 | 4戦3勝、ハナ差2着1回。勝ちタイムは速くないが、武豊がめずらしく強気発言。相当に能力あるのでは。 |
◎18番の スペシャルウィーク が、中心。これまでの勝ちタイムがもの足りないが、武豊が超強気で相当能力を持っているのだろう。 |
○4番の ディヴァインライト を、対抗に抜擢。弥生賞5着が気になるが、切れる脚があるし、前走も好タイム。岡部への乗り替わりもプラス。 |
▲1番 エモシオン 、▲12番 キングヘイロー 、注7番 クリールサイクロン が圏内。 |
馬 連 | 4−18 2,500円 |
1−18 1,000円 | |
1− 4 1,000円 | |
12−18 1,000円 | |
4−12 500円 |
パドックでは、◎○▲注の5頭の調子をチェック。単勝18番と単勝4番のオッズにも注目。 |
パドックでは、 ▲12番の キングヘイロー が良く見えた。◎18番の スペシャルウィーク 、○4番の ディヴァインライト などは、そこそこで特別良く見えるということはなかった。 |
これを受けて、購入馬券の金額を調整した。 |
馬 連 | 4−18 2,000円 |
1−18 1,000円 | |
1− 4 1,000円 | |
12−18 1,000円 | |
4−12 1,000円 |
払い戻し金 | 馬 連 | 3 − 12 1,710円 | 不 的 中 |
単 勝 | 3番 540円 |
1着は、△3番の セイウンスカイ。 2番手に付け直線で先頭に出て伸びる。粘り込み1着。 |
2着は、▲12番 キングヘイロー。 先団に付けて、直線では1番良い脚で伸びるが、 セイウンスカイ を交わせず2着。 |
3着は、◎18番 スペシャルウィーク。 後方から、向こう正面から3コーナーで先団へ進出。直線で3番手から追い上げるが、同じ脚色で交わせず3着。 |
反省 〜 武豊の強気発言に乗って失敗。武豊の騎乗も強気過ぎたのでは? |