着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | 馬 名 | 重 量 | 騎 手 | 予 想 コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ファンドリリヴリア | 58 | 南 井 | |||
△ | 2 | 2 | ユーセイトップラン | 58 | 松永幹 | ||
5 | △ | 3 | 3 | ダイワオーシュウ | 58 | 柴田善 | |
4 | ○ | 4 | シルクジャスティス | 58 | 藤 田 | ||
1 | ○ | 4 | 5 | メジロブライト | 58 | 河 内 | |
6 | メイショウヨシイエ | 58 | 村 本 | ||||
5 | 7 | テンジンショウグン | 58 | 江田照 | |||
8 | マウンテンストーン | 58 | 田中勝 | ||||
2 | 6 | 9 | ステイゴールド | 58 | 熊 沢 | ||
3 | ▲ | 10 | ローゼンカバリー | 58 | 横山典 | ||
7 | 11 | マイネルワイズマン | 58 | 佐藤哲 | |||
△ | 12 | イシノサンデー | 58 | 四 位 | |||
8 | 13 | マイネルブリッジ | 58 | 岡 部 | |||
14 | シグナスヒーロー | 58 | 加 藤 |
払い戻し金 | 馬 連 | 5 − 9 4,770円 |
単 勝 | 5番 230円 |
1着は、○5番の メジロブライト 。 先団グループに付けて、直線で抜け出す。1番良い脚を使った。 | |
2着は、無印9番 ステイゴールド 。 先団から、直線で抜け出す。良い脚を長く使って2着に入った。 | |
3着は、▲10番 ローゼンカバリー 。 最後方で脚をためて、向こう正面で先団に進出し、直線で強襲。3着に入る。 | |
○4番 シルクジャスティス は、先団に付けて、直線では良い脚を使って抜け出したが、止まってしまい4着。 | |