着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | B | 分 類 | 馬 名 | 性 | 齢 | 重 量 | 騎 手 | 調教師 | 予 想 コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 1 | 1 | (外) | レイズスズラン | 牡 | 6 | 56.0kg | 河内洋 | 増沢末夫 | 1600万勝ち。上昇中 | ||
2 | ロバノパンヤ | 牡 | 5 | 55.0kg | 幸英明 | 谷潔 | ||||||
4 | 2 | 3 | ファンドリリョウマ | 牡 | 7 | 56.0kg | 和田竜二 | 岩元市三 | ||||
3 | ☆ | 4 | (父) | マイターン | 牡 | 5 | 55.0kg | 橋本美純 | 上田三千夫 | 安定感ないが力ありそう | ||
3 | 5 | (父) | パリスナポレオン | 牡 | 9 | 57.0kg | 福永祐一 | 伊藤修司 | ||||
1 | 注 | 6 | オースミジェット | 牡 | 6 | 56.0kg | 四位洋文 | 白井寿昭 | 好戦可 | |||
取消 | 4 | 7 | |
|
||||||||
2 | ▲ | 8 | エムアイブラン | 牡 | 8 | 57.0kg | 武豊 | 伊藤修司 | オープン、重賞で好戦 | |||
5 | 9 | メイショウモトナリ | 牡 | 6 | 58.0kg | 安田康彦 | 安田伊佐夫 | |||||
10 | ビワセイハ | 牡 | 9 | 56.0kg | 石山繁 | 浜田光正 | ||||||
▲ | 6 | 11 | マチカネワラウカド | 牡 | 6 | 58.0kg | 高橋亮 | 高橋隆 | 近走は連続連帯 | |||
5 | 注 | 12 | (外) | バトルライン | 牡 | 7 | 57.0kg | 藤田伸二 | 松田博資 | 良化、上昇中 | ||
7 | 13 | (父) | コンメンダトーレ | 牡 | 6 | 57.0kg | 岸滋彦 | 梅田康雄 | ||||
注 | 14 | ナナヨーウォリアー | 牡 | 5 | 55.0kg | 熊沢重文 | 吉永猛 | 調子落ち? | ||||
△ | 8 | 15 | (父) | パーソナリティワン | 牡 | 6 | 56.0kg | 徳吉孝士 | 久恒久夫 | 好調 | ||
16 | マイネルクラシック | 牡 | 5 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 中村均 |
一応11番マチカネワラウカドが中心か?あとは、8番エムアイブラン、1番レイズスズランあたりが▲。だけど、伏兵も多そう。なにやら混戦の気配が漂う。 パドックでは、有力馬たちがどうも良く見せない。気合いが伝わってこない。ここは、叩いて次が目標か? けれども、これといった穴馬も見あたらず。馬券は、人気薄の馬から少々買うことに。 【購入馬券】(レース直前、返し馬後の予想) 馬連 14-15 400円、12-14 300円、12-15 300円 計1,000円 【結果】 不的中。 -1,000円。 なんとも力の入らない一戦でした。 |
払い戻し金 | ||
馬連 | 6-8 | 980円 | |
枠連 | 3-4 | 970円 | |
単勝 | 6番 | 340円 | |
複勝 | 6番 | 140円 | |
8番 | 200円 | ||
4番 | 340円 |