着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | B | 分 類 | 馬 名 | 性 | 齢 | 重 量 | 騎 手 | 調教師 | 予 想 コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | △ | 1 | 1 | リザルトシチー | 牡 | 4 | 55.0kg | 郷原洋司 | 堀井雅広 | 前走5着も、可能性有り | ||
2 | 2 | B | (父) (市) |
キンショーテガラ | 牡 | 4 | 55.0kg | 後藤浩輝 | 中村均 | |||
3 | △ | 3 | (外) | エイシンウインダム | 牡 | 4 | 55.0kg | 岡部幸雄 | 鈴木伸尋 | 切れ味ありそう | ||
3 | 4 | (市) | マイネルタンゴ | 牡 | 4 | 55.0kg | 浜野谷憲尚 | 大江原哲 | 上昇中 | |||
5 | (父) (地) |
ダイナマイトガイ | 牡 | 4 | 55.0kg | 勝浦正樹 | 萩原清 | |||||
△ | 4 | 6 | フェスティブタイム | 牡 | 4 | 55.0kg | 田中勝春 | 河野通文 | SS産駒で無視は危険か | |||
注 | 7 | B | テイエムチョウテン | 牡 | 4 | 55.0kg | 飯田祐史 | 吉永忍 | 好タイム有、能力ありそう | |||
5 | 8 | リージェントブラフ | 牡 | 4 | 55.0kg | S.サンダース | 大久保洋吉 | |||||
9 | マイネルトラスト | 牡 | 4 | 55.0kg | 小林淳一 | 佐藤林次郎 | ||||||
6 | 10 | アンクルスルー | 牡 | 4 | 55.0kg | 須貝尚介 | 須貝彦三 | |||||
1 | ▲ | 11 | オースミブライト | 牡 | 4 | 55.0kg | 蛯名正義 | 中尾正 | 能力高そう | |||
5 | △ | 7 | 12 | フライングキッド | 牡 | 4 | 55.0kg | 横山典弘 | 鈴木康弘 | 注意は必要 | ||
13 | (外) | ビコーシーバスルー | 牡 | 4 | 55.0kg | 吉田豊 | 相沢郁 | |||||
▲ | 8 | 14 | カシマアルデル | 牡 | 4 | 55.0kg | 的場均 | 飯塚好次 | 前走(不利)以外は好勝負 | |||
2 | 注 | 15 | チョウカイリョウガ | 牡 | 4 | 55.0kg | 柴田善臣 | 中野隆良 | まだ上がり目あり |
これまでの実績をみると、14番カシマアルデル と 11番オースミブライト の能力が高そうだが、上昇馬も多く堅くはなさそう。 注の7番、15番が素質有りそう。△も可能性はあるが、そこまでは手を広げられないか。 パドックでは、特に良く見える馬がいないので、馬連 11-14 の1点に絞ることにした。買う予定だった 7番、15番も見送る。 【購入馬券】 馬連 11-14 1,000円 (買う予定だった 14-15 300円、11-15 300円、7-14 200円、7-11 200円 はパス) 【結果】 馬連 11-15 当初は入っていたのに。買っていれば +4,680-2,000=+2,680円 残念! |
払い戻し金 | ||
馬連 | 11-15 | 1,560円 | |
枠連 | 6-8 | 410円 | |
単勝 | 11番 | 220円 | |
複勝 | 11番 | 120円 | |
15番 | 300円 | ||
3番 | 210円 |