馬 名 | スイープウイナー |
性別等 | 雄 鹿毛 父内国産 |
生年月日 | 95年3月18日生 (平成10年 4歳) |
生産者 | 様似町 辻牧場(辻 弘毅) |
馬 主 | ヒダカブリーダーズユニオン |
持馬クラブ | ユニオンオーナーズクラブ |
口 数 | 1/100 |
厩 舎 | 柄崎孝厩舎(関東 美浦) 97年11月9日に入厩しました。 |
これまで | 95年3月18日、辻牧場で生まれる。 ・馴致終了。 96年秋「様似共同育成センター」へ。 ・12月上旬に放牧地で相撲をとって軽い外傷を負ったが完治。 ・常歩、ダク、キャンター等のトレーニング。 97年6月21日、「ファンタストクラブ」へ移動。 ・坂路で乗り込む。 97年11月9日に柄崎厩舎へ入厩。 ・「やや堅めの乗り味だが、腰もしっかりしているし、その点はいいね。」(助手)とのこと。 ・ゲート練習も特に問題なく、順調な調教。 ・12月上旬に馬房内で遊んでいて左目に外傷を負うアクシデント。1週間ほど調教を休んだが回復。 ・美浦北角馬場Bコースで、ダク、キャンター、ゲート練習。 98年1月22日ゲート試験に合格。 1月29日の調教タイム(美浦北馬場Cコース良) 57.0−41.7−13.5 E 馬なり 98年2月28日デビュー戦。太めの割に善戦し3着。 98年3月15日、2戦目。相変わらず余裕残しで、10着に敗れる。 98年4月22日、調教中に故障を発生(左前脚管骨骨折)。 ・全治9か月で、未勝利戦も終わってしまうことから、引退することとなった。 98年5月1日、登録抹消。 ・登録抹消後どうなったかを照会したところ、「引退後のことは調教師に一任しているので、乗馬取り扱い業者に渡されたところまでしか分かりませんでした。その業者からどこに行ったかは不明です。ちゃんと乗馬になっていれば良いのですが。」とのことでした。 |
ニッポーテイオー (父 鹿毛) | リフォー (黒鹿毛) | リファード | ノーザンダンサー |
Goofed | |||
Klaizia | Sing Sing | ||
Klainia | |||
チヨダマサコ (鹿毛) | ラバージヨン | Damascus | |
Evening Primrose | |||
ミスオーハヤブサ | パーソロン | ||
ワールドハヤブサ | |||
スイートオブウイン (母 鹿毛) | サイドチャペル (鹿毛) | ラジャババ | ボールドルーラー |
Missy Baba | |||
Runaway Bride | Wild Risk | ||
Aimee | |||
ダイカツスター (鹿毛) | ネプチユーヌス | Neptune | |
Bastia | |||
ハーデイスプリング | フアラモンド | ||
ウレシノ |
年月日 | 開催日 | レース | レース名 | 距離等 | 重量 | 騎手 | 着順 | 賞 金 等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着賞金等 | 父内国産 奨励賞 | 特別出走 手当 | ||||||||
98. 2.28 | 2回中山初日 | 3R | サラ4歳新馬戦 (父内国産) | ダート 1800m | 55 | 田中剛 | 3着 | 150 | 25 | 37.3 |
デビュー戦 パドックでは、腹目が出てボテッとしており、気合いも表に出さずおとなしい感じだったため、入着すれば上出来と思っていましたが、スタートダッシュから2番手に付け、ゴール前でも粘って3着に入りました。複勝770円の配当。 | ||||||||||
98. 3.15 | 2回中山6日 | 4R | サラ4歳新馬戦 | ダート 1800m | 55 | 田中剛 | 10着 | − | − | 37.3 |
2戦目 パドックでは、あいかわらず余裕残しで、おとなしい感じであった。前走同様にスタートダッシュから前目に付けて、そのまま直線に向いたが、伸び脚は見劣り10着に敗れた。 | ||||||||||
98. 5. 1 | 4月22日、調教中に故障を発生(左前脚管骨骨折)。全治9か月で、未勝利戦も終わってしまうことから、5月1日付けで登録抹消となった。 |
年 月 | 摘 要 | 賞金等 | 経 費 | ||
---|---|---|---|---|---|
購入費 | 飼葉料等 | 保険料 | |||
96年7月 | スイープウィナー号(1/100口) | 119,892 | |||
10月 | 保険料 | 5,377 | |||
97年1月 | 6,000 | ||||
2月 | 6,000 | ||||
3月 | 6,000 | ||||
4月 | 6,000 | ||||
5月 | 6,000 | ||||
6月 | 6,000 | ||||
7月 | 6,000 | ||||
8月 | 6,000 | ||||
9月 | 6,000 | ||||
10月 | 保険料 | 6,000 | 6,057 | ||
11月 | 6,000 | ||||
12月 | 6,000 | ||||
98年1月 | 6,000 | ||||
2月 | デビュー戦賞金 | 15,181 | 6,000 | ||
3月 | 2戦目賞金、無事故戻し保険料 | 3,447 | 6,000 | -537 | |
4月 | 6,000 | ||||
7月 | スイープウイナー号の見舞金、精算 | 31,001 | -30,516 | -2,725 | |
合 計 | 49,629 | 119,892 | 65,484 | 8,172 | |
193,548 |
年 月 | 賞 金 等 | 控 除 金 | 分配金 | 振込 手数 料 | 振込金 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
着賞金 | 父内国 産奨励 | 特別出 走手当 | 賞金計 | 源泉税 | 進上金 | クラブ 手数料 | 消費税 | 控除金 計 | ||||
98年2月 | 15,000 | 2,500 | 3,730 | 21,230 | 1,099 | 3,500 | 525 | 820 | 5,944 | 15,286 | 105 | 15,181 |
3月 | 3,730 | 3,730 | 178 | 178 | 3,552 | 105 | 3,447 |