2022年9月万舟

2連勝単式&複式のみ 連勝複式は

競艇場 開催日 レース 選 手 名 選 手 名 連単 配当 人気 決まり手
2022/9/1 6R 田 中  勇 輔 B1 下 寺  秀 和 A2 3-4 16860 28 抜き
三 国 2022/9/1 1R 阪 本  勇 介 B1 市 川    猛 B1 4-3 14030 16 差し
琵琶湖 2022/9/1 9R 寺 島  吉 彦 B1 泉    啓 文 B1 3-2 10430 27 差し
丸 亀 2022/9/1 5R 粟 田    祥 B1 原 田  雄 次 B1 2-4 22840 30 抜き
              2-4 10940 12  
2022/9/2 6R 宮 田  龍 馬 A2 中 野  孝 二 B2 4-5 16820 24 まくり差し
              4-5 13160 14  
2022/9/3 5R 竹 間  隆 晟 B1 田 中  勇 輔 B1 4-2 10590 18 差し
鳴 門 2022/9/3 11R 岩 崎  芳 美 A2 若 狭  奈美子 A2 3-5 15260 20 まくり
桐 生 2022/9/4 12R 間 嶋  仁 志 A1 一 瀬    明 A1 5-2 11340 26 差し
児 島 2022/9/4 10R 入 海    馨 A2 浜 先  真 範 A1 4-6 11200 25 まくり
若 松 2022/9/4 3R 竹 田  広 樹 B1 森    智 也 B1 5-4 10930 19 まくり
桐 生 2022/9/5 3R 桑 原    悠 A1 原 田  幸 哉 A1 5-4 10230 19 まくり差し
江戸川 2022/9/5 10R 永 井  聖 美 B1 前 田  紗 希 A2 6-2 15550 28 抜き
浜名湖 2022/9/5 4R 佐々木  大 河 B1 西 村  豪 洋 B1 5-2 20110 29 まくり差し
浜名湖 2022/9/5 10R 前 田  健太郎 B1 大 串  重 幸 B1 4-6 23390 27 まくり差し
常 滑 2022/9/5 11R 櫻 井    優 B1 原 田  秀 弥 A2 4-5 15910 21 差し
常 滑 2022/9/6 1R 中 村  栄 治 B1 松 山  裕 基 B1 5-3 22200 22 抜き
住之江 2022/9/6 4R 上 條  嘉 嗣 A2 河 上  年 昭 B1 4-5 12900 24 差し
大 村 2022/9/6 4R 向 井  美 鈴 A2 塩 田  北 斗 A1 6-5 14200 25 抜き
浜名湖 2022/9/7 10R 高 濱  芳 久 B1 高 塚  清 一 B1 5-2 14470 21 抜き
蒲 郡 2022/9/7 4R 西 舘    健 B1 山 田  亮 太 A2 5-3 16620 22 まくり差し
平和島 2022/9/8 4R 鹿 島  敏 弘 B1 木 村  浩 士 A2 2-6 12500 23 差し
浜名湖 2022/9/8 12R 前 田    滉 B1 安河内    健 B1 6-1 12770 24 まくり
住之江 2022/9/8 7R 平 石  和 男 A2 原 田  智 和 B1 6-2 27430 27 まくり
住之江 2022/9/8 11R 貞 兼  淳 二 A2 桑 原    啓 B1 3-6 26480 24 まくり差し
              3-6 10790 15  
徳 山 2022/9/8 10R 藤 田  俊 祐 B1 吉 田  凌太朗 A2 5-3 15910 27 まくり差し
唐 津 2022/9/8 3R 宮 崎  つぐみ B2 大 瀧  明日香 A1 5-3 13210 24 まくり
大 村 2022/9/8 1R 市 川  健 太 B1 平 瀬  城 啓 B1 6-1 13940 25 抜き
蒲 郡 2022/9/9 1R 河 合  三 弘 B1 増 田    進 B1 2-6 10490 23 差し
琵琶湖 2022/9/9 4R 松 尾    充 A2 仁 科  さやか B1 6-2 11570 30 差し
下 関 2022/9/9 7R 石 田  貴 洋 A2 柳 瀬  幹 太 B1 5-3 10410 17 まくり差し
若 松 2022/9/9 12R 松 下  哲 也 B1 寳 田  亮 治 B1 6-2 10040 22 まくり
平和島 2022/9/10 10R 鋤 柄  貴 俊 A2 丹 下    健 B1 3-6 31070 25 差し
              3-6 13860 12  
蒲 郡 2022/9/10 4R 畔 柳  俊 吾 B1 大 町  利 克 B1 6-1 21950 28 差し
蒲 郡 2022/9/10 9R 津久井  拓 也 A2 金 田  大 輔 A2 5-6 28020 30 まくり差し
唐 津 2022/9/10 9R 中 渡  修 作 A2 久 富  政 弘 B1 5-3 18020 24 まくり差し
              3-5 10540 14  
多摩川 2022/9/11 10R 杉 江  浩 明 B1 星 野  太 郎 A2 3-2 12470 15 まくり差し
鳴 門 2022/9/11 11R 堀 本  和 也 A2 杉 山  裕 也 A2 5-3 10550 25 まくり
福 岡 2022/9/11 9R 村 上    遼 A1 作 間    章 A1 2-4 11080 17 差し
多摩川 2022/9/12 6R 山 口  隆 史 B1 廣 瀬  将 亨 A2 6-5 143800 20 恵まれ
三 国 2022/9/12 6R 森 脇    徹 B2 飯 島  昌 弘 A1 4-6 15050 19 まくり
              4-6 14770 13  
下 関 2022/9/12 11R 末 永  和 也 A2 栗 城    匠 A1 5-4 10830 22 まくり差し
丸 亀 2022/9/13 9R 谷 口  知 優 B1 伊 藤  紘 章 B1 2-5 29310 29 まくり
住之江 2022/9/14 2R 立 具  敬 司 B1 村 上  功 祐 A2 6-2 17060 19 まくり差し
丸 亀 2022/9/14 10R 木 下  雄 介 B1 宮 地  秀 祈 B1 4-6 10350 18 まくり
常 滑 2022/9/15 11R 福 岡  泉 水 B2 堀之内  紀代子 A1 5-1 13240 21 まくり差し
宮 島 2022/9/15 11R 池 田  雄 一 A2 山 本  寛 久 A2 5-4 21700 21 抜き
唐 津 2022/9/15 3R 塩 田  雄 一 B1 土 山  卓 也 A2 2-3 16430 21 差し
唐 津 2022/9/15 7R 塩 田  雄 一 B1 香 月  大 介 B1 5-6 16940 26 抜き
大 村 2022/9/15 10R 長 溝  一 生 A2 井 上    茂 B1 3-2 10640 14 恵まれ
若 松 2022/9/16 2R 下 田  哲 也 B1 小 林  文 彦 A2 6-3 33470 29 抜き
江戸川 2022/9/17 5R 大 場  恒 季 B1 西 島  義 則 A1 6-2 10360 24 差し
平和島 2022/9/17 5R 伊 倉    光 B1 新 井  英 孝 B1 2-4 14050 19 差し
平和島 2022/9/17 12R 西 川  新太郎 B1 梶 野  学 志 A1 4-6 12470 20 まくり
住之江 2022/9/17 8R 佐々木  英 樹 B1 石 井  孝 之 B1 3-5 11040 19 まくり
児 島 2022/9/17 6R 山 口  裕 太 B1 阪 本  勇 介 B1 4-5 17630 22 まくり
唐 津 2022/9/17 5R 吉 本  玲 緒 B1 塩 田  雄 一 B1 5-1 18960 20 まくり差し
蒲 郡 2022/9/18 1R 高 橋  真 吾 B1 加 藤  啓 太 B1 3-6 9350 24 まくり
              3-6 10890 14  
2022/9/18 10R 寺 本  昇 平 B1 茶 谷  信 次 A2 5-1 11210 24 抜き
宮 島 2022/9/20 10R 大 塚  康 雅 B1 繁野谷  圭 介 A1 6-5 62550 27 差し
多摩川 2022/9/21 4R 加 藤  翔 馬 A1 末 永  和 也 A2 2-5 10160 23 まくり
2022/9/21 5R 櫻 井    優 B1 小 森  信 雄 B1 3-5 12050 19 抜き
鳴 門 2022/9/21 9R 籾 山  佳 岳 B1 川 原  正 明 B1 4-2 10220 18 まくり差し
児 島 2022/9/21 10R 枝 尾    賢 A1 森 永    隆 A2 4-6 8270 12 まくり差し
              4-6 14640 15  
宮 島 2022/9/21 12R 伊 藤  啓 三 A2 福 田  宗 平 A2 5-6 14150 23 まくり差し
若 松 2022/9/21 10R 桂 林    寛 B1 金 田  大 輔 A2 5-2 11830 20 まくり差し
桐 生 2022/9/22 11R 山 崎  小葉音 B1 中 里  優 子 A2 6-1 27730 26 まくり差し
江戸川 2022/9/22 7R 川 原    涼 B1 青 木    蓮 B1 3-6 14510 23 抜き
琵琶湖 2022/9/22 5R 大 澤  風 葵 B1 宇 野  博 之 B1 3-2 23580 14 まくり
住之江 2022/9/22 6R 原 村  拓 也 B1 渡 辺  真 至 A2 4-6 19370 20 まくり差し
              4-6 18690 13  
住之江 2022/9/22 12R 中 村    尊 A1 松 田  大志郎 A1 2-3 13620 22 差し
鳴 門 2022/9/22 4R 小 川  広 大 B1 井 内  将太郎 A1 3-1 10580 15 抜き
桐 生 2022/9/23 6R 本 部  めぐみ B1 水 口  由 紀 B1 2-4 13990 19 まくり
常 滑 2022/9/23 2R 清 水  攻 二 A2 大 崎    翔 A2 3-6 14290 21 まくり
              3-6 14380 12  
住之江 2022/9/23 4R 松 村  康 太 A2 黒 田  誠 司 B1 5-4 31710 27 まくり差し
児 島 2022/9/24 8R 広 次    修 B1 冨名腰  桃 奈 B1 1-6 11630 21 逃げ
蒲 郡 2022/9/25 9R 谷 口  佳 蓮 B1 真 子  奈津実 B1 6-3 64090 30 まくり差し
              3-6 12540 15  
2022/9/25 6R 松 山  裕 基 B1 高 倉  孝 太 B1 3-4 13860 20 まくり差し
2022/9/25 8R 鈴 木  幸 夫 B1 中 山  翔 太 B2 2-5 26950 25 差し
住之江 2022/9/25 8R 武 田  光 史 A1 山 口    亮 B1 6-4 12520 18 まくり
丸 亀 2022/9/25 10R 砂 長  知 輝 A2 國 崎  良 春 A2 6-3 15040 23 まくり差し
児 島 2022/9/25 1R 中 村    格 B1 山 下  大 輝 B1 2-3 12970 15 差し
              2-3 14700 12  
宮 島 2022/9/25 1R 川 崎  誠 志 B1 宮 田  政 勝 B1 5-4 19440 21 まくり差し
下 関 2022/9/25 1R 前 出  達 吉 B1 向井田  真 紀 B2 5-3 10040 29 まくり差し
浜名湖 2022/9/26 8R 木 村  紗友希 B1 武 重  雄 介 A1 3-5 25380 28 差し
              3-5 11610 14  
徳 山 2022/9/26 1R 村 田  浩 司 B1 寳 田  亮 治 B1 5-2 30280 18 まくり差し
下 関 2022/9/26 4R 一 色  凌 雅 B1 中 山    将 A2 6-3 17420 24 差し
平和島 2022/9/27 5R 太 田  克 哉 B2 永 田  秀 二 A1 6-1 13100 24 まくり差し
尼 崎 2022/9/27 7R 長 嶋  万 記 A1 仲 口  博 崇 A1 5-3 13950 24 まくり差し
大 村 2022/9/27 6R 大 井  清 貴 B1 犬 童  千 秋 A2 2-5 18530 19 まくり
大 村 2022/9/27 11R 山 本  浩 輔 B1 柳 内  敬 太 A2 4-6 10590 19 まくり
江戸川 2022/9/28 11R 酒 見  峻 介 A2 品 川  賢 次 B1 3-6 12710 26 抜き
徳 山 2022/9/28 6R 長谷川  雅 和 B1 今 村  暢 孝 A2 4-2 13300 19 まくり差し
平和島 2022/9/29 7R 吉 島  祥 之 B1 新 出  浩 司 B1 6-1 16050 27 まくり差し
多摩川 2022/9/29 4R 岸 本  雄 貴 B1 磯 村    匠 B1 4-1 11940 21 まくり
児 島 2022/9/29 8R 松 田  竜 馬 A2 中 野  夢 斗 B1 5-3 10640 13 差し
若 松 2022/9/29 3R 池 田  剛 規 B1 角 浜    修 A2 6-5 19060 27 まくり差し
平和島 2022/9/30 12R 平 野  和 明 A2 入 澤  友 治 B1 4-6 18090 23 まくり差し
              4-6 18250 15  
唐 津 2022/9/30 11R 中 村  日 向 A2 木 谷  賢 太 A2 2-5 12610 18 まくり
大 村 2022/9/30 5R 香 月  大 介 B1 吉 田  祐 貴 B1 2-5 10260 20 まくり


戻る  1月  2月  3月  4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月