このページの最終更新99/07/03

ナンバーズ4戦績’99前期

(※SSはセットストレート、SBはセットボックスの略、予想差違は出目と予想の最も近かったものからの差です)

抽選日 QP 当選番号ヒットSSSB 投資額回収額収益
56699.06.30 00019998     0313 1H1B348,200 26,700-400 0369,800
56599.06.28 00019998     7936 1H0B568,800 22,700-400 0370,200
56499.06.25 00019998     8722 0H0B486,200 37,400-400 0370,600
56399.06.23 00019998     3389 0H1B403,900 31,000-400 0371,000
56299.06.21 00019998     7764 0H0B626,200 48,100-400 0371,400
56199.06.18 00019998     0524 1H0B329,500 13,100-400 0371,800
56099.06.16 00019998     6054 1H0B611,400 24,400-400 0372,200
55999.06.14 00019998     7671 2H0B710,500 54,600-400 0372,600
55899.06.11 00019998     7787 0H0B759,300 151,800-400 0373,000
55799.06.09 00019998     6991 2H0B428,900 32,900-400 0373,400
55699.06.07 00019998     8945 1H1B514,800 20,500-400 0373,700
55599.06.04 00019998     9888 1H1B240,000 48,000-400 0374,100
55499.06.02 00019998     7731 1H0B591,600 45,500-400 0374,500
55399.05.31 00019998     2809 1H1B534,100 21,300-400 0374,900
55299.05.28 00019998     9806 1H1B397,000 15,800-400 0375,300
55199.05.26 00019998     5623 0H0B324,900 12,900-400 0375,700
55099.05.24 00019998     9033 1H0B374,400 28,800-400 0376,100
54999.05.21 00019998     1094 1H1B317,100 12,600-400 0376,500
54899.05.19 00019998    71989090 2H0B149,400 21,300-600 0376,900
547 99.05.17 0001 9998       2763 7623 1H3B 496,900 19,800 -600 19,200 377,500
54699.05.14 00019998     3053 0H0B631,400 48,500-400 0358,300
54599.05.12 00019998    29142253 1H0B588,000 45,200-600 0358,700
54499.05.10 00019998     6865 0H1B617,200 47,400-400 0359,300
54399.05.07 00019998     6489 0H2B428,600 17,100-400 0359,700
54299.05.05 00019998     5824 0H1B599,400 23,900-400 0360,100
54199.05.03 00019998     2787 0H1B772,900 59,400-400 0360,500
54099.04.30 00019998     8966 1H1B343,200 26,400-400 0360,900
53999.04.28 00019998     9778 2H0B444,300 34,100-400 0361,300
53899.04.26 00019998818037930087  5225 0H0B397,600 56,800-1,000 0361,700
53799.04.23 00019998818037930087  8622 1H0B499,500 38,400-1,000 0362,700
53699.04.21 00019998818037930087  5950 0H1B333,800 25,600-1,000 0363,700
53599.04.19 00019998818037930087  9568 1H1B602,800 24,100-1,000 0364,700
53499.04.16 00019998818037930087  0771 1H1B566,100 43,500-1,000 0365,700
53399.04.14 00019998818037930087  9669 1H1B487,700 69,600-1,000 0366,700
53299.04.12 00019998818037930087  9790 2H0B597,200 45,900-1,000 0367,700
53199.04.09 00019998818037930087  4139 0H2B421,500 16,800-1,000 0368,700
53099.04.07 00019998818037930087  2709 0H2B429,400 17,100-1,000 0369,700
52999.04.05 00019998818037930087  2644 0H0B312,100 24,000-1,000 0370,700
52899.04.02 00019998818037930087  6564 0H0B641,200 49,300-1,000 0371,700
52799.03.31 00019998818037930087  8966 1H1B542,600 41,700-1,000 0372,700
52699.03.29 00019998818037930087  7333 1H2B1,045,600 209,100-1,000 0373,700
52599.03.26 00019998818037930087  3807 1H2B627,300 25,000-1,000 0374,700
52499.03.24 00019998818037930087  4056 1H0B586,000 23,400-1,000 0375,700
52399.03.22 00019998818037930087  4761 1H0B528,400 21,100-1,000 0376,700
52299.03.19 00019998818037930087  9677 0H2B704,300 54,100-1,000 0377,700
52199.03.17 00019998818037930087  8242 0H1B681,000 52,300-1,000 0378,700
52099.03.15 00019998818037930087  8225 0H1B571,100 43,900-1,000 0379,700
51999.03.12 00019998818037930087  8910 1H2B359,600 14,300-1,000 0380,700
51899.03.10 00019998818037930087  2664 0H0B615,700 47,300-1,000 0381,700
51799.03.08 00019998818037930087  7362 1H2B507,200 20,200-1,000 0382,700
51699.03.05 00019998818037930087  3421 1H2B471,300 18,800-1,000 0383,700
51599.03.03 00019998818037930087  0871 1H2B764,300 30,500-1,000 0384,700
51499.03.01 00019998818037930087  9036 2H0B333,500 13,300-1,000 0385,700
51399.02.26 00019998818037930087  0069 2H0B449,300 34,500-1,000 0386,700
51299.02.24 00019998818037930087  0998 3H0B605,800 46,600-1,000 0387,700
51199.02.22 00019998818037930087  1258 0H2B415,200 16,600-1,000 0388,700
51099.02.19 00019998818037930087  5940 1H0B372,200 14,800-1,000 0389,700
50999.02.17 00019998818037930087 62560965 0H2B543,200 21,700-1,200 0390,700
50899.02.15 00019998818037930087 62560907 2H1B442,100 34,000-1,200 0391,900
50799.02.12 00019998818037930087 62563175 1H1B401,800 16,000-1,200 0393,100
50699.02.10 00019998818037930087 00315246 0H0B429,000 17,100-1,200 0394,300
50599.02.08 00019998818037930087 00316779 1H1B435,300 33,400-1,200 0395,500
50499.02.05 00019998818037930087 00317382 0H2B567,100 22,600-1,200 0396,700
50399.02.03 00019998818037930087 00314197 1H1B451,100 18,000-1,200 0397,900
50299.02.01 00019998818037930087 00315967 0H2B541,600 21,600-1,200 0399,100
50199.01.29 00019998818037930087 00313070 1H2B666,700 51,200-1,200 0400,300
50099.01.27 00019998818037930087 00314579 0H2B435,300 17,400-1,200 0401,500
49999.01.25 00019998818037930087 00319236 0H2B522,400 20,800-1,200 0402,700
49899.01.22 00019998818037930087 00315212 0H1B458,600 35,200-1,200 0403,900
49799.01.20 00019998818037930087 00315227 1H0B574,400 44,100-1,200 0405,100
49699.01.18 00019998818037930087 00319541 1H0B446,300 17,800-1,200 0406,300
49599.01.15 00019998818037930087 00310415 1H1B312,500 12,500-1,200 0407,500
49499.01.13 00019998818037930087 00311564 0H1B452,800 18,100-1,200 0408,700
49399.01.11 00019998818037930087 00315494 1H0B740,000 56,900-1,200 0407,900
49299.01.08 00019998818037930087 00312596 1H0B505,100 20,200-1,200 0409,100
49199.01.06 00019998818037930087 0031 0031 4H0B412,700 31,700-1,200 412,700 410,300
49099.01.04 00019998818037930087 00317509 0H2B496,400 19,800-1,200 0-1,200


以下は1月6日にセットストレートに当選したときのコメント。
もう2度と経験できないかもしれないから記念に残しておきます。(笑

遂に当たってしまいました、セットストレート。
期待値よりも低いとはいえ40万を超える当たりというのは嬉しいもんですね。
しかしここで今年のツキを全て使ってしまった感があります。
特にパチンコはボロボロ(T_T)


ちなみにその他の戦績は・・・

1998年

1997年


戦績のページへ戻る ナンバーズトップページへ戻る トップページへ