このページの最終更新99/07/03
(※SSはセットストレート、SBはセットボックスの略、予想差違は出目と予想の最も近かったものからの差です)
回 | 抽選日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | QP | 当選番号 | ヒット | SS | SB | 投資額 | 回収額 | 収益 |
566 | 99.06.30 | 0001 | 9998 | 0313 | 1H1B | 348,200 | 26,700 | -400 | 0 | 369,800 | ||||
565 | 99.06.28 | 0001 | 9998 | 7936 | 1H0B | 568,800 | 22,700 | -400 | 0 | 370,200 | ||||
564 | 99.06.25 | 0001 | 9998 | 8722 | 0H0B | 486,200 | 37,400 | -400 | 0 | 370,600 | ||||
563 | 99.06.23 | 0001 | 9998 | 3389 | 0H1B | 403,900 | 31,000 | -400 | 0 | 371,000 | ||||
562 | 99.06.21 | 0001 | 9998 | 7764 | 0H0B | 626,200 | 48,100 | -400 | 0 | 371,400 | ||||
561 | 99.06.18 | 0001 | 9998 | 0524 | 1H0B | 329,500 | 13,100 | -400 | 0 | 371,800 | ||||
560 | 99.06.16 | 0001 | 9998 | 6054 | 1H0B | 611,400 | 24,400 | -400 | 0 | 372,200 | ||||
559 | 99.06.14 | 0001 | 9998 | 7671 | 2H0B | 710,500 | 54,600 | -400 | 0 | 372,600 | ||||
558 | 99.06.11 | 0001 | 9998 | 7787 | 0H0B | 759,300 | 151,800 | -400 | 0 | 373,000 | ||||
557 | 99.06.09 | 0001 | 9998 | 6991 | 2H0B | 428,900 | 32,900 | -400 | 0 | 373,400 | ||||
556 | 99.06.07 | 0001 | 9998 | 8945 | 1H1B | 514,800 | 20,500 | -400 | 0 | 373,700 | ||||
555 | 99.06.04 | 0001 | 9998 | 9888 | 1H1B | 240,000 | 48,000 | -400 | 0 | 374,100 | ||||
554 | 99.06.02 | 0001 | 9998 | 7731 | 1H0B | 591,600 | 45,500 | -400 | 0 | 374,500 | ||||
553 | 99.05.31 | 0001 | 9998 | 2809 | 1H1B | 534,100 | 21,300 | -400 | 0 | 374,900 | ||||
552 | 99.05.28 | 0001 | 9998 | 9806 | 1H1B | 397,000 | 15,800 | -400 | 0 | 375,300 | ||||
551 | 99.05.26 | 0001 | 9998 | 5623 | 0H0B | 324,900 | 12,900 | -400 | 0 | 375,700 | ||||
550 | 99.05.24 | 0001 | 9998 | 9033 | 1H0B | 374,400 | 28,800 | -400 | 0 | 376,100 | ||||
549 | 99.05.21 | 0001 | 9998 | 1094 | 1H1B | 317,100 | 12,600 | -400 | 0 | 376,500 | ||||
548 | 99.05.19 | 0001 | 9998 | 7198 | 9090 | 2H0B | 149,400 | 21,300 | -600 | 0 | 376,900 | |||
547 | 99.05.17 | 0001 | 9998 | 2763 | 7623 | 1H3B | 496,900 | 19,800 | -600 | 19,200 | 377,500 | |||
546 | 99.05.14 | 0001 | 9998 | 3053 | 0H0B | 631,400 | 48,500 | -400 | 0 | 358,300 | ||||
545 | 99.05.12 | 0001 | 9998 | 2914 | 2253 | 1H0B | 588,000 | 45,200 | -600 | 0 | 358,700 | |||
544 | 99.05.10 | 0001 | 9998 | 6865 | 0H1B | 617,200 | 47,400 | -400 | 0 | 359,300 | ||||
543 | 99.05.07 | 0001 | 9998 | 6489 | 0H2B | 428,600 | 17,100 | -400 | 0 | 359,700 | ||||
542 | 99.05.05 | 0001 | 9998 | 5824 | 0H1B | 599,400 | 23,900 | -400 | 0 | 360,100 | ||||
541 | 99.05.03 | 0001 | 9998 | 2787 | 0H1B | 772,900 | 59,400 | -400 | 0 | 360,500 | ||||
540 | 99.04.30 | 0001 | 9998 | 8966 | 1H1B | 343,200 | 26,400 | -400 | 0 | 360,900 | ||||
539 | 99.04.28 | 0001 | 9998 | 9778 | 2H0B | 444,300 | 34,100 | -400 | 0 | 361,300 | ||||
538 | 99.04.26 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 5225 | 0H0B | 397,600 | 56,800 | -1,000 | 0 | 361,700 | |
537 | 99.04.23 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 8622 | 1H0B | 499,500 | 38,400 | -1,000 | 0 | 362,700 | |
536 | 99.04.21 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 5950 | 0H1B | 333,800 | 25,600 | -1,000 | 0 | 363,700 | |
535 | 99.04.19 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 9568 | 1H1B | 602,800 | 24,100 | -1,000 | 0 | 364,700 | |
534 | 99.04.16 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0771 | 1H1B | 566,100 | 43,500 | -1,000 | 0 | 365,700 | |
533 | 99.04.14 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 9669 | 1H1B | 487,700 | 69,600 | -1,000 | 0 | 366,700 | |
532 | 99.04.12 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 9790 | 2H0B | 597,200 | 45,900 | -1,000 | 0 | 367,700 | |
531 | 99.04.09 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 4139 | 0H2B | 421,500 | 16,800 | -1,000 | 0 | 368,700 | |
530 | 99.04.07 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 2709 | 0H2B | 429,400 | 17,100 | -1,000 | 0 | 369,700 | |
529 | 99.04.05 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 2644 | 0H0B | 312,100 | 24,000 | -1,000 | 0 | 370,700 | |
528 | 99.04.02 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 6564 | 0H0B | 641,200 | 49,300 | -1,000 | 0 | 371,700 | |
527 | 99.03.31 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 8966 | 1H1B | 542,600 | 41,700 | -1,000 | 0 | 372,700 | |
526 | 99.03.29 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 7333 | 1H2B | 1,045,600 | 209,100 | -1,000 | 0 | 373,700 | |
525 | 99.03.26 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 3807 | 1H2B | 627,300 | 25,000 | -1,000 | 0 | 374,700 | |
524 | 99.03.24 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 4056 | 1H0B | 586,000 | 23,400 | -1,000 | 0 | 375,700 | |
523 | 99.03.22 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 4761 | 1H0B | 528,400 | 21,100 | -1,000 | 0 | 376,700 | |
522 | 99.03.19 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 9677 | 0H2B | 704,300 | 54,100 | -1,000 | 0 | 377,700 | |
521 | 99.03.17 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 8242 | 0H1B | 681,000 | 52,300 | -1,000 | 0 | 378,700 | |
520 | 99.03.15 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 8225 | 0H1B | 571,100 | 43,900 | -1,000 | 0 | 379,700 | |
519 | 99.03.12 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 8910 | 1H2B | 359,600 | 14,300 | -1,000 | 0 | 380,700 | |
518 | 99.03.10 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 2664 | 0H0B | 615,700 | 47,300 | -1,000 | 0 | 381,700 | |
517 | 99.03.08 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 7362 | 1H2B | 507,200 | 20,200 | -1,000 | 0 | 382,700 | |
516 | 99.03.05 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 3421 | 1H2B | 471,300 | 18,800 | -1,000 | 0 | 383,700 | |
515 | 99.03.03 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0871 | 1H2B | 764,300 | 30,500 | -1,000 | 0 | 384,700 | |
514 | 99.03.01 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 9036 | 2H0B | 333,500 | 13,300 | -1,000 | 0 | 385,700 | |
513 | 99.02.26 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0069 | 2H0B | 449,300 | 34,500 | -1,000 | 0 | 386,700 | |
512 | 99.02.24 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0998 | 3H0B | 605,800 | 46,600 | -1,000 | 0 | 387,700 | |
511 | 99.02.22 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 1258 | 0H2B | 415,200 | 16,600 | -1,000 | 0 | 388,700 | |
510 | 99.02.19 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 5940 | 1H0B | 372,200 | 14,800 | -1,000 | 0 | 389,700 | |
509 | 99.02.17 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 6256 | 0965 | 0H2B | 543,200 | 21,700 | -1,200 | 0 | 390,700 |
508 | 99.02.15 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 6256 | 0907 | 2H1B | 442,100 | 34,000 | -1,200 | 0 | 391,900 |
507 | 99.02.12 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 6256 | 3175 | 1H1B | 401,800 | 16,000 | -1,200 | 0 | 393,100 |
506 | 99.02.10 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 5246 | 0H0B | 429,000 | 17,100 | -1,200 | 0 | 394,300 |
505 | 99.02.08 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 6779 | 1H1B | 435,300 | 33,400 | -1,200 | 0 | 395,500 |
504 | 99.02.05 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 7382 | 0H2B | 567,100 | 22,600 | -1,200 | 0 | 396,700 |
503 | 99.02.03 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 4197 | 1H1B | 451,100 | 18,000 | -1,200 | 0 | 397,900 |
502 | 99.02.01 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 5967 | 0H2B | 541,600 | 21,600 | -1,200 | 0 | 399,100 |
501 | 99.01.29 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 3070 | 1H2B | 666,700 | 51,200 | -1,200 | 0 | 400,300 |
500 | 99.01.27 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 4579 | 0H2B | 435,300 | 17,400 | -1,200 | 0 | 401,500 |
499 | 99.01.25 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 9236 | 0H2B | 522,400 | 20,800 | -1,200 | 0 | 402,700 |
498 | 99.01.22 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 5212 | 0H1B | 458,600 | 35,200 | -1,200 | 0 | 403,900 |
497 | 99.01.20 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 5227 | 1H0B | 574,400 | 44,100 | -1,200 | 0 | 405,100 |
496 | 99.01.18 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 9541 | 1H0B | 446,300 | 17,800 | -1,200 | 0 | 406,300 |
495 | 99.01.15 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 0415 | 1H1B | 312,500 | 12,500 | -1,200 | 0 | 407,500 |
494 | 99.01.13 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 1564 | 0H1B | 452,800 | 18,100 | -1,200 | 0 | 408,700 |
493 | 99.01.11 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 5494 | 1H0B | 740,000 | 56,900 | -1,200 | 0 | 407,900 |
492 | 99.01.08 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 2596 | 1H0B | 505,100 | 20,200 | -1,200 | 0 | 409,100 |
491 | 99.01.06 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 0031 | 4H0B | 412,700 | 31,700 | -1,200 | 412,700 | 410,300 |
490 | 99.01.04 | 0001 | 9998 | 8180 | 3793 | 0087 | 0031 | 7509 | 0H2B | 496,400 | 19,800 | -1,200 | 0 | -1,200 |
遂に当たってしまいました、セットストレート。 期待値よりも低いとはいえ40万を超える当たりというのは嬉しいもんですね。 しかしここで今年のツキを全て使ってしまった感があります。 特にパチンコはボロボロ(T_T) |