横浜対中日は1試合日没引き分け有り
チーム名 | 横浜 | 中日 | 巨人 | ヤク | 広島 | 阪神 | ホーム | ロード | 勝差 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | − | 14-13 | 15-12 | 16-11 | 15-12 | 19-8 | 41-27 | 38-29 | − | 優勝 |
中日 | 13-14 | − | 15-12 | 16-11 | 14-13 | 17-10 | 36-31 | 39-29 | 4 | 2位 |
巨人 | 12-15 | 12-15 | − | 16-11 | 16-11 | 17-10 | 37-30 | 36-32 | 2 | 3位 |
ヤクルト | 11-16 | 11-16 | 11-16 | − | 16-11 | 17-10 | 34-34 | 32-35 | 7 | 4位 |
広島 | 12-15 | 13-14 | 11-16 | 11-16 | − | 13-14 | 30-37 | 30-38 | 6 | 5位 |
阪神 | 8-19 | 10-17 | 10-17 | 10-17 | 14-13 | − | 29-39 | 23-44 | 8 | 6位 |
横浜は他5球団の対戦をすべて勝ち越ししての優勝となった。
横浜対中日は1試合日没引き分け有り
チーム名 | 試合数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 136 | 79 | 56 | .585 | 642 | 524 | 100 | 63 | .277 | 3.49 |
中日 | 136 | 75 | 60 | .556 | 488 | 458 | 100 | 91 | .248 | 3.14 |
巨人 | 135 | 73 | 62 | .541 | 632 | 551 | 148 | 54 | .267 | 3.74 |
ヤクルト | 135 | 66 | 69 | .489 | 493 | 548 | 97 | 56 | .253 | 3.69 |
広島 | 135 | 60 | 75 | .444 | 578 | 613 | 131 | 86 | .265 | 4.01 |
阪神 | 135 | 52 | 83 | .385 | 450 | 589 | 86 | 28 | .242 | 3.95 |
最終的に得点、打率がナンバー1となり打撃主体のチームと見られがちだが、防御率も中日に次いで2位これは12球団でも2位となる。