着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | B | 分 類 | 馬 名 | 性 | 齢 | 重 量 | 見習 | 騎 手 | 調教師 | 予 想 コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 | 1 | (父) | メジロドーベル | 牝 | 5 | 56.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 能力あるが2着までか | ||
2 | 2 | メジロランバダ | 牝 | 6 | 56.0kg | 高橋亮 | 池江泰郎 | ||||||
3 | ◎ | 3 | 3 | エアグルーヴ | 牝 | 6 | 56.0kg | 横山典弘 | 伊藤雄二 | 能力高く調子も上向 | |||
4 | ビワグッドラック | 牝 | 4 | 54.0kg | 秋山真一郎 | 松田博資 | |||||||
☆ | 4 | 5 | (外) | アーティストターフ | 牝 | 5 | 56.0kg | 塩村克己 | 山内研二 | パドック○一発あるかも | |||
5 | ☆ | 6 | エリモエクセル | 牝 | 4 | 54.0kg | 的場均 | 加藤敬二 | 4才上昇馬。注意 | ||||
△ | 5 | 7 | エガオヲミセテ | 牝 | 4 | 54.0kg | 四位洋文 | 音無秀孝 | SS産駒。好調 | ||||
4 | 8 | B | ナギサ | 牝 | 6 | 56.0kg | 安田富男 | 藤原辰雄 | |||||
6 | 9 | (地) | パルブライト | 牝 | 7 | 56.0kg | 木幡初広 | 杉浦宏昭 | |||||
10 | (父) | ラティール | 牝 | 4 | 54.0kg | 角田晃一 | 加藤敬二 | ||||||
7 | 11 | ケープリズバーン | 牝 | 4 | 54.0kg | 松永幹夫 | 池江泰郎 | ||||||
△ | 12 | ナリタルナパーク | 牝 | 4 | 54.0kg | 佐藤哲三 | 大久保正陽 | 格下だが好走が続く | |||||
☆ | 8 | 13 | グレースアドマイヤ | 牝 | 5 | 56.0kg | 藤田伸二 | 小林稔 | 好走続き、注意 | ||||
2 | ▲ | 14 | ランフォザドリーム | 牝 | 5 | 56.0kg | 河内洋 | 田中耕太郎 | GVでは好走、ここでも |
購入馬券 | 馬 連 | 1− 3 1,300円 | 不的中 |
3− 5 500円 | |||
1− 5 200円 |
払い戻し金 | 馬 連 | 1−14 3,890円 | |
枠 連 | 1− 8 1,470円 | ||
単 勝 | 1番 460円 | ||
複 勝 | 1番 130円 | ||
14番 260円 | |||
3番 100円 |
14番ランフォザドリーム は、前日予想では3番手で考えていたが、パドックでは特に良いというふうには見えなかったので軽視してしまった。 |
3番エアグルーヴ は、パドックではチャカついていたが、返し馬は素軽い動き。中心ど見たが、武豊騎乗停止での乗替が響いたか?最後は伸びていたので、もう少し前目に付けていれば勝てたのではないか。 |
5番アーティストターフ がパドックで良く見えたため抜擢したが、いいところなく終わる。 |