着 順 | 予 想 | 枠 番 | 馬 番 | B | 分 類 | 馬 名 | 性 | 齢 | 重 量 | 見習 | 騎 手 | 調教師 | 予 想 コ メ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 1 | 1 | キョウエイマーチ | 牝 | 5 | 55.0kg | 秋山真一郎 | 野村彰彦 | 好走可能。パドック○ | ||||
5 | ○ | 2 | 2 | (外) | シンコウスプレンダ | 牡 | 5 | 57.0kg | 横山典弘 | 古賀史生 | 能力開花か?返馬素軽 | ||
3 | 3 | (父) | ランニングゲイル | 牡 | 5 | 57.0kg | 福永祐一 | 加用正 | |||||
▲ | 4 | 4 | (外) | シーキングザパール | 牝 | 5 | 55.0kg | 河内洋 | 森秀行 | 能力高いはず調子どうか | |||
△ | 5 | (外) | オースミタイクーン | 牡 | 8 | 57.0kg | 武幸四郎 | 武邦彦 | 力はある好走可 | ||||
5 | 6 | (外) | マウントアラタ | 牡 | 4 | 55.0kg | 太宰啓介 | 太宰義人 | |||||
7 | (父) | サクラエキスパート | 牡 | 6 | 57.0kg | 四位洋文 | 佐々木晶三 | ||||||
6 | 8 | (外) | ホッコービューティ | 牝 | 5 | 55.0kg | 熊沢重文 | 橋本寿正 | |||||
1 | ◎ | 9 | (外) | タイキシャトル | 牡 | 5 | 57.0kg | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 7連勝中。パドック△ | |||
2 | △ | 7 | 10 | ビッグサンデー | 牡 | 5 | 57.0kg | 高橋亮 | 中尾正 | 好走実績あり。走るかも | |||
11 | (外) | ロイヤルスズカ | 牡 | 6 | 57.0kg | 南井克巳 | 橋田満 | ||||||
4 | 8 | 12 | (外) | エイシンガイモン | 牡 | 6 | 57.0kg | 藤田伸二 | 加用正 | ||||
3 | 13 | (父) | ヒロデクロス | 牡 | 7 | 57.0kg | 吉田豊 | 大久保洋吉 |
購入馬券 | 馬 連 | 1− 2 1,000円 | 不的中 |
払い戻し金 | 馬 連 | 9−10 1,290円 | |
枠 連 | 6− 7 540円 | ||
単 勝 | 9番 130円 | ||
複 勝 | 9番 110円 | ||
10番 380円 | |||
13番 440円 |
9番タイキシャトル は、パドックでどうも良く見えないので、思い切って馬券から外したが、断然の強さを見せつけられた。 |
2番シンコウスプレンダ は、パドックでは普通だったが、返し馬で素軽く、馬券はここから入る。スタートで後手を踏み、苦しい展開ながら差のない5着に入った。次回は期待できそう。 |
1番キョウエイマーチ が、パドックで良く見えた。大逃げを打ったが粘り切れず。 |