| 1998年 5月31日(日) |
|---|
【来週の相場】| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月30日(土) |
|---|
【今週のTOPIX】| 銘柄 | 5/22 | 今週最安値 | 増減率 | 5/29 | 増益率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3593 | ホギメディカル | 4150 | 4000 | -3.61% | 4030 | -2.89% | |
| 9620 | スクウェア | 4790 | 4370 | -8.77% | 4450 | -7.10% | |
| 9684 | エニックス | 3000 | 2900 | -3.33% | 2900 | -3.33% | |
| 9875 | マツモトキヨシ | 4760 | 4700 | -1.26% | 4770 | 0.21% | |
| 9984 | ソフトバンク | 5800 | 5000 | -13.79% | 5300 | -8.62% |
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月29日(金) |
|---|
■日経平均株価 15670.78(▼125.77)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月28日(木) |
|---|
■日経平均株価 15796.55(△132.26)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月27日(水) |
|---|
■日経平均株価 15664.29(▼220.53)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月26日(火) |
|---|
■日経平均株価 15884.82(△101.70)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月25日(月) |
|---|
■日経平均株価 15783.12(▼ 18.53)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月24日(日) |
|---|
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月23日(土) |
|---|
【今週の相場】| 銘柄 | 5/1 | 5/15 | 増減率 | 5/22 | 増減率 | 銘柄 | 5/1 | 5/15 | 増減率 | 5/22 | 増減率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topix | 1217.70 | 1206.93 | -0.88% | 1230.19 | 1.93% | topix | 1217.70 | 1206.93 | -0.88% | 1230.19 | 1.93% | |||
| 8001 | 伊藤忠商 | 315 | 293 | -6.98% | 330 | 12.63% | 8302 | 興銀 | 893 | 858 | -3.92% | 883 | 2.91% | |
| 8031 | 三井物産 | 795 | 785 | -1.26% | 753 | -4.08% | 8303 | 長銀 | 215 | 201 | -6.51% | 215 | 6.97% | |
| 8002 | 丸紅 | 308 | 264 | -14.29% | 313 | 18.56% | 8304 | 日債銀 | 133 | 127 | -4.51% | 140 | 10.24% | |
| 8058 | 三菱商事 | 967 | 925 | -4.34% | 890 | -3.78% | 8311 | 第一勧 | 870 | 855 | -1.72% | 886 | 3.63% | |
| 8053 | 住友商事 | 780 | 747 | -4.23% | 758 | 1.47% | 8314 | さくら | 440 | 412 | -6.36% | 444 | 7.77% | |
| 8063 | 日商岩井 | 284 | 249 | -12.32% | 290 | 16.47% | 8315 | 東京三 | 1655 | 1521 | -8.10% | 1541 | 1.31% | |
| 8003 | トーメン | 130 | 110 | -15.38% | 123 | 11.82% | 8317 | 富士銀 | 722 | 680 | -5.82% | 721 | 6.03% | |
| 8004 | ニチメン | 186 | 166 | -10.75% | 177 | 6.63% | 8318 | 住友銀 | 1250 | 1262 | 0.96% | 1330 | 5.39% | |
| 8020 | 兼松 | 156 | 140 | -10.26% | 150 | 7.14% | 8319 | 大和銀 | 263 | 249 | -5.32% | 286 | 14.86% | |
| 8320 | 三和銀 | 1180 | 1176 | -0.34% | 1200 | 2.04% | ||||||||
| 8321 | 東海銀 | 769 | 745 | -3.12% | 781 | 4.83% | ||||||||
| 8322 | あさひ | 498 | 534 | 7.23% | 564 | 5.62% |
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月22日(金) |
|---|
■日経平均株価 15801.65(▼ 43.60)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月21日(木) |
|---|
■日経平均株価 15845.25(△192.30)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月20日(水) |
|---|
■日経平均株価 15652.95(△101.30)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月19日(火) |
|---|
■日経平均株価 15551.65(△167.18)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月18日(月) |
|---|
■日経平均株価 15384.47(△141.61)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月17日(日) |
|---|
| コード | 銘柄名 | 5/8 | 5/15 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 7201 | 日産自 | 395 | 445 | +12.7% |
| 7210 | 日産ディ | 160 | 300 | +87.5% |
| 7211 | 三菱自 | 346 | 402 | +16.2% |
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月16日(土) |
|---|
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月15日(金) |
|---|
■日経平均株価 15242.86(▼ 64.83)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月14日(木) |
|---|
■日経平均株価 15307.69(▼ 36.12)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月13日(水) |
|---|
■日経平均株価 15343.81(△ 21.33)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月12日(火) |
|---|
■日経平均株価 15322.48(▼ 59.42)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月11日(月) |
|---|
■日経平均株価 15381.90(△232.90)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月10日(日) |
|---|
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月 9日(土) |
|---|
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月 8日(金) |
|---|
■日経平均株価 15149.00(△ 5.97)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月 7日(木) |
|---|
■日経平均株価 15143.03(▼100.81)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月 6日(水) |
|---|
■日経平均株価 15243.84(▼357.26)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月 5日(火) |
|---|
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月 4日(月) |
|---|
| 銘柄 | 市場 | 決算日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1886 | 青木建 | 東1 | ||
| 1976 | 明星工 | 大1 | ||
| 2267 | ヤクルト | 東1 | 5月19日(火) | |
| 4010● | 三菱化 | 東1 | ||
| 4078 | 堺化学 | 大1 | 5月20日(水) | 【決算見込】 98.05.01 外国証券注目。決算発表で一気に上値追いに転じるとの見方有り。前期増益、今期も増益で5期連続確実視。 |
| 4086 | 日本エアリ | 東1 | <12月決算> | |
| 4661 | OLC | 東1 | 5月19日(火) | |
| 5333● | ガイシ | 東1 | ||
| 5401● | 新日鐵 | 東1 | 5月21日(木) | |
| 5403● | 川鉄 | 東1 | 5月21日(木) | |
| 5701● | 日軽金 | 東1 | ||
| 6702● | 富士通 | 東1 | ||
| 6766 | 宮越商 | 大1 | ||
| 7267● | 本田技 | 東1 | 5月20日(水) | |
| 7458 | 第一興 | 店頭 | 5月21日(木) | |
| 7884 | 本間G | 店頭 | ||
| 7930 | ソニーミュー | 東2 | 4月28日(火) | 【決算結果】 98.04.30 前期はレコート部門゙とPSが好調で好決算。今期は新人アーティスト育成のコスト先行やCS放送の先行負担で大幅減益見込み。で反落。 |
| 7961 | 兼松日 | 大1 | ||
| 8258 | OMC | 東1 | ||
| 8319 | 大和銀 | 東1 | 5月21日(木) | |
| 8601 | 大和証 | 東1 | 4月24日(金) | |
| 8801● | 三井不 | 東1 | 5月15日(金) | |
| 9107● | 川崎汽 | 東1 | ||
| 9603 | HIS | 店頭 | ||
| 9620 | スクウェア | 店頭 | 5月21日(木) | |
| 9684 | エニックス | 店頭 | 5月 8日(金) | 【決算見込】 98.05.01 外国証券に買われる。8日の決算発表時の「ドラクエ」動向に注目。前期発売延期ソフトも寄与。今期からPSに本格展開 |
| 9737 | CSK | 東1 | 5月14日(木) | |
| 9873 | KFC | 東2 | ||
| 9873 | マツキヨ | 店頭 | 5月12日(火) | |
| 9984 | ソフトB | 東1 | 5月 8日(金) |
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月 3日(日) |
|---|
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月 2日(土) |
|---|
| ◆土日も含め毎日更新◆ |
| 1998年 5月 1日(金) |
|---|
■日経平均株価 15601.10(▼ 40.16)
| ◆土日も含め毎日更新◆ |