開催 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回中山 | 1/5 | 1/6 | 1/10 | 1/11 | 1/17 | 1/18 | 1/24 | 1/25 |
1回京都 | 1/5 | 1/6 | 1/10 | 1/11 | 1/17 | 1/18 | 1/24 | 1/25 |
1回東京 | 1/31 | 2/1 | 2/7 | 2/8 | 2/14 | 2/15 | 2/21 | 2/22 |
2回京都 | 1/31 | 2/1 | 2/7 | 2/8 | 2/14 | 2/15 | 2/21 | 2/22 |
2回中山 | 2/28 | 3/2 | 3/7 | 3/8 | 3/14 | 3/15 | 3/21 | 3/22 |
1回阪神 | 2/28 | 3/1 | 3/7 | 3/8 | 3/14 | 3/15 | 3/21 | 3/22 |
1回中京 | 2/28 | 3/1 | 3/7 | 3/8 | 3/14 | 3/15 | 3/21 | 3/22 |
3回中山 | 3/28 | 3/29 | 4/4 | 4/5 | 4/11 | 4/12 | 4/18 | 4/19 |
2回阪神 | 3/28 | 3/29 | 4/4 | 4/5 | 4/11 | 4/12 | 4/18 | 4/19 |
2回中京 | 3/28 | 3/29 | 4/4 | 4/5 | 4/11 | 4/12 | 4/18 | 4/19 |
2回東京 | 4/25 | 4/26 | 5/2 | 5/3 | 5/9 | 5/10 | 5/16 | 5/17 |
3回京都 | 4/25 | 4/26 | 5/2 | 5/3 | 5/9 | 5/10 | 5/16 | 5/17 |
1回新潟 | 4/25 | 4/26 | 5/9 | 5/10 | 5/16 | 5/17 | 5/23 | 5/24 |
3回東京 | 5/23 | 5/24 | 5/30 | 5/31 | 6/6 | 6/7 | 6/13 | 6/14 |
3回中京 | 5/23 | 5/24 | 5/30 | 5/31 | 6/6 | 6/7 | 6/13 | 6/14 |
1回函館 | 6/13 | 6/14 | 6/20 | 6/21 | 6/27 | 6/28 | 7/4 | 7/5 |
1回福島 | 6/20 | 6/21 | 6/27 | 6/28 | 7/4 | 7/5 | 7/11 | 7/12 |
3回阪神 | 6/20 | 6/21 | 6/27 | 6/28 | 7/4 | 7/5 | 7/11 | 7/12 |
2回函館 | 7/11 | 7/12 | 7/18 | 7/19 | 7/25 | 7/26 | 8/1 | 8/2 |
2回新潟 | 7/18 | 7/19 | 7/25 | 7/26 | 8/1 | 8/2 | 8/8 | 8/9 |
4回阪神 | 7/18 | 7/19 | 7/25 | 7/26 | 8/1 | 8/2 | 8/8 | 8/9 |
1回札幌 | 8/8 | 8/9 | 8/15 | 8/16 | 8/22 | 8/23 | 8/29 | 8/30 |
3回新潟 | 8/15 | 8/16 | 8/22 | 8/23 | 8/29 | 8/30 | 9/5 | 9/6 |
4回京都 | 8/15 | 8/16 | 8/22 | 8/23 | 8/29 | 8/30 | 9/5 | 9/6 |
2回札幌 | 9/5 | 9/6 | 9/12 | 9/13 | 9/19 | 9/20 | 9/26 | 9/27 |
4回中山 | 9/12 | 9/13 | 9/19 | 9/20 | 9/26 | 9/27 | 10/3 | 10/4 |
5回阪神 | 9/12 | 9/13 | 9/19 | 9/20 | 9/26 | 9/27 | 10/3 | 10/4 |
2回福島 | 10/3 | 10/4 | 10/10 | 10/11 | 10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/25 |
4回東京 | 10/10 | 10/11 | 10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/25 | 10/31 | 11/1 |
5回京都 | 10/10 | 10/11 | 10/17 | 10/18 | 10/24 | 10/25 | 10/31 | 11/1 |
3回福島 | 10/31 | 11/1 | 11/7 | 11/8 | 11/14 | 11/15 | 11/21 | 11/22 |
5回東京 | 11/7 | 11/8 | 11/14 | 11/15 | 11/21 | 11/22 | 11/28 | 11/29 |
6回京都 | 11/7 | 11/8 | 11/14 | 11/15 | 11/21 | 11/22 | 11/28 | 11/29 |
4回中京 | 11/28 | 11/29 | 12/5 | 12/6 | 12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/20 |
5回中山 | 12/5 | 12/6 | 12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/20 | 12/26 | 12/27 |
6回阪神 | 12/5 | 12/6 | 12/12 | 12/13 | 12/19 | 12/20 | 12/26 | 12/27 |
1 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 中山 GV金杯 京都 GV金杯 | 6 京都 GV平安 S | 7 | 8 | 9 | 10 中山 GV ガーネットS | 11 中山 GV 京成杯 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 京都 GV シンザン記念 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 中山 GU AJCC 京都 GU 日経新春杯 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 京都 GV 京都牝馬特別 | |
2 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 東京 GT フェブラリーS | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 東京 GV 東京新聞杯 京都 GV きさらぎ賞 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 東京 東京障害特別(春) | 15 東京 GV 共同通信杯4歳S 京都 GU 京都記念 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 東京 GV ダイヤモンドS | 22 東京 GV クイーンC |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 中京 GV 中日新聞杯 | |
3 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 中山牝馬S は2日へ延期 阪神 GV アーリントンC | ||||||
2 中山 GV中山 牝馬S | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 阪神 GV チューリップ賞 | 8 中山 GU 弥生賞
阪神 GU マイラーズC |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 中山 GV マーチS 阪神 阪神障害S(春) | 15 中山 GU 中山記念 阪神 GU 4歳牝馬特別 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 中山 GV フラワーC 中京 GV 中京記念 | 22 中山 GU スプリングS 阪神 GU 阪神大賞典 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 中山 GU 日経賞 阪神 GV 毎日杯 |
30 | 31 | |||||
4 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 阪神 GV 阪急杯 | 5 中山 GV クリスタルC 阪神 GU 大阪杯 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 中山 GV ダービー卿CT | 12 阪神 GT 桜花賞 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 中山 中山大障害(春) 阪神 GV プロキオンS 中京 GV 小倉大賞典 | 19 中山 GT 皐月賞 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 東京 GU ニュージーランドT4歳S 京都 GV シルクロードS |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
5 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 東京 GU 4歳牝馬特別 | 3 京都 GT 天皇賞(春) | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 東京 GV 青葉賞 京都 GV アンタレスS | 10 京都 GV 京都4歳特別 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 東京 GU 京王杯SC 京都 京都大障害(春) | 17 東京 GT NHKマイルカップ 新潟 GV 新潟大賞典 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 東京 GV 武蔵野S | 24 中京 GT 高松宮記念 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 中京 GU 金鯱賞 | 31 東京 GT 優駿牝馬(オークス) |
6 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 東京 GV エプソムC | 7 東京 GT ダービー |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 東京 GU 目黒記念 中京 GV 中日スポーツ賞4歳S | 14 東京 GT 安田記念 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 阪神 GU 鳴尾記念 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 阪神 GV マーメイドS |
29 | 30 | |||||
7 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 福島 GV ラジオたんぱ賞 函館 GV 函館記念 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 福島 GV 七夕賞 | 12 阪神 GT 宝塚記念 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 函館 GV 函館スプリントS |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 阪神 GV 北九州記念 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
8 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 函館 GV 函館3歳S | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 新潟 GV 関屋記念 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 京都 GV 小倉記念 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 札幌 GU 札幌記念 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 新潟 GV 新潟記念 |
31 | ||||||
9 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 新潟 GV 新潟3歳S 京都 GV 小倉3歳S | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 札幌 GV エルムS | 13 中山 GV 京成杯AH 阪神 GV 朝日CC |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 阪神 阪神障害S(秋) | 20 中山 GU オールカマー 阪神 GU 神戸新聞杯 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 札幌 GV 札幌3歳S | 27 中山 GU セントライト記念 阪神 GU ローズS |
28 | 29 | 30 | ||||
10 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 中山 GV ユニコーンS | 4 中山 GV クイーンS 阪神 GV セントウルS | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 東京 GU 毎日王冠 京都 GU 京都大賞典 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 東京 GV 府中牝馬S 京都 GU 京都新聞杯 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 東京 東京障害特別(秋) 京都 GU デイリー杯3歳S | 25 京都 GT 秋華賞 福島 GV カブトヤマ記念 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 京都 GUスワンS | |
11 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 東京 GT 天皇賞(秋) | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 東京 GU アルゼンチン共和国杯 京都 GV ファンタジーS | 8 京都 GT 菊花賞 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 東京 GU 京王杯3歳S | 15 東京 GV 根岸S 京都 GT エリザベス女王杯 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 東京 GV 東スポ杯3歳S 京都 京都大障害(秋) | 22 京都 GT マイルチャンピオンシップ 福島 GV 福島記念 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 東京 GV 富士S 京都 GV 京阪杯 中京 GU CBC賞 | 29 東京 GT ジャパンカップ |
30 | ||||||
12 月 | ||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 中山 GU ステイヤーズS | 6 阪神 GT 阪神3歳牝馬S 中京 GU 東海ウインターS | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 阪神 GV シリウスS | 13 中山 GT 朝日杯3歳S 中京 GV 愛知杯 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 中山 中山大障害(秋) | 20 中山 GT スプリンターズS 阪神 GU 阪神牝馬特別 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 中山 GV フェアリーS 阪神 GV ラジオたんぱ杯3歳S | 27 中山 GT 有馬記念 |
28 | 29 | 30 | 31 |